Daftar Program Studi
No | Kode PS | Nama Program Studi | Jenjang | Status | Nomor SK BAN-PT/LAM-PT | Peringkat Akreditasi | Riwayat Akreditasi |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 13261 | Administrasi Rumah Sakit | S-1 | Aktif | Minimal | Detail | |
2 | 62201 | Akuntansi | S-1 | Aktif | 11528/SK/BAN-PT/Akred/S/X/2021 | Baik | Detail |
3 | 61209 | Bisnis Digital | S-1 | Aktif | 10290/SK/BAN-PT/Ak-PKP/S/VIII/2021 | Baik | Detail |
4 | 60206 | Ekonomi Syariah | S-1 | Aktif | 9926/SK/BAN-PT/Akred/S/VIII/2021 | Baik | Detail |
5 | 48201 | Farmasi | S-1 | Aktif | 0163/LAM-PTKes/Akr/Sar/IV/2020 | B | Detail |
6 | 13211 | Gizi | S-1 | Aktif | Minimal | Detail | |
7 | 74201 | Hukum | S-1 | Aktif | 10809/SK/BAN-PT/Akred/S/IX/2021 | Baik | Detail |
8 | 55201 | Ilmu Komputer | S-1 | Aktif | 12240/SK/BAN-PT/Akred/S/XI/2021 | Baik | Detail |
9 | 15201 | Kebidanan | S-1 | Aktif | 0172/LAM-PTKes/Akr/Sar/III/2022 | Baik | Detail |
10 | 14201 | Keperawatan | S-1 | Aktif | 0562/LAM-PTKes/Akr/Sar/V/2016 | Detail | |
11 | 44201 | Matematika | S-1 | Aktif | 8425/SK/BAN-PT/Ak-PKP/S/XII/2020 | Baik | Detail |
12 | 86206 | Pendidikan Guru Sekolah Dasar | S-1 | Aktif | 376/SK/BAN-PT/Ak-PKP/S/I/2021 | Baik | Detail |
13 | 57201 | Sistem Informasi | S-1 | Aktif | 12237/SK/BAN-PT/Akred/S/XI/2021 | Baik | Detail |
14 | 26201 | Teknik Industri | S-1 | Aktif | 29/SK/BAN-PT/Ak-PKP/S/I/2021 | Baik | Detail |
15 | 13350 | Teknologi Laboratorium Medis | D-4 | Aktif | Minimal | Detail | |
16 | 15401 | Kebidanan | D-3 | Aktif | 0017/LAM-PTKes/Akr/Dip/I/2022 | Baik Sekali | Detail |
17 | 14401 | Keperawatan | D-3 | Aktif | 0986/LAM-PTKes/Akr/Dip/Khs/XI/2016 | B | Detail |
18 | 48091 | Pendidikan Profesi Apoteker | Profesi | Aktif | Minimal | Detail | |
19 | 15901 | Pendidikan Profesi Bidan | Profesi | Aktif | 0173/LAM-PTKes/Akr/Pro/III/2022 | Baik | Detail |
20 | 14901 | Pendidikan Profesi Ners | Profesi | Aktif | 0563/LAM-PTKes/Akr/Pro/Khs/V/2016 | B | Detail |
Last Update
Last Update 2022-05-24 00:00:39
Last Update 2022-05-24 00:00:44
Last Update 2022-05-24 00:00:47
Last Update 2022-05-24 00:00:47
Jumlah | Total Luas m2 | Rincian | |
Data Lahan | 8 | 41014 | Detail |
Data Bangunan | 8 | 21905 | Detail |
Data Ruang | 31 | 7354 | Detail |
Jumlah | Jenis / Kategori Barang | Rincian | |
Data Barang | 133 | 6 | Detail |
Implementasi Kebijakan Merdeka Belajar Kampus Merdeka
Jumlah Usulan SIJAGO Tahun 2022