Daftar Program Studi
No | Kode PS | Nama Program Studi | Jenjang | Status | Nomor SK BAN-PT/LAM-PT | Peringkat Akreditasi | Riwayat Akreditasi |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 61101 | Manajemen | S-2 | Aktif | Minimal | Detail | |
2 | 62201 | Akuntansi | S-1 | Aktif | Minimal | Detail | |
3 | 55202 | Informatika | S-1 | Aktif | Minimal | Detail | |
4 | 61201 | Manajemen | S-1 | Aktif | Minimal | Detail | |
5 | 57201 | Sistem Informasi | S-1 | Aktif | Minimal | Detail | |
6 | 56201 | Sistem Komputer | S-1 | Aktif | Minimal | Detail | |
7 | 62401 | Akuntansi | D-3 | Aktif | Minimal | Detail | |
8 | 57401 | Manajemen Informatika | D-3 | Aktif | Minimal | Detail | |
9 | 61406 | Perbankan dan Keuangan | D-3 | Aktif | Minimal | Detail | |
10 | 20406 | Teknik Elektronika | D-3 | Aktif | Minimal | Detail | |
11 | 56402 | Teknik Komputer | D-3 | Aktif | Minimal | Detail | |
12 | 21401 | Teknik Mesin | D-3 | Aktif | Minimal | Detail |
Last Update
Last Update
Last Update
Last Update
Last Update
Jumlah | Total Luas m2 | Rincian | |
Data Lahan | 0 | Detail | |
Data Bangunan | 0 | Detail | |
Data Ruang | 0 | Detail |
Jumlah | Jenis / Kategori Barang | Rincian | |
Data Barang | 0 | Detail |
Implementasi Kebijakan Merdeka Belajar Kampus Merdeka
Jumlah Usulan SIJAGO Tahun 2022