Data Peralatan Perguruan Tinggi Universitas 'Aisyiyah Surakarta

No Posisi Barang Kode Barang Nama Barang Spesifikasi Teknis Keadaan Barang Asal Perolehan Tahun Perolehan
1 Administrasi Center B01 AC 75 A 2014
2 Administrasi Center B01 AC 80 A 2015
3 Administrasi Center B01 AC 85 A 2012
4 Administrasi Center A03 Almari Kayu 85 A 2010
5 Administrasi Center A03 Almari Kayu 90 A 2012
6 Administrasi Center A03 Almari Kayu 90 A 2017
7 Administrasi Center A03 Almari Kayu 95 A 2017
8 Administrasi Center A03 Almari Kayu 80 A 2008
9 Administrasi Center A03 Almari Kayu 85 A 2010
10 Administrasi Center A03 Almari Kayu 90 A 2010
11 Administrasi Center A03 Almari Kayu 85 A 2010
12 Administrasi Center A03 Almari Kayu 80 2010
13 Administrasi Center A03 Almari Kayu 85 A 2010
14 Administrasi Center A03 Almari Kayu 85 A 2010
15 Administrasi Center A03 Almari Kayu 85 A 2010
16 Administrasi Center A08 Etalase 100 A 2018
17 Administrasi Center A08 Etalase 95 A 2018
18 Administrasi Center A08 Etalase 100 A 2018
19 Administrasi Center A08 Etalase 100 A 2021
20 Administrasi Center A09 File Kabinet 95 A 2013
21 Administrasi Center A09 File Kabinet 90 A 2010
22 Administrasi Center A09 File Kabinet 80 A 1999
23 Administrasi Center A09 File Kabinet 75 A 1999
24 Administrasi Center A09 File Kabinet 75 1999
25 Administrasi Center A09 File Kabinet 95 A 2015
26 Administrasi Center A09 File Kabinet 95 A 2015
27 Administrasi Center A14 Kursi Putar 80 A 2014
28 Administrasi Center A14 Kursi Putar 70 A 2000
29 Administrasi Center A15 Kursi Stainles/ Besi 95 A 2015
30 Administrasi Center A15 Kursi Stainles/Besi 95 A 2015
31 Basmen Selatan G01 Bus 85 A 2014
32 Basmen Selatan G03 Kendaraan 80 A 2014
33 Basmen Selatan G03 Kendaraan 80 A 2014
34 Basmen Selatan G03 Kendaraan Innova 95 A 2018
35 Basmen Selatan G05 Kendaraan Ambulance 70 O
36 Basmen Selatan G04 Kendaraan 75 A 2014
37 Basmen Barat G.04 Kendaraan Honda A 2018
38 Basmen Selatan B15 Genset Perkins 150 KVA 95 A 2018
39 Basmen Selatan B15 Genset Perkins 150 KVA 98 A 2019
40 Ruang Kuliah 1 B20.076.2019 LCD 95 A 2019
41 Ruang Kuliah 2 B20.070.2019 LCD 95 A 2019
42 Ruang Kuliah 3 B20.071.2019 LCD A 2019
43 Ruang Kuliah 4 B20.072.2019 LCD A 2019
44 Ruang Kuliah 5 B20.073.2019 LCD A 2019
45 Ruang Kuliah 6 B20.074.2019 LCD A
46 Ruang Kuliah 7 B20.023.2014 LCD 75 A 2014
47 Ruang Kuliah 8 B20.024.2014 LCD 75 A 2014
48 Ruang Kuliah 9 B20.020.2019 LCD 90 A 2019