Daftar Program Studi
No | Kode PS | Nama Program Studi | Jenjang | Status | Nomor SK BAN-PT/LAM-PT | Peringkat Akreditasi | Riwayat Akreditasi |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 48201 | Farmasi | S-1 | Aktif | LAM-PTKes 0950/LAM-PTKes/Akr/Sar/XI/2022 | Baik Sekali | Detail |
2 | 11202 | Fisioterapi | S-1 | Aktif | 1097/Lam-PTKes/Akr/Sar/XII/2022 | Baik | Detail |
3 | 15201 | Kebidanan | S-1 | Aktif | 0221/LAM-PTKes/Akr/Sar/VI/2021 | Baik | Detail |
4 | 14201 | Keperawatan | S-1 | Aktif | 0108/LAM-PTKes/Akr/Sar/III/2024 | Baik Sekali | Detail |
5 | 14401 | Keperawatan | D-3 | Aktif | 0510/LAM-PTKes/Akr/Dip/VII/2022 | Baik Sekali | Detail |
6 | 48901 | Pendidikan Profesi Apoteker | Profesi | Aktif | Detail | ||
7 | 15901 | Pendidikan Profesi Bidan | Profesi | Aktif | 0222/LAM-PTKes/Akr/Pro/VI/2021 | Baik | Detail |
8 | 14901 | Pendidikan Profesi Ners | Profesi | Aktif | 0109/LAM-PTKes/Akr/Pro/III/2024 | Baik Sekali | Detail |
9 | 15401 | Kebidanan | D-3 | Tutup | 0173/LAM-PTKes/Akr/Dip/IV/2017 | B | Detail |
Last Update
Last Update 2024-09-12 00:00:40
Last Update 2024-09-12 00:00:44
Last Update 2024-09-12 00:00:47
Last Update 2024-09-12 00:00:47
Jumlah | Total Luas m2 | Rincian | |
Data Lahan | 3 | 8000 | Detail |
Data Bangunan | 2 | 10811 | Detail |
Data Ruang | 29 | 1152 | Detail |
Jumlah | Jenis / Kategori Barang | Rincian | |
Data Barang | 0 | Detail |
Implementasi Kebijakan Merdeka Belajar Kampus Merdeka