Daftar Program Studi
No | Kode PS | Nama Program Studi | Jenjang | Status | Nomor SK BAN-PT/LAM-PT | Peringkat Akreditasi | Riwayat Akreditasi |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 55202 | Informatika | S-1 | Aktif | 13641/SK/BAN-PT/Akred-PMT/S/XII/2021 | Baik | Detail |
2 | 57201 | Sistem Informasi | S-1 | Aktif | 1667/SK/BAN-PT/Akred/S/V/2017 | B | Detail |
3 | 57403 | Sistem Informasi | D-3 | Aktif | 003/SK/LAM-INFOKOM/Ak.B/D3/III/2023 | Baik | Detail |
4 | 57402 | Sistem Informasi Akuntansi | D-3 | Aktif | 8644/SK/BAN-PT/Ak-PNB/Dipl-III/VI/2021 | B | Detail |
5 | 55401 | Teknologi Informasi | D-3 | Aktif | 6150/SK/BAN-PT/Ak.KP/D3/IX/2022 | Baik | Detail |
6 | 55201 | Teknik Informatika | S-1 | Alih Bentuk | 1688/SK/BAN-PT/Akred/S/VIII/2016 | B | Detail |
7 | 57401 | Manajemen Informatika | D-3 | Alih Bentuk | 4076/SK/BAN-PT/Akred/Dipl-III/X/2017 | B | Detail |
Last Update
Last Update 2023-10-02 00:00:24
Last Update 2023-10-02 00:00:29
Last Update 2023-10-02 00:00:33
Last Update 2023-10-02 00:00:33
Jumlah | Total Luas m2 | Rincian | |
Data Lahan | 3 | 2011 | Detail |
Data Bangunan | 3 | 3150 | Detail |
Data Ruang | 7 | 408 | Detail |
Jumlah | Jenis / Kategori Barang | Rincian | |
Data Barang | 47 | 1 | Detail |
Implementasi Kebijakan Merdeka Belajar Kampus Merdeka