Daftar Program Studi
No | Kode PS | Nama Program Studi | Jenjang | Status | Nomor SK BAN-PT/LAM-PT | Peringkat Akreditasi | Riwayat Akreditasi |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 93303 | Kepariwisataan | D-4 | Aktif | 4074/SK/BAN-PT/Ak-PPJ/ST/VII/2020 | B | Detail |
2 | 93403 | Kepariwisataan | D-3 | Aktif | 11946/SK/BAN-PT/Ak-PPJ/Dipl-III/X/2021 | B | Detail |
3 | 93602 | Perhotelan | D-1 | Aktif | 2794/SK/BAN-PT/Ak-PPJ/Dipl-I/V/2020 | B | Detail |
Last Update
Last Update 2023-09-28 00:04:04
Last Update 2023-09-28 00:04:10
Last Update 2023-09-28 00:04:15
Last Update 2023-09-28 00:04:15
Jumlah | Total Luas m2 | Rincian | |
Data Lahan | 5 | 12675 | Detail |
Data Bangunan | 1 | 2564 | Detail |
Data Ruang | 40 | 2644 | Detail |
Jumlah | Jenis / Kategori Barang | Rincian | |
Data Barang | 188 | 23 | Detail |
Implementasi Kebijakan Merdeka Belajar Kampus Merdeka