Daftar Program Studi
No | Kode PS | Nama Program Studi | Jenjang | Status | Nomor SK BAN-PT/LAM-PT | Peringkat Akreditasi | Riwayat Akreditasi |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 48101 | Farmasi | S-2 | Aktif | Detail | ||
2 | 48201 | Farmasi | S-1 | Aktif | 08154/LAM-PTKes/Akr/Sar/IX/2O22 | Baik Sekali | Detail |
3 | 48402 | Analis Farmasi Dan Makanan | D-3 | Aktif | 0215/LAM-PTKes/Akr/Dip/III/2022 | Baik Sekali | Detail |
4 | 48401 | Farmasi | D-3 | Aktif | 0180/Lam-PTKes/Akr/Dipl/2021 | Baik Sekali | Detail |
5 | 48901 | Profesi Apoteker | Profesi | Aktif | 0816/LAM-PTKes/Akr/Pro/IX/2O22 | Baik Sekali | Detail |
Last Update
Last Update 2024-12-03 01:00:32
Last Update 2024-12-03 01:00:37
Last Update 2024-12-03 01:00:40
Last Update 2024-12-03 01:00:40
Jumlah | Total Luas m2 | Rincian | |
Data Lahan | 4 | 14889 | Detail |
Data Bangunan | 7 | 8766 | Detail |
Data Ruang | 90 | 7972 | Detail |
Jumlah | Jenis / Kategori Barang | Rincian | |
Data Barang | 1234 | 24 | Detail |
Implementasi Kebijakan Merdeka Belajar Kampus Merdeka