Daftar Program Studi
No | Kode PS | Nama Program Studi | Jenjang | Status | Nomor SK BAN-PT/LAM-PT | Peringkat Akreditasi | Riwayat Akreditasi |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 48201 | Farmasi | S-1 | Aktif | 0600/LAM-PTKes/Akr/Sar/VIII/2023 | Baik Sekali | Detail |
2 | 14201 | Keperawatan | S-1 | Aktif | 0172/LAM-PTKes/Akr/Sar/IV/2019 | B | Detail |
3 | 13201 | Kesehatan Masyarakat | S-1 | Aktif | 0238/LAM-PTKes/Akr/Sar/III/2023 | Baik Sekali | Detail |
4 | 48401 | Farmasi | D-3 | Aktif | 0630/LAM-PTKes/Akr/Dip/IX/2018 | B | Detail |
5 | 14901 | Profesi Ners | Profesi | Aktif | 0173/LAM-PTKes/Akr/Pro/IV/2019 | B | Detail |
6 | 14201 | Ilmu Keperawatan | S-1 | Berubah Nomenklatur | 0172/LAM-PTKes/Akr/Sar/IV/2019 | B | Detail |
Last Update
Last Update 2023-10-02 00:00:24
Last Update 2023-10-02 00:00:29
Last Update 2023-10-02 00:00:33
Last Update 2023-10-02 00:00:33
Jumlah | Total Luas m2 | Rincian | |
Data Lahan | 1 | 5328 | Detail |
Data Bangunan | 4 | 2354 | Detail |
Data Ruang | 45 | 2750 | Detail |
Jumlah | Jenis / Kategori Barang | Rincian | |
Data Barang | 149 | 11 | Detail |
Implementasi Kebijakan Merdeka Belajar Kampus Merdeka