Daftar Program Studi
No | Kode PS | Nama Program Studi | Jenjang | Status | Nomor SK BAN-PT/LAM-PT | Peringkat Akreditasi | Riwayat Akreditasi |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 48001 | Farmasi | S-3 | Aktif | Detail | ||
2 | 74001 | Ilmu Hukum | S-3 | Aktif | 489/SK/BAN-PT/Akred/D/III/2019 | B | Detail |
3 | 86003 | Pendidikan | S-3 | Aktif | 693/SK/LAMDIK/Ak/D/XI/2022 | Baik Sekali | Detail |
4 | 86030 | Pendidikan Agama Islam | S-3 | Aktif | 4373/SK/BAN-PT/Akred/D/XI/2019 | B | Detail |
5 | 73001 | Psikologi | S-3 | Aktif | Detail | ||
6 | 86104 | Administrasi Pendidikan | S-2 | Aktif | 11735/SK/BAN-PT/AK-ISK/M/X/2021 | Unggul | Detail |
7 | 13161 | Administrasi Rumah Sakit | S-2 | Aktif | Detail | ||
8 | 62101 | Akuntansi | S-2 | Aktif | 13721/SK/BAN-PT/Ak-PPJ/M/XII/2021 | B | Detail |
9 | 48101 | Farmasi | S-2 | Aktif | 0721/LAM-PTKes/Akr/Mag/VIII/2022 | Unggul | Detail |
10 | 74105 | Hukum Ekonomi Syariah | S-2 | Aktif | 11897/SK/BAN-PT/AK-ISK/M/X/2021 | Unggul | Detail |
11 | 74101 | Ilmu Hukum | S-2 | Aktif | 12792/SK/BAN-PT/AK-ISK/M/XII/2021 | Unggul | Detail |
12 | 55102 | Informatika | S-2 | Aktif | Detail | ||
13 | 14101 | Keperawatan | S-2 | Aktif | Detail | ||
14 | 61101 | Manajemen | S-2 | Aktif | 11725/SK/BAN-PT/AK-ISK/M/X/2021 | Unggul | Detail |
15 | 86108 | Pendidikan Agama Islam | S-2 | Aktif | 12256/SK/BAN-PT/AK-ISK/M/XI/2021 | Unggul | Detail |
16 | 88101 | Pendidikan Bahasa Indonesia | S-2 | Aktif | 12085/SK/BAN-PT/AK-ISK/M/XI/2021 | Unggul | Detail |
17 | 88103 | Pendidikan Bahasa Inggris | S-2 | Aktif | 10599/SK/BAN-PT/Akred/M/IX/2021 | Baik Sekali | Detail |
18 | 86122 | Pendidikan Dasar | S-2 | Aktif | 3908/SK/BAN-PT/Akred/M/VII/2020 | A | Detail |
19 | 84102 | Pendidikan Matematika | S-2 | Aktif | Detail | ||
20 | 73101 | Psikologi | S-2 | Aktif | 2981/SK/BAN-PT/AK-ISK/M/V/2021 | Baik Sekali | Detail |
21 | 73103 | Psikologi Profesi | S-2 | Aktif | 1384/SK/BAN-PT/Ak-PPJ/M/III/2021 | B | Detail |
22 | 24101 | Teknik Kimia | S-2 | Aktif | 4511/SK/BAN-PT/Akred/M/XI/2019 | B | Detail |
23 | 21101 | Teknik Mesin | S-2 | Aktif | 0096/SK/LAM Teknik/AM/VIII/2022 | Unggul | Detail |
24 | 22101 | Teknik Sipil | S-2 | Aktif | 12802/SK/BAN-PT/AK-ISK/M/XII/2021 | Unggul | Detail |
25 | 62201 | Akuntansi | S-1 | Aktif | 923/SK/BAN-PT/Akred/S/IV/2019 | A | Detail |
26 | 23201 | Arsitektur | S-1 | Aktif | 13456/SK/BAN-PT/AK-ISK/S/XII/2021 | Unggul | Detail |
27 | 60201 | Ekonomi Pembangunan | S-1 | Aktif | 13153/SK/BAN-PT/AK-ISK/S/XII/2021 | Unggul | Detail |
28 | 48201 | Farmasi | S-1 | Aktif | 0036/LAM-PTKes/Akr/Sar/I/2019 | A | Detail |
29 | 11202 | Fisioterapi | S-1 | Aktif | 0643/LAM-PTKes/Akr/Sar/IX/2018 | A | Detail |
30 | 51201 | Geografi | S-1 | Aktif | 12088/SK/BAN-PT/AK-ISK/S/XI/2021 | Unggul | Detail |
31 | 74234 | Hukum Ekonomi Syari`ah (Mu`amalah) | S-1 | Aktif | 13450/SK/BAN-PT/AK-ISK/S/XII/2021 | Unggul | Detail |
32 | 76231 | Ilmu Al Quran dan Tafsir (Tafsir Hadits) | S-1 | Aktif | 230/SK/BAN-PT/Ak-PPJ/S/I/2022 | B | Detail |
33 | 13211 | Ilmu Gizi | S-1 | Aktif | 0002/LAM-PTKes/Akr.Bd/Sar/II/2020 | A | Detail |
34 | 74201 | Ilmu Hukum | S-1 | Aktif | 12789/SK/BAN-PT/AK-ISK/S/XII/2021 | Unggul | Detail |
35 | 14201 | Ilmu Keperawatan | S-1 | Aktif | 0199/LAM-PTKes/Akr/Sar/VI/2021 | Unggul | Detail |
36 | 70201 | Ilmu Komunikasi | S-1 | Aktif | 12090/SK/BAN-PT/AK-ISK/S/XI/2021 | Unggul | Detail |
37 | 11201 | Kedokteran | S-1 | Aktif | 0268/LAM-PTKes/Akr/Sar/V/2018 | B | Detail |
38 | 13201 | Kesehatan Masyarakat | S-1 | Aktif | 0402/LAM-PTKes/Akr/Sar/VII/2019 | B | Detail |
39 | 61201 | Manajemen | S-1 | Aktif | 12089/SK/BAN-PT/AK-ISK/S/XI/2021 | Unggul | Detail |
40 | 86208 | Pendidikan Agama Islam | S-1 | Aktif | 11999/SK/BAN-PT/Ak-PPJ/S/X/2021 | A | Detail |
41 | 87209 | Pendidikan Akuntansi | S-1 | Aktif | 12800/SK/BAN-PT/AK-ISK/S/XII/2021 | Unggul | Detail |
42 | 88201 | Pendidikan Bahasa Dan Sastra Indonesia | S-1 | Aktif | 12194/SK/BAN-PT/AK-ISK/S/XI/2021 | Unggul | Detail |
43 | 88203 | Pendidikan Bahasa Inggris | S-1 | Aktif | 12080/SK/BAN-PT/AK-ISK/S/XI/2021 | Unggul | Detail |
44 | 84205 | Pendidikan Biologi | S-1 | Aktif | 12805/SK/BAN-PT/AK-ISK/S/XII/2021 | Unggul | Detail |
45 | 12201 | Pendidikan Dokter Gigi | S-1 | Aktif | 0170/LAM-PTKes/Akr/Sar/IV/2019 | B | Detail |
46 | 87202 | Pendidikan Geografi | S-1 | Aktif | 11890/SK/BAN-PT/AK-ISK/S/X/2021 | Unggul | Detail |
47 | 86207 | Pendidikan Guru Pendidikan Anak Usia Dini | S-1 | Aktif | 11542/SK/BAN-PT/AK-ISK/S/X/2021 | Unggul | Detail |
48 | 86206 | Pendidikan Guru Sekolah Dasar | S-1 | Aktif | 11546/SK/BAN-PT/AK-ISK/S/X/2021 | Unggul | Detail |
49 | 84202 | Pendidikan Matematika | S-1 | Aktif | 12807/SK/BAN-PT/AK-ISK/S/XII/2021 | Unggul | Detail |
50 | 85202 | Pendidikan Olahraga | S-1 | Aktif | 2152/SK/BAN-PT/Akred/S/VII/2019 | B | Detail |
51 | 87205 | Pendidikan Pancasila Dan Kewarganegaraan | S-1 | Aktif | 12082/SK/BAN-PT/AK-ISK/S/XI/2021 | Unggul | Detail |
52 | 83207 | Pendidikan Teknik Informatika | S-1 | Aktif | 548/SK/LAMDIK/Ak/S/XI/2022 | Unggul | Detail |
53 | 73201 | Psikologi | S-1 | Aktif | 13190/SK/BAN-PT/AK-ISK/S/XII/2021 | Unggul | Detail |
54 | 20201 | Teknik Elektro | S-1 | Aktif | 11736/SK/BAN-PT/AK-ISK/S/X/2021 | Unggul | Detail |
55 | 26201 | Teknik Industri | S-1 | Aktif | ooor/SKILAM Teknik/PYT Nlzozz | Unggul | Detail |
56 | 55201 | Teknik Informatika | S-1 | Aktif | 1973/SK/BAN-PT/AK-ISK/S/IV/2021 | Baik Sekali | Detail |
57 | 24201 | Teknik Kimia | S-1 | Aktif | 616/SK/BAN-PT/Ak/S/II/2023 | Unggul | Detail |
58 | 21201 | Teknik Mesin | S-1 | Aktif | 12795/SK/BAN-PT/AK-ISK/S/XII/2021 | Unggul | Detail |
59 | 22201 | Teknik Sipil | S-1 | Aktif | 11721/SK/BAN-PT/AK-ISK/S/X/2021 | Unggul | Detail |
60 | 12901 | Dokter Gigi | Profesi | Aktif | 0171/LAM-PTKes/Akr/Pro/IV/2019 | B | Detail |
61 | 86904 | Pendidikan Profesi Guru | Profesi | Aktif | 2065/SK-BAN/Akred/PP/IV/2021 | A | Detail |
62 | 48901 | Profesi Apoteker | Profesi | Aktif | 0189/LAM-PTKes/Akr/Pro/III/2022 | Unggul | Detail |
63 | 11901 | Profesi Dokter | Profesi | Aktif | 0269/LAM-PTKes/Akr/Pro/V/2018 | B | Detail |
64 | 11902 | Profesi Fisioterapi | Profesi | Aktif | 0575/LAM-PTKes/Akr/Pro/IX/2019 | B | Detail |
65 | 23902 | Profesi Insinyur | Profesi | Aktif | BAN-PT | B | Detail |
66 | 14901 | Profesi Ners | Profesi | Aktif | 0200/LAM-PTKes/Akr/Pro/VI/2021 | Unggul | Detail |
67 | 79102 | Pengkajian Bahasa | S-2 | Alih Bentuk | 463/SK/BAN-PT/Akred/M/XII/2014 | B | Detail |
68 | 70136 | Studi Islam | S-2 | Tutup | Detail | ||
69 | 76234 | Perbandingan Agama | S-1 | Tutup | 048/BAN-PT/Ak-XIV/S1/I/2012 | A | Detail |
70 | 87279 | PSKGJ Pendidikan Akuntansi | S-1 | Tutup | Detail | ||
71 | 86277 | PSKGJ Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) | S-1 | Tutup | Detail | ||
72 | 88271 | PSKGJ Pendidikan Bahasa Indonesia dan Sastra Daerah | S-1 | Tutup | Detail | ||
73 | 88273 | PSKGJ Pendidikan Bahasa Inggris | S-1 | Tutup | Detail | ||
74 | 84275 | PSKGJ Pendidikan Biologi | S-1 | Tutup | Detail | ||
75 | 86276 | PSKGJ Pendidikan Guru Sekolah Dasar(PGSD) | S-1 | Tutup | Detail | ||
76 | 84272 | PSKGJ Pendidikan Matematika | S-1 | Tutup | Detail | ||
77 | 87275 | PSKGJ Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan | S-1 | Tutup | Detail | ||
78 | 13411 | Gizi | D-3 | Tutup | 466/SK/BAN-PT/Akred/Dpl-III/XII/2014 | B | Detail |
79 | 14401 | Keperawatan | D-3 | Tutup | 018/BAN-PT/Ak-XII/Dpl-III/VII/2012 | B | Detail |
80 | 11301 | Fisioterapi | D-4 | Nonaktif | 004/BAN-PT/Ak-VI/Dpl-IV/VIII/2009 | B | Detail |
81 | 11401 | Fisioterapi | D-3 | Nonaktif | 0461/LAM-PTKes/Akr/Dip/III/2016 | B | Detail |
82 | 86902 | Pendidikan Profesi Guru | Profesi | Nonaktif | 5970/SK/BAN-PT/Ak-PKP/PP/IX/2020 | Baik | Detail |
83 | 76103 | Pengkajian Islam | S-2 | 438/SK/BAN-PT/Akred/M/XI/2014 | B | Detail |
Last Update
Last Update 2023-10-04 00:00:42
Last Update 2023-10-04 00:00:49
Last Update 2023-10-04 00:00:53
Last Update 2023-10-04 00:00:54
Jumlah | Total Luas m2 | Rincian | |
Data Lahan | 17 | 456370 | Detail |
Data Bangunan | 46 | 40733 | Detail |
Data Ruang | 897 | 38169 | Detail |
Jumlah | Jenis / Kategori Barang | Rincian | |
Data Barang | 1610 | 57 | Detail |
Implementasi Kebijakan Merdeka Belajar Kampus Merdeka