Daftar Program Studi
No | Kode PS | Nama Program Studi | Jenjang | Status | Nomor SK BAN-PT/LAM-PT | Peringkat Akreditasi | Riwayat Akreditasi |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 48001 | Farmasi | S-3 | Aktif | 0196/LAM-PTKes/Akr.PB/Dok/X/2023 | Baik | Detail |
2 | 74001 | Ilmu Hukum | S-3 | Aktif | 4875/SK/BAN-PT/Ak/D/VII/2024 | Unggul | Detail |
3 | 61004 | Manajemen | S-3 | Aktif | Detail | ||
4 | 86003 | Pendidikan | S-3 | Aktif | 693/SK/LAMDIK/Ak/D/XI/2022 | Baik Sekali | Detail |
5 | 86030 | Pendidikan Agama Islam | S-3 | Aktif | 4373/SK/BAN-PT/Akred/D/XI/2019 | B | Detail |
6 | 88002 | Pendidikan Bahasa Indonesia | S-3 | Aktif | 951/SK/LAMDIK/Ak-PSB/D/VIII/2024 | Baik | Detail |
7 | 73001 | Psikologi | S-3 | Aktif | 10554/SK/BAN-PT/Ak.P/D/XII/2022 | Baik | Detail |
8 | 21002 | Teknik Mesin | S-3 | Aktif | 0256/SK/LAM Teknik/PB.AD/XII/2023 | Baik | Detail |
9 | 86104 | Administrasi Pendidikan | S-2 | Aktif | 11735/SK/BAN-PT/AK-ISK/M/X/2021 | Unggul | Detail |
10 | 13161 | Administrasi Rumah Sakit | S-2 | Aktif | 0221/LAM-PTKes/Akr.PB/Mag/XI/2023 | Baik | Detail |
11 | 62101 | Akuntansi | S-2 | Aktif | 13721/SK/BAN-PT/Ak-PPJ/M/XII/2021 | B | Detail |
12 | 48101 | Farmasi | S-2 | Aktif | 0721/LAM-PTKes/Akr/Mag/VIII/2022 | Unggul | Detail |
13 | 11120 | Fisioterapi | S-2 | Aktif | Detail | ||
14 | 74105 | Hukum Ekonomi Syariah | S-2 | Aktif | 11897/SK/BAN-PT/AK-ISK/M/X/2021 | Unggul | Detail |
15 | 76131 | Ilmu Al-Quran dan Tafsir | S-2 | Aktif | Detail | ||
16 | 74101 | Ilmu Hukum | S-2 | Aktif | 12792/SK/BAN-PT/AK-ISK/M/XII/2021 | Unggul | Detail |
17 | 55102 | Informatika | S-2 | Aktif | 019/SK/LAM-INFOKOM/Ak.P/M/VIII/2024 | Baik Sekali | Detail |
18 | 14101 | Keperawatan | S-2 | Aktif | 0200/LAM-PTKes/Akr.PB/Mag/XI/2023 | Baik | Detail |
19 | 61101 | Manajemen | S-2 | Aktif | 11725/SK/BAN-PT/AK-ISK/M/X/2021 | Unggul | Detail |
20 | 86108 | Pendidikan Agama Islam | S-2 | Aktif | 12256/SK/BAN-PT/AK-ISK/M/XI/2021 | Unggul | Detail |
21 | 88101 | Pendidikan Bahasa Indonesia | S-2 | Aktif | 12085/SK/BAN-PT/AK-ISK/M/XI/2021 | Unggul | Detail |
22 | 88103 | Pendidikan Bahasa Inggris | S-2 | Aktif | 10599/SK/BAN-PT/Akred/M/IX/2021 | Baik Sekali | Detail |
23 | 86122 | Pendidikan Dasar | S-2 | Aktif | 12252/SK/BAN-PT/AK-ISK/M/XI/2021 | Unggul | Detail |
24 | 84102 | Pendidikan Matematika | S-2 | Aktif | 10555/SK/BAN-PT/Ak.P/M/XII/2022 | Baik | Detail |
25 | 73101 | Psikologi | S-2 | Aktif | 2981/SK/BAN-PT/AK-ISK/M/V/2021 | Baik Sekali | Detail |
26 | 73103 | Psikologi Profesi | S-2 | Aktif | 1384/SK/BAN-PT/Ak-PPJ/M/III/2021 | B | Detail |
27 | 24101 | Teknik Kimia | S-2 | Aktif | 4511/SK/BAN-PT/Akred/M/XI/2019 | B | Detail |
28 | 21101 | Teknik Mesin | S-2 | Aktif | 0096/SK/LAM Teknik/AM/VIII/2022 | Unggul | Detail |
29 | 22101 | Teknik Sipil | S-2 | Aktif | 12802/SK/BAN-PT/AK-ISK/M/XII/2021 | Unggul | Detail |
30 | 62201 | Akuntansi | S-1 | Aktif | 1310/SK/BAN-PT/AK-ISK/S/III/2022 | Unggul | Detail |
31 | 23201 | Arsitektur | S-1 | Aktif | 13456/SK/BAN-PT/AK-ISK/S/XII/2021 | Unggul | Detail |
32 | 61209 | Bisnis Digital | S-1 | Aktif | LAMEMBA 370/DE/A.5/AR.11/VI/2024 | Baik | Detail |
33 | 60201 | Ekonomi Pembangunan | S-1 | Aktif | LAMEMBA No.189/DE/A.5/AR.10/II/2023 | Unggul | Detail |
34 | 48201 | Farmasi | S-1 | Aktif | 0725/LAM-PTKes/Akr/Sar/VIII/2022 | Unggul | Detail |
35 | 11202 | Fisioterapi | S-1 | Aktif | 0617/LAM-PTKes/Akr/Sar/VIII/2023 | Unggul | Detail |
36 | 51201 | Geografi | S-1 | Aktif | 063/SK/LAMSAMA/akred/S/VI/2024 | Unggul | Detail |
37 | 74234 | Hukum Ekonomi Syari`ah (Mu`amalah) | S-1 | Aktif | 13450/SK/BAN-PT/AK-ISK/S/XII/2021 | Unggul | Detail |
38 | 76231 | Ilmu Al Quran dan Tafsir (Tafsir Hadits) | S-1 | Aktif | 230/SK/BAN-PT/Ak-PPJ/S/I/2022 | B | Detail |
39 | 13211 | Ilmu Gizi | S-1 | Aktif | 0002/LAM-PTKes/Akr.Bd/Sar/II/2020 | A | Detail |
40 | 74201 | Ilmu Hukum | S-1 | Aktif | 12789/SK/BAN-PT/AK-ISK/S/XII/2021 | Unggul | Detail |
41 | 14201 | Ilmu Keperawatan | S-1 | Aktif | 0199/LAM-PTKes/Akr/Sar/VI/2021 | Unggul | Detail |
42 | 70201 | Ilmu Komunikasi | S-1 | Aktif | 12090/SK/BAN-PT/AK-ISK/S/XI/2021 | Unggul | Detail |
43 | 11201 | Kedokteran | S-1 | Aktif | 0427/LAM-PTKes/Akr/Sar/VI/2023 | Unggul | Detail |
44 | 13201 | Kesehatan Masyarakat | S-1 | Aktif | 0431/LAM-PTKes/Akr/Sar/VI/2024 | Unggul | Detail |
45 | 61201 | Manajemen | S-1 | Aktif | LAMEMBA 1444/DE/A.5/AR.10/VIII/2024 | Unggul | Detail |
46 | 86208 | Pendidikan Agama Islam | S-1 | Aktif | 1230/SK/BAN-PT/AK-ISK/S/II/2022 | Unggul | Detail |
47 | 87209 | Pendidikan Akuntansi | S-1 | Aktif | 833/SK/LAMDIK/Ak/S/IX/2023 | Unggul | Detail |
48 | 88201 | Pendidikan Bahasa Dan Sastra Indonesia | S-1 | Aktif | 659/SK/LAMDIK/Ak/S/VI/2023 | Unggul | Detail |
49 | 88203 | Pendidikan Bahasa Inggris | S-1 | Aktif | 962/SK/LAMDIK/Ak/S/IX/2023 | Unggul | Detail |
50 | 84205 | Pendidikan Biologi | S-1 | Aktif | 471/SK/LAMDIK/Ak/S/IV/2023 | Unggul | Detail |
51 | 12201 | Pendidikan Dokter Gigi | S-1 | Aktif | 0225/LAM-PTKes/Akr/Sar/IV/2024 | Unggul | Detail |
52 | 87202 | Pendidikan Geografi | S-1 | Aktif | 835/SK/LAMDIK/Ak/S/IX/2023 | Unggul | Detail |
53 | 86207 | Pendidikan Guru Pendidikan Anak Usia Dini | S-1 | Aktif | 11542/SK/BAN-PT/AK-ISK/S/X/2021 | Unggul | Detail |
54 | 86206 | Pendidikan Guru Sekolah Dasar | S-1 | Aktif | 11546/SK/BAN-PT/AK-ISK/S/X/2021 | Unggul | Detail |
55 | 85207 | Pendidikan Jasmani | S-1 | Aktif | 693/SK/LAMDIK/Ak-PNB/S/VI/2024 | Unggul | Detail |
56 | 84202 | Pendidikan Matematika | S-1 | Aktif | 477/SK/LAMDIK/Ak/S/IV/2023 | Unggul | Detail |
57 | 87205 | Pendidikan Pancasila Dan Kewarganegaraan | S-1 | Aktif | 214/SK/LAMDIK/Ak/S/III/2024 | Unggul | Detail |
58 | 83207 | Pendidikan Teknik Informatika | S-1 | Aktif | 548/SK/LAMDIK/Ak/S/XI/2022 | Unggul | Detail |
59 | 73201 | Psikologi | S-1 | Aktif | 13190/SK/BAN-PT/AK-ISK/S/XII/2021 | Unggul | Detail |
60 | 51202 | Sains Informasi Geografi | S-1 | Aktif | Detail | ||
61 | 57201 | Sistem Informasi | S-1 | Aktif | 062/SK/LAM-INFOKOM/Ak.Min/S/V/2024 | Baik | Detail |
62 | 20201 | Teknik Elektro | S-1 | Aktif | 11736/SK/BAN-PT/AK-ISK/S/X/2021 | Unggul | Detail |
63 | 26201 | Teknik Industri | S-1 | Aktif | 0001/SK/LAM Teknik/PYT/V/2022 | Unggul | Detail |
64 | 55201 | Teknik Informatika | S-1 | Aktif | 1973/SK/BAN-PT/AK-ISK/S/IV/2021 | Baik Sekali | Detail |
65 | 24201 | Teknik Kimia | S-1 | Aktif | 616/SK/BAN-PT/Ak/S/II/2023 | Unggul | Detail |
66 | 21201 | Teknik Mesin | S-1 | Aktif | 12795/SK/BAN-PT/AK-ISK/S/XII/2021 | Unggul | Detail |
67 | 22201 | Teknik Sipil | S-1 | Aktif | 11721/SK/BAN-PT/AK-ISK/S/X/2021 | Unggul | Detail |
68 | 12901 | Dokter Gigi | Profesi | Aktif | 0226/LAM-PTKes/Akr/Pro/IV/2024 | Unggul | Detail |
69 | 13912 | Pendidikan Profesi Dietisien | Profesi | Aktif | Detail | ||
70 | 86904 | Pendidikan Profesi Guru | Profesi | Aktif | 2065/SK-BAN/Akred/PP/IV/2021 | A | Detail |
71 | 73901 | Pendidikan Profesi Psikologi | Profesi | Aktif | 4206/SK/BAN-PT/Ak-PNB/PP/V/2024 | B | Detail |
72 | 48901 | Profesi Apoteker | Profesi | Aktif | 0189/LAM-PTKes/Akr/Pro/III/2022 | Unggul | Detail |
73 | 11901 | Profesi Dokter | Profesi | Aktif | 0428/LAM-PTKes/Akr/Pro/VI/2023 | Unggul | Detail |
74 | 11902 | Profesi Fisioterapi | Profesi | Aktif | 0617/LAM-PTKes/Akr/Sar/VIII/2023 | Unggul | Detail |
75 | 23902 | Profesi Insinyur | Profesi | Aktif | BAN-PT | B | Detail |
76 | 14901 | Profesi Ners | Profesi | Aktif | 0200/LAM-PTKes/Akr/Pro/VI/2021 | Unggul | Detail |
77 | 79102 | Pengkajian Bahasa | S-2 | Alih Bentuk | 463/SK/BAN-PT/Akred/M/XII/2014 | B | Detail |
78 | 70136 | Studi Islam | S-2 | Tutup | Detail | ||
79 | 76234 | Perbandingan Agama | S-1 | Tutup | 048/BAN-PT/Ak-XIV/S1/I/2012 | A | Detail |
80 | 87279 | PSKGJ Pendidikan Akuntansi | S-1 | Tutup | Detail | ||
81 | 86277 | PSKGJ Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) | S-1 | Tutup | Detail | ||
82 | 88271 | PSKGJ Pendidikan Bahasa Indonesia dan Sastra Daerah | S-1 | Tutup | Detail | ||
83 | 88273 | PSKGJ Pendidikan Bahasa Inggris | S-1 | Tutup | Detail | ||
84 | 84275 | PSKGJ Pendidikan Biologi | S-1 | Tutup | Detail | ||
85 | 86276 | PSKGJ Pendidikan Guru Sekolah Dasar(PGSD) | S-1 | Tutup | Detail | ||
86 | 84272 | PSKGJ Pendidikan Matematika | S-1 | Tutup | Detail | ||
87 | 87275 | PSKGJ Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan | S-1 | Tutup | Detail | ||
88 | 13411 | Gizi | D-3 | Tutup | 466/SK/BAN-PT/Akred/Dpl-III/XII/2014 | B | Detail |
89 | 14401 | Keperawatan | D-3 | Tutup | 018/BAN-PT/Ak-XII/Dpl-III/VII/2012 | B | Detail |
90 | 85202 | Pendidikan Olahraga | S-1 | Berubah Nomenklatur | 2152/SK/BAN-PT/Akred/S/VII/2019 | B | Detail |
91 | 11301 | Fisioterapi | D-4 | Nonaktif | 004/BAN-PT/Ak-VI/Dpl-IV/VIII/2009 | B | Detail |
92 | 11401 | Fisioterapi | D-3 | Nonaktif | 0461/LAM-PTKes/Akr/Dip/III/2016 | B | Detail |
93 | 86902 | Pendidikan Profesi Guru | Profesi | Nonaktif | 2065/SK/BAN-PT/Akred/PP/IV/2021 | A | Detail |
94 | 76103 | Pengkajian Islam | S-2 | 438/SK/BAN-PT/Akred/M/XI/2014 | B | Detail |
Last Update
Last Update 2024-10-11 00:00:33
Last Update 2024-10-11 00:00:38
Last Update 2024-10-11 00:00:41
Last Update 2024-10-11 00:00:41
Jumlah | Total Luas m2 | Rincian | |
Data Lahan | 16 | 316370 | Detail |
Data Bangunan | 46 | 40733 | Detail |
Data Ruang | 897 | 38169 | Detail |
Jumlah | Jenis / Kategori Barang | Rincian | |
Data Barang | 1610 | 57 | Detail |
Implementasi Kebijakan Merdeka Belajar Kampus Merdeka