Daftar Program Studi
No | Kode PS | Nama Program Studi | Jenjang | Status | Nomor SK BAN-PT/LAM-PT | Peringkat Akreditasi | Riwayat Akreditasi |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 13261 | Administrasi Rumah Sakit | S-1 | Aktif | 0115/LAM-PTKes/Akr/Sar/II/2023 | Baik | Detail |
2 | 15201 | Kebidanan | S-1 | Aktif | 0044/LAM-PTKes/Akr/Sar//I/2022 | Baik | Detail |
3 | 14206 | Keperawatan | S-1 | Aktif | 0772/LAM-PTKes/Akr/Sar/XII/2020 | B | Detail |
4 | 94202 | Kewirausahaan | S-1 | Aktif | LAMEMBA No. 419/DE/A.5/AR.10/IV/2023 | Baik | Detail |
5 | 61201 | Manajemen Retail | S-1 | Aktif | LAMEMBA No. 274/DE/A.5/AR.10/III/2023 | Baik | Detail |
6 | 59201 | Sistem dan Teknologi Informasi | S-1 | Aktif | 011/SK/LAM-INFOKOM/Ak.P/S/XII/2022 | Baik | Detail |
7 | 11301 | Fisioterapi | D-4 | Aktif | 018/LAM-PTKes/Akr/Dip/XII/2023 | Baik Sekali | Detail |
8 | 14401 | Keperawatan | D-3 | Aktif | 0074/LAM-PTKes/Akr/Dip/II/2020 | A | Detail |
9 | 15901 | Pendidikan Profesi Bidan | Profesi | Aktif | 0045/LAM-PTKes/Akr/Pro/I/2022 | Baik | Detail |
10 | 14901 | Pendidikan Profesi Ners | Profesi | Aktif | 0773/LAM-PTKes/Akr/Sar/Pro/XII/2020 | B | Detail |
11 | 15401 | Kebidanan | D-3 | Tutup | 0728/LAM-PTKes/Akr/Dip/Khs/XII/2019 | A | Detail |
12 | 14201 | Ilmu Keperawatan | S-1 | Berubah Nomenklatur | 0772/LAM-PTKes/Akr/Sar/XII/2020 | B | Detail |
Last Update
Last Update 2024-09-19 00:00:34
Last Update 2024-09-19 00:00:38
Last Update 2024-09-19 00:00:41
Last Update 2024-09-19 00:00:41
Jumlah | Total Luas m2 | Rincian | |
Data Lahan | 16 | 42198 | Detail |
Data Bangunan | 6 | 21653 | Detail |
Data Ruang | 124 | 8578 | Detail |
Jumlah | Jenis / Kategori Barang | Rincian | |
Data Barang | 48 | 10 | Detail |
Implementasi Kebijakan Merdeka Belajar Kampus Merdeka