Daftar Program Studi
No | Kode PS | Nama Program Studi | Jenjang | Status | Nomor SK BAN-PT/LAM-PT | Peringkat Akreditasi | Riwayat Akreditasi |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 85101 | Pendidikan Jasmani | S-2 | Aktif | 7510/SK/BAN-PT/Ak.KP/M/X/2022 | Baik | Detail |
2 | 54201 | Agribisnis | S-1 | Aktif | 5996/SK/BAN-PT/Ak-PPJ/S/VI/2021 | B | Detail |
3 | 54211 | Agroteknologi | S-1 | Aktif | 10399/SK/BAN-PT/Ak.Ppj/S/XII/2022 | B | Detail |
4 | 62201 | Akuntansi | S-1 | Aktif | 2167/SK/BAN-PT/Ak-PPJ/S/IV/2020 | B | Detail |
5 | 23201 | Arsitektur | S-1 | Aktif | 2909/SK/BAN-PT/Ak-PPJ/S/V/2020 | B | Detail |
6 | 86201 | Bimbingan Dan Konseling | S-1 | Aktif | 3963/SK/BAN-PT/Ak-PPJ/S/VII/2020 | B | Detail |
7 | 61201 | Manajemen | S-1 | Aktif | 3365/SK/BAN-PT/Akred/S/XII/2018 | B | Detail |
8 | 86206 | Pendidikan Guru Sekolah Dasar | S-1 | Aktif | 1340/SK/BAN-PT/Ak-PPJ/S/III/2021 | B | Detail |
9 | 85201 | Pendidikan Jasmani | S-1 | Aktif | 2475/SK/BAN-PT/Ak-PNB/S/IV/2022 | B | Detail |
10 | 85202 | Pendidikan Kepelatihan Olahraga | S-1 | Aktif | 7403/SK/BAN-PT/Ak-PPJ/S/XI/2020 | B | Detail |
11 | 22201 | Teknik Sipil | S-1 | Aktif | 5555/SK/BAN-PT/Ak-PPJ/S/IX/2020 | B | Detail |
12 | 57302 | Sistem Informasi Kota Cerdas | D-4 | Aktif | 2650/SK/BAN-PT/PB-PS/ST/IV/2022 | Baik | Detail |
13 | 40407 | Teknologi Pemeliharaan Pesawat | D-3 | Aktif | 345/SK/BAN-PT/Ak.P/D3/I/2023 | Baik | Detail |
14 | 85101 | Pendidikan Olahraga | S-2 | Berubah Nomenklatur | 7510/SK/BAN-PT/Ak.KP/M/X/2022 | Baik | Detail |
15 | 85201 | Pendidikan Jasmani, Kesehatan & Rekreasi | S-1 | Berubah Nomenklatur | 2475/SK/BAN-PT/Ak-PNB/S/IV/2022 | B | Detail |
16 | 84025 | Pendidikan Biologi | S-1 | Nonaktif | Detail |
Last Update
Last Update 2023-11-29 00:00:35
Last Update 2023-11-29 00:00:41
Last Update 2023-11-29 00:00:45
Last Update 2023-11-29 00:00:45
Jumlah | Total Luas m2 | Rincian | |
Data Lahan | 4 | 20258 | Detail |
Data Bangunan | 4 | 7582 | Detail |
Data Ruang | 205 | 2177 | Detail |
Jumlah | Jenis / Kategori Barang | Rincian | |
Data Barang | 0 | Detail |
Implementasi Kebijakan Merdeka Belajar Kampus Merdeka
1 | S-1 Manajemen | 4 | 4 | Detail | |||||||
2 | S-1 Pendidikan Kepelatihan Olahraga | 3 | 3 | Detail | |||||||
3 | S-1 Pendidikan Jasmani | 8 | 2 | Detail | |||||||
4 | S-1 Bimbingan Dan Konseling | 2 | Detail | ||||||||
5 | S-1 Agroteknologi | 1 | Detail | ||||||||
6 | S-1 Pendidikan Guru Sekolah Dasar | 5 | 3 | Detail | |||||||
7 | S-1 Agribisnis | 1 | Detail | ||||||||
8 | S-1 Akuntansi | 1 | 3 | Detail | |||||||