Daftar Program Studi
No | Kode PS | Nama Program Studi | Jenjang | Status | Nomor SK BAN-PT/LAM-PT | Peringkat Akreditasi | Riwayat Akreditasi |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 62001 | Ilmu Akuntansi | S-3 | Aktif | Detail | ||
2 | 55001 | Ilmu Komputer | S-3 | Aktif | 12065/SK/BAN-PT/Akred/D/XI/2021 | Baik | Detail |
3 | 61001 | Manajemen | S-3 | Aktif | 050/DE/A.5/AR.10/XI/2022 | Unggul | Detail |
4 | 77001 | Sosiologi Agama | S-3 | Aktif | 4183/SK/BAN-PT/Akred/D/X/2019 | B | Detail |
5 | 60001 | Studi Pembangunan | S-3 | Aktif | 2847/SK/BAN-PT/Akred/D/VIII/2019 | B | Detail |
6 | 86104 | Administrasi Pendidikan | S-2 | Aktif | 2062/SK/BAN-PT/Ak-PPJ/M/IV/2020 | A | Detail |
7 | 62101 | Akuntansi | S-2 | Aktif | 13517/SK/BAN-PT/Ak-PPJ/M/XII/2021 | Unggul | Detail |
8 | 46101 | Biologi | S-2 | Aktif | 8421/SK/BAN-PT/Ak-PKP/M/XII/2020 | Baik | Detail |
9 | 74101 | Ilmu Hukum | S-2 | Aktif | 2084/SK/BAN-PT/Ak-PPJ/M/III/2022 | A | Detail |
10 | 54108 | Ilmu Pertanian | S-2 | Aktif | 2794/SK/BAN-PT/Ak-PNB/M/V/2021 | B | Detail |
11 | 61101 | Manajemen | S-2 | Aktif | 5938/SK/BAN-PT/AK-PPJ/M/VI/2021 | Unggul | Detail |
12 | 88103 | Pendidikan Bahasa Inggris | S-2 | Aktif | 632/SK/BAN-PT/Ak.P/M/II/2023 | Baik | Detail |
13 | 86122 | Pendidikan Dasar | S-2 | Aktif | 631/SK/BAN-PT/Ak.P/M/II/2023 | Baik | Detail |
14 | 73101 | Psikologi | S-2 | Aktif | 2185/SK/BAN-PT/Akred/M/VIII/2018 | B | Detail |
15 | 49101 | Sains Data | S-2 | Aktif | 892/SK/BAN-PT/Ak/M/III/2023 | Baik | Detail |
16 | 57101 | Sistem Informasi | S-2 | Aktif | 4161/SK/BAN-PT/AK-ISK/M/VII/2022 | Baik Sekali | Detail |
17 | 77101 | Sosiologi Agama | S-2 | Aktif | 1489/SK/BAN-PT/Akred/M/V/2019 | A | Detail |
18 | 60101 | Studi Pembangunan | S-2 | Aktif | 2107/SK/BAN-PT/Ak-PPJ/M/IV/2020 | B | Detail |
19 | 54201 | Agribisnis | S-1 | Aktif | 8245/SK/BAN-PT/Ak-PPJ/S/XII/2020 | B | Detail |
20 | 54211 | Agroteknologi | S-1 | Aktif | 2192/SK/BAN-PT/Ak-PPJ/S/IV/2021 | A | Detail |
21 | 62201 | Akuntansi | S-1 | Aktif | 581/DE/A.5/AR.10/VIII/2023 | Unggul | Detail |
22 | 86201 | Bimbingan Dan Konseling | S-1 | Aktif | 964/SK/BAN-PT/Ak-PPJ/S/II/2021 | A | Detail |
23 | 46201 | Biologi | S-1 | Aktif | 9938/SK/BAN-PT/Ak-PPJ/S/VIII/2021 | A | Detail |
24 | 61209 | Bisnis Digital | S-1 | Aktif | 403/SK/BAN-PT/Ak.P/S/II/2023 | Baik | Detail |
25 | 90241 | Desain Komunikasi Visual | S-1 | Aktif | 9109/SK/BAN-PT/Ak.Ppj/S/XI/2022 | A | Detail |
26 | 60201 | Ekonomi Pembangunan | S-1 | Aktif | 2808/SK/BAN-PT/Ak-PPJ/S/V/2020 | A | Detail |
27 | 45201 | Fisika | S-1 | Aktif | 171/SK/BAN-PT/Ak-PPJ/S/I/2021 | B | Detail |
28 | 13211 | Gizi | S-1 | Aktif | 0486/LAM-PTKes/Akr/Sar/VIII/2019 | B | Detail |
29 | 64201 | Hubungan Internasional | S-1 | Aktif | 276/SK/BAN-PT/Akred/S/III/2019 | B | Detail |
30 | 71441 | Hubungan Masyarakat | S-1 | Aktif | 2852/SK/BAN-PT/AK-ISK/S/V/2022 | Unggul | Detail |
31 | 87220 | Ilmu Ekonomi | S-1 | Aktif | 2561/SK/BAN-PT/AK-ISK/S/IV/2022 | Unggul | Detail |
32 | 74201 | Ilmu Hukum | S-1 | Aktif | 8125/SK/BAN-PT/Ak-PPJ/S/XII/2020 | A | Detail |
33 | 14201 | Ilmu Keperawatan | S-1 | Aktif | 0310/LAM-PTKes/Akr/Sar/V/2022 | Baik Sekali | Detail |
34 | 70201 | Ilmu Komunikasi | S-1 | Aktif | 41/SK/BAN-PT/Ak.Ppj/S/I/2023 | Baik Sekali | Detail |
35 | 77201 | Ilmu Teologi | S-1 | Aktif | 178/SK/BAN-PT/Ak.Ppj/S/I/2023 | A | Detail |
36 | 47201 | Kimia | S-1 | Aktif | 202/SK/BAN-PT/Ak-PPJ/S/I/2021 | B | Detail |
37 | 61201 | Manajemen | S-1 | Aktif | 480/DE/A.5/AR.10/VI/2023 | Unggul | Detail |
38 | 44201 | Matematika | S-1 | Aktif | 2308/SK/BAN-PT/Ak-PPJ/S/IV/2021 | B | Detail |
39 | 88203 | Pendidikan Bahasa Inggris | S-1 | Aktif | 8847/SK/BAN-PT/Ak-PPJ/S/VI/2021 | A | Detail |
40 | 84025 | Pendidikan Biologi | S-1 | Aktif | 3428/SK/BAN-PT/Akred/S/XII/2018 | A | Detail |
41 | 87203 | Pendidikan Ekonomi | S-1 | Aktif | 2894/SK/BAN-PT/AK-ISK/S/V/2022 | Baik Sekali | Detail |
42 | 84203 | Pendidikan Fisika | S-1 | Aktif | 2895/SK/BAN-PT/AK-ISK/S/V/2022 | Baik Sekali | Detail |
43 | 86207 | Pendidikan Guru Pendidikan Anak Usia Dini | S-1 | Aktif | 2887/SK/BAN-PT/AK-ISK/S/V/2022 | Baik Sekali | Detail |
44 | 86206 | Pendidikan Guru Sekolah Dasar | S-1 | Aktif | 6205/SK/BAN-PT/Akred/S/X/2020 | A | Detail |
45 | 85201 | Pendidikan Jasmani, Kesehatan & Rekreasi | S-1 | Aktif | 6430/SK/BAN-PT/Akred/S/X/2020 | B | Detail |
46 | 84202 | Pendidikan Matematika | S-1 | Aktif | 706/SK/LAMDIK/Ak/S/VI/2023 | Unggul | Detail |
47 | 87205 | Pendidikan Pancasila Dan Kewarganegaraan | S-1 | Aktif | 594/SK/LAMDIK/Ak/S/XI/2022 | Baik Sekali | Detail |
48 | 87201 | Pendidikan Sejarah | S-1 | Aktif | 4487/SK/BAN-PT/Akred/S/XI/2019 | B | Detail |
49 | 83207 | Pendidikan Teknik Informatika & Komputer | S-1 | Aktif | 3059/SK/BAN-PT/Akred/S/XI/2018 | B | Detail |
50 | 71201 | Perpustakaan Dan Sains Informasi | S-1 | Aktif | 3937/SK/BAN-PT/Akred/S/X/2019 | B | Detail |
51 | 73201 | Psikologi | S-1 | Aktif | 1564/SK/BAN-PT/Akred/S/V/2019 | A | Detail |
52 | 79202 | Sastra Inggris | S-1 | Aktif | 3041/SK/BAN-PT/Ak-PPJ/S/V/2022 | Baik Sekali | Detail |
53 | 91221 | Seni Musik | S-1 | Aktif | 1739/SK/BAN-PT/Ak-PPJ/S/III/2022 | B | Detail |
54 | 57201 | Sistem Informasi | S-1 | Aktif | 121/SK/LAM-INFOKOM/Ak/SXII/2022 | Unggul | Detail |
55 | 69201 | Sosiologi | S-1 | Aktif | 9111/SK/BAN-PT/Ak.PEPS/S/XI/2022 | Unggul | Detail |
56 | 20201 | Teknik Elektro | S-1 | Aktif | 3423/SK/BAN-PT/Akred/S/IX/2019 | B | Detail |
57 | 55201 | Teknik Informatika | S-1 | Aktif | 948/SK/BAN-PT/Akred/S/IV/2019 | A | Detail |
58 | 56202 | Teknik Komputer | S-1 | Aktif | 017/SK/LAM-INFOKOM/Ak.B/S/XII/2022 | Baik Sekali | Detail |
59 | 41221 | Teknologi Pangan | S-1 | Aktif | 5994/SK/BAN-PT/Ak.S/S/IX/2022 | Baik | Detail |
60 | 93304 | Destinasi Pariwisata | D-4 | Aktif | 7387/SK/BAN-PT/Ak-PPJ/ST/XI/2020 | B | Detail |
61 | 57402 | Sistem Informasi Akuntansi | D-3 | Aktif | 965/SK/BAN-PT/Ak-PNB/Dipl-III/II/2021 | A | Detail |
62 | 55401 | Teknik Informatika | D-3 | Aktif | 114/SK/LAM-INFOKOM/Ak/D3/XII/2022 | Baik Sekali | Detail |
63 | 86904 | Pendidikan Profesi Guru | Profesi | Aktif | 566/SK/BAN-PT/Akred/PP/I/2022 | B | Detail |
64 | 86271 | PSKGJ Bimbingan Konseling | S-1 | Tutup | Detail | ||
65 | 87273 | PSKGJ Pendidikan Ekonomi | S-1 | Tutup | Detail | ||
66 | 86276 | PSKGJ Pendidikan Guru Sekolah Dasar(PGSD) | S-1 | Tutup | Detail | ||
67 | 87275 | PSKGJ Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan | S-1 | Tutup | Detail | ||
68 | 87271 | PSKGJ Pendidikan Sejarah | S-1 | Tutup | Detail | ||
69 | 85315 | Studi Humanitas | S-1 | Tutup | Detail | ||
70 | 63412 | Sekretari | D-3 | Tutup | 484/SK/BAN-PT/Akred/Dipl-III/II/2018 | B | Detail |
71 | 54111 | Agroekoteknologi | S-2 | Berubah Nomenklatur | 5438/SK/BAN-PT/Akred/M/IX/2020 | B | Detail |
72 | 56201 | Sistem Komputer | S-1 | Berubah Nomenklatur | 017/SK/LAM-INFOKOM/Ak.B/S/XII/2022 | Baik Sekali | Detail |
73 | 57402 | Komputerisasi Akuntansi | D-3 | Berubah Nomenklatur | 6854/SK/BAN-PT/Ak-PPJ/Dipl-III/XI/2020 | A | Detail |
74 | 86209 | PJJ Pendidikan Guru Sekolah Dasar | S-1 | Nonaktif | 483/SK/BAN-PT/Akred/S/XII/2014 | B | Detail |
75 | 24402 | Analis Kimia | D-3 | Nonaktif | Detail | ||
76 | 61405 | Manajemen Perusahaan | D-3 | Nonaktif | Detail | ||
77 | 93401 | Usaha Perjalanan Wisata | D-3 | Nonaktif | 014/BAN-PT/Ak-V/Dpl-III/XII/2005 | B | Detail |
78 | 14901 | Ners | Profesi | Nonaktif | 0101/LAM-PTKes/Akr/Pro/III/2017 | C | Detail |
79 | 79402 | Bahasa Inggris | D-3 | 029 | B | Detail | |
80 | 79404 | Bahasa Jepang | D-3 | 460/E/O/2013 | C | Detail | |
81 | 70401 | Hubungan Masyarakat | D-3 | 5941/D/T/K-VI/2011 | C | Detail |
Last Update
Last Update 2023-09-28 00:04:04
Last Update 2023-09-28 00:04:10
Last Update 2023-09-28 00:04:15
Last Update 2023-09-28 00:04:15
Jumlah | Total Luas m2 | Rincian | |
Data Lahan | 58 | 222704 | Detail |
Data Bangunan | 10 | 9350 | Detail |
Data Ruang | 130 | 220 | Detail |
Jumlah | Jenis / Kategori Barang | Rincian | |
Data Barang | 958 | 47 | Detail |
Implementasi Kebijakan Merdeka Belajar Kampus Merdeka
1 | S-1 Seni Musik | 7 | 7 | Detail | |||||||
2 | S-1 Pendidikan Fisika | 8 | Detail | ||||||||
3 | S-1 Bimbingan Dan Konseling | 32 | Detail | ||||||||
4 | S-1 Akuntansi | 56 | Detail | ||||||||
5 | S-1 Pendidikan Guru Pendidikan Anak Usia Dini | 20 | Detail | ||||||||
6 | S-1 Pendidikan Jasmani, Kesehatan & Rekreasi | 11 | Detail | ||||||||
7 | S-1 Ilmu Teologi | 792 | Detail | ||||||||
8 | S-1 Pendidikan Ekonomi | 13 | Detail | ||||||||
9 | S-1 Agribisnis | 22 | Detail | ||||||||
10 | S-1 Teknik Komputer | 1 | 7 | 2 | Detail | ||||||
11 | S-1 Pendidikan Biologi | 28 | Detail | ||||||||
12 | S-1 Sastra Inggris | 12 | Detail | ||||||||
13 | S-1 Agroteknologi | 31 | Detail | ||||||||
14 | S-1 Teknologi Pangan | 13 | 3 | 2 | Detail | ||||||
15 | D-3 Teknik Informatika | 19 | Detail | ||||||||
16 | S-1 Desain Komunikasi Visual | 87 | Detail | ||||||||
17 | S-1 Sistem Informasi | 130 | Detail | ||||||||
18 | S-1 Ilmu Keperawatan | 100 | Detail | ||||||||
19 | S-1 Matematika | 2 | 7 | 1 | 1 | Detail | |||||
20 | S-1 Hubungan Masyarakat | 22 | Detail | ||||||||
21 | S-1 Pendidikan Teknik Informatika & Komputer | 54 | Detail | ||||||||
22 | S-1 Pendidikan Guru Sekolah Dasar | 24 | Detail | ||||||||
23 | S-1 Fisika | 26 | Detail | ||||||||
24 | S-1 Perpustakaan Dan Sains Informasi | 21 | Detail | ||||||||
25 | D-3 Sistem Informasi Akuntansi | 6 | Detail | ||||||||
26 | S-1 Teknik Elektro | 4 | 5 | 1 | Detail | ||||||
27 | S-1 Manajemen | 11 | 10 | Detail | |||||||
28 | S-1 Biologi | 28 | Detail | ||||||||
29 | S-1 Gizi | 10 | Detail | ||||||||
30 | S-1 Teknik Informatika | 287 | Detail | ||||||||
31 | S-1 Ilmu Ekonomi | 1 | Detail | ||||||||
32 | S-1 Ilmu Hukum | 5 | Detail | ||||||||
33 | S-1 Pendidikan Pancasila Dan Kewarganegaraan | 13 | Detail | ||||||||
34 | S-1 Pendidikan Sejarah | 12 | Detail | ||||||||
35 | S-1 Pendidikan Matematika | 26 | Detail | ||||||||
36 | S-1 Psikologi | 16 | Detail | ||||||||
37 | S-1 Kimia | 24 | Detail | ||||||||