Daftar Program Studi
No | Kode PS | Nama Program Studi | Jenjang | Status | Nomor SK BAN-PT/LAM-PT | Peringkat Akreditasi | Riwayat Akreditasi |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 13263 | Administrasi Kesehatan | S-1 | Aktif | 0216/LAM-PTKes/Akr/Sar/III/2022 | Baik | Detail |
2 | 86201 | Bimbingan Dan Konseling | S-1 | Aktif | 4197/SK/BAN-PT/Ak-PNB/S/VII/2020 | B | Detail |
3 | 61209 | Bisnis Digital | S-1 | Aktif | 16/M/2020 | Minimal | Detail |
4 | 13211 | Gizi | S-1 | Aktif | 16/M/2020 | Minimal | Detail |
5 | 25201 | Ilmu Lingkungan | S-1 | Aktif | 12317/SK/BAN-PT/Ak-PKP/S/XI/2021 | Baik | Detail |
6 | 86230 | Pendidikan Agama Islam | S-1 | Aktif | 2017/SK/BAN-PT/PB-PS/S/III/2022 | Baik | Detail |
7 | 87203 | Pendidikan Ekonomi | S-1 | Aktif | 4201/SK/BAN-PT/Ak-PNB/S/VII/2020 | B | Detail |
8 | 87202 | Pendidikan Geografi | S-1 | Aktif | 13831/SK/BAN-PT/Ak-PPJ/S/I/2022 | B | Detail |
9 | 86232 | Pendidikan Guru Madrasah Ibtidaiyah | S-1 | Aktif | Detail | ||
10 | 86207 | Pendidikan Guru Pendidikan Anak Usia Dini | S-1 | Aktif | 5610/SK/BAN-PT/Ak-PPJ/S/IX/2020 | B | Detail |
11 | 84206 | Pendidikan Ilmu Pengetahuan Alam | S-1 | Aktif | 292/SK/LAMDIK/Ak/S/III/2023 | Baik Sekali | Detail |
12 | 83207 | Pendidikan Informatika | S-1 | Aktif | 4202/SK/BAN-PT/Ak-PNB/S/VII/2020 | B | Detail |
13 | 84202 | Pendidikan Matematika | S-1 | Aktif | No.443/SK/LAMDIK/Ak/S/IV/2023 | Baik Sekali | Detail |
14 | 87205 | Pendidikan Pancasila Dan Kewarganegaraan | S-1 | Aktif | 3516/SK/BAN-PT/Ak-PNB/S/VI/2020 | B | Detail |
15 | 87201 | Pendidikan Sejarah | S-1 | Aktif | 2206/SK/BAN-PT/Ak-PPJ/S/IV/2021 | B | Detail |
16 | 83203 | Pendidikan Vokasional Teknik Mesin | S-1 | Aktif | 4200/SK/BAN-PT/Ak-PNB/S/VII/2020 | B | Detail |
17 | 83204 | Pendidikan Vokasional Teknologi Otomotif | S-1 | Aktif | 2016/SK/BAN-PT/PB-PS/S/III/2022 | Baik | Detail |
18 | 86219 | PJJ Pendidikan Guru Pendidikan Anak Usia Dini | S-1 | Aktif | 2015/SK/BAN-PT/PB-PS/S/III/2022 | Baik | Detail |
19 | 83210 | PJJ Pendidikan Vokasional Teknik Mesin | S-1 | Aktif | 2014/SK/BAN-PT/PB-PS/S/III/2022 | Baik | Detail |
20 | 11223 | Sains Biomedis | S-1 | Aktif | 778/M/2020 | Minimal | Detail |
21 | 57201 | Sistem Dan Teknologi Informasi | S-1 | Aktif | 6074/SK/BAN-PT/Ak-PKP/S/VI/2021 | Baik | Detail |
22 | 32204 | Teknik Keselamatan | S-1 | Aktif | 12719/SK/BAN-PT/Ak-PKP/S/XII/2021 | Baik | Detail |
23 | 36403 | Teknik Bangunan Kapal | D-3 | Aktif | 6964/SK/BAN-PT/Akred/Dipl-III/XI/2020 | B | Detail |
24 | 36404 | Teknik Kelistrikan Kapal | D-3 | Aktif | 7045/SK/BAN-PT/Akred/Dipl-III/XI/2020 | C | Detail |
25 | 36402 | Teknik Permesinan Kapal | D-3 | Aktif | 5791/SK/BAN-PT/Ak-PNB/Dipl-III/IX/2020 | B | Detail |
26 | 86906 | Pendidikan Profesi Guru | Profesi | Aktif | Detail |
Last Update
Last Update 2023-10-02 00:00:24
Last Update 2023-10-02 00:00:29
Last Update 2023-10-02 00:00:33
Last Update 2023-10-02 00:00:33
Jumlah | Total Luas m2 | Rincian | |
Data Lahan | 3 | 45520 | Detail |
Data Bangunan | 7 | 8361 | Detail |
Data Ruang | 174 | 9657 | Detail |
Jumlah | Jenis / Kategori Barang | Rincian | |
Data Barang | 3805 | 46 | Detail |
Implementasi Kebijakan Merdeka Belajar Kampus Merdeka