Daftar Program Studi
No | Kode PS | Nama Program Studi | Jenjang | Status | Nomor SK BAN-PT/LAM-PT | Peringkat Akreditasi | Riwayat Akreditasi |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 61101 | Manajemen | S-2 | Aktif | 1736/SK/BAN-PT/Ak-PPJ/M/III/2020 | B | Detail |
2 | 55101 | Teknologi Informasi | S-2 | Aktif | 020/SK/LAM-INFOKOM/Ak.Min/M/X/2023 | Baik | Detail |
3 | 62201 | Akuntansi | S-1 | Aktif | 13999/SK/BAN-PT/Ak-PPJ/S/XII/2021 | A | Detail |
4 | 74201 | Ilmu Hukum | S-1 | Aktif | 3717/SK/BAN-PT/Ak.KP/S/IV/2024 | Baik Sekali | Detail |
5 | 61201 | Manajemen | S-1 | Aktif | LAMEMBA No. 1034/DE/A.5/AR.10/II/2024 | Unggul | Detail |
6 | 79202 | Sastra Inggris | S-1 | Aktif | 579/SK/BAN-PT/Ak.KP/S/II/2024 | Baik Sekali | Detail |
7 | 57201 | Sistem Informasi | S-1 | Aktif | 11125/SK/BAN-PT/Ak-PPJ/S/IX/2021 | B | Detail |
8 | 26201 | Teknik Industri | S-1 | Aktif | 6107/SK/BAN-PT/Ak.KP/S/IX/2022 | Baik | Detail |
9 | 55201 | Teknik Informatika | S-1 | Aktif | 138/SK/LAM-INFOKOM/Ak/S/XII/2023 | Baik Sekali | Detail |
10 | 93315 | Pengelolaan Perhotelan | D-4 | Aktif | Detail | ||
11 | 90343 | Teknologi Rekayasa Multimedia Grafis | D-4 | Aktif | 077/SK/LAM-INFOKOM/Ak.Min/STr/VI/2024 | Baik | Detail |
12 | 61406 | Keuangan Dan Perbankan | D-3 | Aktif | 4860/SK/BAN-PT/Ak-PPJ/Dipl-III/VIII/2020 | A | Detail |
13 | 57401 | Manajemen Informatika | D-3 | Aktif | 2055/SK/BAN-PT/Akred/Dipl-III/VI/2019 | B | Detail |
14 | 93402 | Perhotelan | D-3 | Aktif | 1138/SK/BAN-PT/Akred/Dipl-III/III/2021 | Baik | Detail |
15 | 62901 | Profesi Akuntan | Profesi | Aktif | 776/SK/BAN-PT/Akred/PP/II/2021 | B | Detail |
16 | 60201 | Ekonomi Pembangunan | S-1 | Tutup | Detail | ||
17 | 62401 | Akuntansi | D-3 | Nonaktif | 018/BAN-PT/Ak-IX/Dpl-III/VIII/2009 | B | Detail |
18 | 79402 | Bahasa Inggris | D-3 | Nonaktif | 017/BAN-PT/Ak-VII/Dpl-III/XII/2007 | B | Detail |
19 | 57402 | Komputerisasi Akuntansi | D-3 | Nonaktif | 021/BAN-PT/Ak-VIII/Dpl-III/XI/2008 | B | Detail |
20 | 61405 | Manajemen Perusahaan | D-3 | Nonaktif | 010/BAN-PT/Ak-IX/Dpl-III/VII/2009 | C | Detail |
21 | 56401 | Teknik Komputer | D-3 | Nonaktif | 002/BAN-PT/Ak-X/Dpl-III/V/2010 | C | Detail |
Last Update
Last Update 2024-09-10 00:00:31
Last Update 2024-09-10 00:00:36
Last Update 2024-09-10 00:00:39
Last Update 2024-09-10 00:00:39
Jumlah | Total Luas m2 | Rincian | |
Data Lahan | 5 | 24467 | Detail |
Data Bangunan | 9 | 10158 | Detail |
Data Ruang | 17 | 1067 | Detail |
Jumlah | Jenis / Kategori Barang | Rincian | |
Data Barang | 6 | 3 | Detail |
Implementasi Kebijakan Merdeka Belajar Kampus Merdeka