Daftar Program Studi
No | Kode PS | Nama Program Studi | Jenjang | Status | Nomor SK BAN-PT/LAM-PT | Peringkat Akreditasi | Riwayat Akreditasi |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 62201 | Akuntansi | S-1 | Aktif | LAMEMBA No. 306/DE/A.5/AR.11/IV/2024 | Baik | Detail |
2 | 61205 | Bisnis | S-1 | Aktif | Detail | ||
3 | 90241 | Desain Komunikasi Visual | S-1 | Aktif | 3878/SK/BAN-PT/PEPA-Ppj/S/IV/2024 | Baik | Detail |
4 | 74207 | Hukum | S-1 | Aktif | 1036/SK/BAN-PT/Ak.P/S/III/2024 | Terakreditasi Sementara | Detail |
5 | 94202 | Kewirausahaan | S-1 | Aktif | Detail | ||
6 | 61201 | Manajemen | S-1 | Aktif | 7363/SK/BAN-PT/Ak.P/S/X/2022 | Baik | Detail |
7 | 57201 | Sistem Informasi | S-1 | Aktif | 9353/SK/BAN-PT/Ak.KP/S/XI/2022 | Baik | Detail |
8 | 56201 | Sistem Komputer | S-1 | Aktif | 10443/SK/BAN-PT/Ak-PNB/S/VIII/2021 | B | Detail |
9 | 55201 | Teknik Informatika | S-1 | Aktif | 8395/SK/BAN-PT/Ak-KP/S/X/2022 | Baik | Detail |
10 | 62310 | Akuntansi Perpajakan | D-4 | Aktif | 4082/SK/BAN-PT/Ak-PNB/STr/V/2024 | B | Detail |
11 | 57301 | Manajemen Informatika | D-4 | Aktif | 9772/SK/BAN-PT/Ak.KP/STr/XI/2022 | Baik | Detail |
12 | 62401 | Akuntansi | D-3 | Aktif | 3892/SK/BAN-PT/Ak-PNB/D3/IV/2024 | B | Detail |
13 | 90442 | Komputer Grafis | D-3 | Aktif | 1598/SK/BAN-PT/Ak-PPJ/Dipl-III/III/2021 | B | Detail |
14 | 57401 | Manajemen Informatika | D-3 | Aktif | 4504/SK/BAN-PT/Ak-PNB/D3/XI/2023 | Baik | Detail |
15 | 61402 | Manajemen Perdagangan | D-3 | Aktif | Detail | ||
16 | 20406 | Teknik Elektronika | D-3 | Aktif | 4538/SK/BAN-PT/Ak-PNB/Dipl-III/VIII/2020 | B | Detail |
17 | 55401 | Teknik Informatika | D-3 | Aktif | Detail | ||
18 | 56402 | Teknik Komputer | D-3 | Aktif | 4533/SK/BAN-PT/Ak-PNB/Dipl-III/VIII/2020 | B | Detail |
19 | 57601 | Manajemen Informatika | D-1 | Aktif | Detail | ||
20 | 15401 | Kebidanan | D-3 | Tutup | 0783/LAM-PTKes/AKr/Dip/VIII/2016 | B | Detail |
21 | 90242 | Desain Grafis | S-1 | Berubah Nomenklatur | 5811/SK/BAN-PT/Ak.PEPS/S/VIII/2022 | B | Detail |
22 | 57302 | Komputerisasi Akuntansi | D-4 | Berubah Nomenklatur | 4537/SK/BAN-PT/Ak-PNB/ST/VIII/2020 | B | Detail |
23 | 57402 | Komputerisasi Akuntansi | D-3 | Berubah Nomenklatur | 10033/SK/BAN-PT/Ak-PNB/Dipl-III/VIII/2021 | B | Detail |
Last Update
Last Update 2024-09-12 00:00:40
Last Update 2024-09-12 00:00:44
Last Update 2024-09-12 00:00:47
Last Update 2024-09-12 00:00:47
Jumlah | Total Luas m2 | Rincian | |
Data Lahan | 10 | 37732 | Detail |
Data Bangunan | 9 | 11600 | Detail |
Data Ruang | 70 | 5856 | Detail |
Jumlah | Jenis / Kategori Barang | Rincian | |
Data Barang | 84 | 26 | Detail |
Implementasi Kebijakan Merdeka Belajar Kampus Merdeka