Daftar Program Studi
No | Kode PS | Nama Program Studi | Jenjang | Status | Nomor SK BAN-PT/LAM-PT | Peringkat Akreditasi | Riwayat Akreditasi |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 61209 | Bisnis Digital | S-1 | Aktif | 2131/SK/BAN-PT/Ak.P/S/VI/2023 | Baik | Detail |
2 | 48201 | Farmasi | S-1 | Aktif | 0441/LAM-PTKes/Akr/Sar/XI/2020 | B | Detail |
3 | 14201 | Ilmu Keperawatan | S-1 | Aktif | 0757/LAM-PTKes/Akr/Sar/IX/2022 | Baik Sekali | Detail |
4 | 15201 | Kebidanan | S-1 | Aktif | 0353/LAM-PTKes/Akr/Sar/V/2022 | Baik | Detail |
5 | 94202 | Kewirausahaan | S-1 | Aktif | 1940/SK/BAN-PT/Ak.P/S/V/2023 | Baik | Detail |
6 | 13350 | Teknologi Laboratorium Medis | D-4 | Aktif | 0363/LAM-PTKes/Akr/Dip/V/2022 | Baik | Detail |
7 | 48401 | Farmasi | D-3 | Aktif | 0530/LAM-PTKes/Akr/Dip/VII/2022 | Baik Sekali | Detail |
8 | 11401 | Fisioterapi | D-3 | Aktif | 0791/LAM-PTKes/Akr/Dip/IX/2022 | Baik Sekali | Detail |
9 | 15401 | Kebidanan | D-3 | Aktif | 0372/LAM-PTKes/Akr/Dip/Khs/IX/2021 | Baik Sekali | Detail |
10 | 14401 | Keperawatan | D-3 | Aktif | 0176/LAM-PTKes/Akr/Dip/III/2023 | Baik Sekali | Detail |
11 | 15901 | Pendidikan Profesi Bidan | Profesi | Aktif | 0354/LAM-PTKes/Akr/Pro/V/2022 | Baik | Detail |
12 | 14901 | Profesi Ners | Profesi | Aktif | 0758/LAM-PTKes/Akr/Pro/IX/2022 | Baik Sekali | Detail |
Last Update
Last Update 2023-10-04 00:00:42
Last Update 2023-10-04 00:00:49
Last Update 2023-10-04 00:00:53
Last Update 2023-10-04 00:00:54
Jumlah | Total Luas m2 | Rincian | |
Data Lahan | 8 | 13156 | Detail |
Data Bangunan | 0 | Detail | |
Data Ruang | 0 | Detail |
Jumlah | Jenis / Kategori Barang | Rincian | |
Data Barang | 0 | Detail |
Implementasi Kebijakan Merdeka Belajar Kampus Merdeka