Daftar Program Studi
No | Kode PS | Nama Program Studi | Jenjang | Status | Nomor SK BAN-PT/LAM-PT | Peringkat Akreditasi | Riwayat Akreditasi |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 74101 | Hukum | S-2 | Aktif | 8059/SK/BAN-PT/Ak.Ppj/M/X/2022 | B | Detail |
2 | 61101 | Manajemen | S-2 | Aktif | 9486/SK/BAN-PT/Akred/M/VII/2021 | Baik Sekali | Detail |
3 | 73101 | Psikologi | S-2 | Aktif | 11702/SK/BAN-PT/Akred/M/X/2021 | Baik | Detail |
4 | 62201 | Akuntansi | S-1 | Aktif | 2217/SK/BAN-PT/Ak-PPJ/S/IV/2021 | B | Detail |
5 | 74201 | Ilmu Hukum | S-1 | Aktif | 4404/SK/BAN-PT/Ak.KP/S/V/2024 | Unggul | Detail |
6 | 70201 | Ilmu Komunikasi | S-1 | Aktif | 2934/SK/BAN-PT/Ak-PPJ/S/V/2020 | B | Detail |
7 | 61201 | Manajemen | S-1 | Aktif | 8399/SK/BAN-PT/Akred/S/XII/2020 | B | Detail |
8 | 93202 | Pariwisata | S-1 | Aktif | 6048/SK/BAN-PT/Ak.P/S/IX/2022 | Baik | Detail |
9 | 35201 | Perencanaan Wilayah dan Kota | S-1 | Aktif | 884/SK/BAN-PT/Akred/S/II/2021 | Baik | Detail |
10 | 73201 | Psikologi | S-1 | Aktif | 8289/SK/BAN-PT/Ak-PPJ/S/XII/2020 | B | Detail |
11 | 57201 | Sistem Informasi | S-1 | Aktif | 10690/SK/BAN-PT/Ak-PPJ/S/IX/2021 | B | Detail |
12 | 20201 | Teknik Elektro | S-1 | Aktif | 0504/SK/LAM Teknik/AS/VIII/2024 | Baik Sekali | Detail |
13 | 55201 | Teknik Informatika | S-1 | Aktif | 13702/SK/BAN-PT/Ak-PPJ/S/I/2022 | B | Detail |
14 | 22201 | Teknik Sipil | S-1 | Aktif | 0191/SK/LAM Teknik/AS/IV/2024 | Baik Sekali | Detail |
15 | 41231 | Teknologi Hasil Pertanian | S-1 | Aktif | 3273/SK/BAN-PT/Ak.Ppj/S/VIII/2023 | B | Detail |
16 | 61405 | Manajemen Perusahaan | D-3 | Aktif | LAMEMBA No. 105/DE/A.5/AR.10/XII/2022 | Baik Sekali | Detail |
17 | 54231 | Peternakan | S-1 | Tutup | Detail | ||
18 | 22401 | Teknik Sipil | D-3 | Tutup | Detail | ||
19 | 74101 | Ilmu Hukum | S-2 | Berubah Nomenklatur | 8059/SK/BAN-PT/Ak.Ppj/M/X/2022 | B | Detail |
Last Update
Last Update 2024-09-19 00:00:34
Last Update 2024-09-19 00:00:38
Last Update 2024-09-19 00:00:41
Last Update 2024-09-19 00:00:41
Jumlah | Total Luas m2 | Rincian | |
Data Lahan | 27 | 27800 | Detail |
Data Bangunan | 18 | 22345 | Detail |
Data Ruang | 393 | 20254 | Detail |
Jumlah | Jenis / Kategori Barang | Rincian | |
Data Barang | 7308 | 71 | Detail |
Implementasi Kebijakan Merdeka Belajar Kampus Merdeka
1 | S-1 Teknik Elektro | 7 | 1 | 4 | Detail | ||||||
2 | S-1 Ilmu Komunikasi | 2 | 4 | 1 | 1 | Detail | |||||
3 | S-1 Perencanaan Wilayah dan Kota | 11 | 10 | 5 | Detail | ||||||
4 | S-1 Teknik Informatika | 2 | 8 | 16 | 65 | Detail | |||||
5 | D-3 Manajemen Perusahaan | 1 | Detail | ||||||||
6 | S-1 Manajemen | 3 | 1 | 1 | 2 | Detail | |||||
7 | S-1 Ilmu Hukum | 1 | 4 | 1 | 3 | Detail | |||||
8 | S-1 Akuntansi | 2 | Detail | ||||||||
9 | S-1 Teknologi Hasil Pertanian | 1 | 4 | 1 | 1 | Detail | |||||
10 | S-1 Teknik Sipil | 4 | 12 | 3 | Detail | ||||||
11 | S-1 Psikologi | 33 | 1 | 22 | 1 | 3 | Detail | ||||
12 | S-1 Sistem Informasi | 31 | 1 | 17 | Detail | ||||||