Daftar Program Studi
No | Kode PS | Nama Program Studi | Jenjang | Status | Nomor SK BAN-PT/LAM-PT | Peringkat Akreditasi | Riwayat Akreditasi |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 62201 | Akuntansi | S-1 | Aktif | 3570/SK/BAN-PT/Ak-PNB/S/IX/2019 | B | Detail |
2 | 60202 | Ekonomi Syariah | S-1 | Aktif | 3578/SK/BAN-PT/Ak-PNB/S/IX/2019 | B | Detail |
3 | 48201 | Farmasi | S-1 | Aktif | 0948/LAM-PTKes/Akr/Sar/XI/2022 | Baik Sekali | Detail |
4 | 11202 | Fisioterapi | S-1 | Aktif | 0697/LAM-PTKes/Akr/Sar/XI/2019 | B | Detail |
5 | 55201 | Informatika | S-1 | Aktif | 001/SK/LAM-INFOKOM/Ak.P/S/XII/2022 | Baik | Detail |
6 | 15201 | Kebidanan | S-1 | Aktif | 0596/LAM-PTKes/Akr/Sar/VIII/2023 | Baik | Detail |
7 | 14201 | Keperawatan | S-1 | Aktif | 0694/LAM-PTKes/Akr/Sar/XII/2020 | B | Detail |
8 | 61201 | Manajemen | S-1 | Aktif | 985/SK/BAN-PT/Akred/S/II/2021 | B | Detail |
9 | 85201 | Pendidikan Jasmani | S-1 | Aktif | 1954/SK/BAN-PT/Ak-PKP/S/III/2022 | Baik | Detail |
10 | 21201 | Teknik Mesin | S-1 | Aktif | 4290/SK/BAN-PT/Ak.P/S/X/2023 | Baik | Detail |
11 | 62401 | Akuntansi | D-3 | Aktif | 560/DE/A.5/AR.10/VIII/2023 | Baik Sekali | Detail |
12 | 15401 | Kebidanan | D-3 | Aktif | 0226/LAM-PTKes/Akr/Dip/III/2023 | Baik Sekali | Detail |
13 | 14401 | Keperawatan | D-3 | Aktif | 0253/LAM-PTKes/Akr/Dip/XI/2020 | B | Detail |
14 | 57401 | Manajemen Informatika | D-3 | Aktif | 122/SK/LAM-INFOKOM/Ak/D3/VIII/2023 | Baik Sekali | Detail |
15 | 20401 | Teknik Elektronika | D-3 | Aktif | 0001/SK/LAM Teknik/VD3/IV/2022 | Baik | Detail |
16 | 21401 | Teknik Mesin | D-3 | Aktif | 0197/SK/LAM Teknik/VD3/VIII/2023 | Baik | Detail |
17 | 15901 | Pendidikan Profesi Bidan | Profesi | Aktif | 0596/LAM-PTKes/Akr/Sar/VIII/2023 | Baik | Detail |
18 | 14901 | Pendidikan Profesi Ners | Profesi | Aktif | 0695/LAM-PTKes/Akr/Pro/XII/2020 | B | Detail |
Last Update
Last Update 2023-12-01 00:01:02
Last Update 2023-12-01 00:01:07
Last Update 2023-12-01 00:01:11
Last Update 2023-12-01 00:01:11
Jumlah | Total Luas m2 | Rincian | |
Data Lahan | 14 | 24833 | Detail |
Data Bangunan | 6 | 6281 | Detail |
Data Ruang | 97 | 3579 | Detail |
Jumlah | Jenis / Kategori Barang | Rincian | |
Data Barang | 0 | Detail |
Implementasi Kebijakan Merdeka Belajar Kampus Merdeka