Daftar Program Studi
No | Kode PS | Nama Program Studi | Jenjang | Status | Nomor SK BAN-PT/LAM-PT | Peringkat Akreditasi | Riwayat Akreditasi |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 74101 | Ilmu Hukum | S-2 | Aktif | 10351/SK/BAN-PT/Ak.Ppj/M/XII/2022 | B | Detail |
2 | 61101 | Manajemen | S-2 | Aktif | LAMEMBA No. 166/DE/A.5/AR.10/XII/2022 | Baik Sekali | Detail |
3 | 88103 | Pendidikan Bahasa Inggris | S-2 | Aktif | 734/SK/BAN-PT/Ak.P/M/III/2023 | Baik | Detail |
4 | 86122 | Pendidikan Dasar | S-2 | Aktif | 5/SK/LAMDIK/Ak/M/I/2023 | Unggul | Detail |
5 | 54201 | Agribisnis | S-1 | Aktif | 1055/SK/BAN-PT/Ak.P/S/III/2023 | Baik | Detail |
6 | 54211 | Agroteknologi | S-1 | Aktif | 3977/SK/BAN-PT/Akred/S/X/2019 | B | Detail |
7 | 62201 | Akuntansi | S-1 | Aktif | 10017/SK/BAN-PT/Ak-PPJ/S/VIII/2021 | B | Detail |
8 | 86201 | Bimbingan Dan Konseling | S-1 | Aktif | 4418/SK/BAN-PT/Ak-PPJ/S/VIII/2020 | B | Detail |
9 | 74201 | Ilmu Hukum | S-1 | Aktif | 3925/SK/BAN-PT/Ak.Ppj/S/IV/2024 | B | Detail |
10 | 61201 | Manajemen | S-1 | Aktif | 7601/SK/BAN-PT/Ak-PPJ/S/XI/2020 | B | Detail |
11 | 88201 | Pendidikan Bahasa Dan Sastra Indonesia | S-1 | Aktif | 3002/SK/BAN-PT/Akred/S/VIII/2019 | B | Detail |
12 | 88203 | Pendidikan Bahasa Inggris | S-1 | Aktif | 223/SK/LAMDIK/Ak/S/II/2023 | Unggul | Detail |
13 | 86206 | Pendidikan Guru Sekolah Dasar | S-1 | Aktif | 501/SK/LAMDIK/Ak/S/V/2024 | Unggul | Detail |
14 | 84202 | Pendidikan Matematika | S-1 | Aktif | 911/SK/LAMDIK/Ak/S/VIII/2024 | Unggul | Detail |
15 | 73201 | Psikologi | S-1 | Aktif | 4845/SK/BAN-PT/Ak.Ppj/S/XI/2023 | B | Detail |
16 | 57201 | Sistem Informasi | S-1 | Aktif | 009/SK/LAM-INFOKOM/Ak/S/XII/2022 | Baik Sekali | Detail |
17 | 20201 | Teknik Elektro | S-1 | Aktif | 3223/SK/BAN-PT/Ak-PPK/S/V/2021 | B | Detail |
18 | 26201 | Teknik Industri | S-1 | Aktif | 0505/SK/LAM Teknik/AS/VIII/2024 | Baik Sekali | Detail |
19 | 55201 | Teknik Informatika | S-1 | Aktif | 5989/SK/BAN-PT/Ak-PPJ/S/VI/2021 | B | Detail |
20 | 21201 | Teknik Mesin | S-1 | Aktif | 0506/SK/LAM Teknik/AS/VIII/2024 | Baik Sekali | Detail |
21 | 86906 | Pendidikan Profesi Guru | Profesi | Aktif | 112/SK/LAMDIK/Ak-PSB/P/II/2024 | Baik | Detail |
22 | 62401 | Akuntansi | D-3 | Nonaktif | 002/BAN-PT/AK-IX/DPL-III/IV/2009 | B | Detail |
23 | 20401 | Teknik Elektronika | D-3 | Nonaktif | 006/BAN-PT/AK-V/DPL-III/VI/2005 | B | Detail |
24 | 21401 | Teknik Mesin | D-3 | Nonaktif | 358/SK/BAN-PT/Akred/Dpl-III/IX/2014 | B | Detail |
Last Update
Last Update 2024-10-09 00:00:34
Last Update 2024-10-09 00:00:39
Last Update 2024-10-09 00:00:42
Last Update 2024-10-09 00:00:42
Jumlah | Total Luas m2 | Rincian | |
Data Lahan | 12 | 62359 | Detail |
Data Bangunan | 33 | 33528 | Detail |
Data Ruang | 1 | 12 | Detail |
Jumlah | Jenis / Kategori Barang | Rincian | |
Data Barang | 0 | Detail |
Implementasi Kebijakan Merdeka Belajar Kampus Merdeka