Daftar Program Studi
No | Kode PS | Nama Program Studi | Jenjang | Status | Nomor SK BAN-PT/LAM-PT | Peringkat Akreditasi | Riwayat Akreditasi |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 11202 | Fisioterapi | S-1 | Aktif | Detail | ||
2 | 57305 | Informatika Medis | S-1 | Aktif | 1278/SK/BAN-PT/Ak-PKP/S/II/2022 | Baik | Detail |
3 | 14201 | Keperawatan | S-1 | Aktif | 0482/LAM-PTKes/Akr/Sar/VII/2023 | Baik Sekali | Detail |
4 | 94202 | Kewirausahaan | S-1 | Aktif | Detail | ||
5 | 61201 | Manajemen | S-1 | Aktif | Detail | ||
6 | 59201 | Sistem dan Teknologi Informasi | S-1 | Aktif | 044/SK/LAM-INFOKOM/Ak.P/S/XII/2023 | Baik | Detail |
7 | 11401 | Fisioterapi | D-3 | Aktif | 0112/LAM-PTKes/Akr/Dip/II/2022 | Baik Sekali | Detail |
8 | 14401 | Keperawatan | D-3 | Aktif | 0614/LAM-PTKes/Akr/Dip/IX/2018 | B | Detail |
9 | 11405 | Optometri | D-3 | Aktif | 0697/LAM-PTKes/Akr/Dip/VIII/2022 | Baik Sekali | Detail |
10 | 11402 | Radiologi | D-3 | Aktif | 0375/LAM-PTKes/Akr/Dip/VI/2022 | Baik Sekali | Detail |
11 | 20401 | Teknologi Elektro Medis | D-3 | Aktif | 7952/SK/BAN-PT/Ak-PNB/D3/X/2022 | B | Detail |
12 | 14901 | Pendidikan Profesi Ners | Profesi | Aktif | 0483/LAM-PTKes/Akr/Pro/VII/2023 | Baik Sekali | Detail |
13 | 15401 | Kebidanan | D-3 | Tutup | 0218/LAM-PTKes/Akr/Dip/XII/2015 | B | Detail |
14 | 14201x | Ilmu Keperawatan | S-1 | Berubah Nomenklatur | 0482/LAM-PTKes/Akr/Sar/VII/2023 | Baik Sekali | Detail |
15 | 13262 | Perekam dan Informasi Kesehatan | S-1 | Berubah Nomenklatur | Detail | ||
16 | 11404 | Refraksi Optisi | D-3 | Berubah Nomenklatur | 0697/LAM-PTKes/Akr/Dip/VIII/2022 | Baik Sekali | Detail |
17 | 20401x | Teknik Elektromedik | D-3 | Berubah Nomenklatur | 10855/SK/BAN-PT/Ak-PNB/Dipl-III/X/2021 | B | Detail |
18 | 11402x | Teknik Rontgen | D-3 | Berubah Nomenklatur | 0375/LAM-PTKes/Akr/Dip/VI/2022 | Baik Sekali | Detail |
19 | 14901 | Pendidikan Profesi Ners | Profesi | Berubah Nomenklatur | 0483/LAM-PTKes/Akr/Pro/VII/2023 | Baik Sekali | Detail |
20 | 14901 | Profesi Ners | Profesi | Berubah Nomenklatur | 0483/LAM-PTKes/Akr/Pro/VII/2023 | Baik Sekali | Detail |
Last Update
Last Update 2024-10-04 00:00:32
Last Update 2024-10-04 00:00:37
Last Update 2024-10-04 00:00:40
Last Update 2024-10-04 00:00:40
Jumlah | Total Luas m2 | Rincian | |
Data Lahan | 8 | 10783 | Detail |
Data Bangunan | 6 | 2780 | Detail |
Data Ruang | 88 | 4959 | Detail |
Jumlah | Jenis / Kategori Barang | Rincian | |
Data Barang | 2492 | 1 | Detail |
Implementasi Kebijakan Merdeka Belajar Kampus Merdeka