Daftar Program Studi
No | Kode PS | Nama Program Studi | Jenjang | Status | Nomor SK BAN-PT/LAM-PT | Peringkat Akreditasi | Riwayat Akreditasi |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 57305 | Informatika Medis | S-1 | Aktif | 1278/SK/BAN-PT/Ak-PKP/S/II/2022 | Baik | Detail |
2 | 14201 | Keperawatan | S-1 | Aktif | 0482/LAM-PTKes/Akr/Sar/VII/2023 | Baik Sekali | Detail |
3 | 94202 | Kewirausahaan | S-1 | Aktif | 459/M/2020 | Minimal | Detail |
4 | 61201 | Manajemen | S-1 | Aktif | 459/M/2020 | Minimal | Detail |
5 | 59201 | Sistem dan Teknologi Informasi | S-1 | Aktif | 459/M/2020 | Minimal | Detail |
6 | 11401 | Fisioterapi | D-3 | Aktif | 0112/LAM-PTKes/Akr/Dip/II/2022 | Baik Sekali | Detail |
7 | 15401 | Kebidanan | D-3 | Aktif | 0218/LAM-PTKes/Akr/Dip/XII/2015 | B | Detail |
8 | 14401 | Keperawatan | D-3 | Aktif | 0614/LAM-PTKes/Akr/Dip/IX/2018 | B | Detail |
9 | 11405 | Optometri | D-3 | Aktif | 0697/LAM-PTKes/Akr/Dip/VIII/2022 | Baik Sekali | Detail |
10 | 11402 | Radiologi | D-3 | Aktif | 0375/LAM-PTKes/Akr/Dip/VI/2022 | Baik Sekali | Detail |
11 | 20401 | Teknologi Elektro Medis | D-3 | Aktif | 7952/SK/BAN-PT/Ak-PNB/D3/X/2022 | B | Detail |
12 | 14901 | Pendidikan Profesi Ners | Profesi | Aktif | 0483/LAM-PTKes/Akr/Pro/VII/2023 | Baik Sekali | Detail |
13 | 14201 | Ilmu Keperawatan | S-1 | Berubah Nomenklatur | 0482/LAM-PTKes/Akr/Sar/VII/2023 | Baik Sekali | Detail |
14 | 13262 | Perekam dan Informasi Kesehatan | S-1 | Berubah Nomenklatur | Detail | ||
15 | 11404 | Refraksi Optisi | D-3 | Berubah Nomenklatur | 0697/LAM-PTKes/Akr/Dip/VIII/2022 | Baik Sekali | Detail |
16 | 20401 | Teknik Elektromedik | D-3 | Berubah Nomenklatur | 10855/SK/BAN-PT/Ak-PNB/Dipl-III/X/2021 | B | Detail |
17 | 11402 | Teknik Rontgen | D-3 | Berubah Nomenklatur | 0375/LAM-PTKes/Akr/Dip/VI/2022 | Baik Sekali | Detail |
18 | 14901 | Pendidikan Profesi Ners | Profesi | Berubah Nomenklatur | 0483/LAM-PTKes/Akr/Pro/VII/2023 | Baik Sekali | Detail |
19 | 14901 | Profesi Ners | Profesi | Berubah Nomenklatur | 0483/LAM-PTKes/Akr/Pro/VII/2023 | Baik Sekali | Detail |
Last Update
Last Update 2023-09-28 00:04:04
Last Update 2023-09-28 00:04:10
Last Update 2023-09-28 00:04:15
Last Update 2023-09-28 00:04:15
Jumlah | Total Luas m2 | Rincian | |
Data Lahan | 3 | 7163 | Detail |
Data Bangunan | 6 | 2780 | Detail |
Data Ruang | 88 | 4959 | Detail |
Jumlah | Jenis / Kategori Barang | Rincian | |
Data Barang | 2490 | 1 | Detail |
Implementasi Kebijakan Merdeka Belajar Kampus Merdeka
1 | S-1 Informatika Medis | 6 | Detail | ||||||||