Daftar Program Studi
No | Kode PS | Nama Program Studi | Jenjang | Status | Nomor SK BAN-PT/LAM-PT | Peringkat Akreditasi | Riwayat Akreditasi |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 86030 | Pendidikan Agama Islam | S-3 | Aktif | 7717/SK/BAN-PT/Akred/D/XI/2020 | B | Detail |
2 | 74134 | Hukum Ekonomi Syari'ah (Muamalah) | S-2 | Aktif | 2308/SK/BAN-PT/Ak-PPJ/M/IV/2020 | B | Detail |
3 | 86108 | Pendidikan Agama Islam | S-2 | Aktif | 10138/SK/BAN-PT/Ak.Ppj/M/XII/2022 | Unggul | Detail |
4 | 54201 | Agribisnis | S-1 | Aktif | 13087/SK/BAN-PT/Ak-PPJ/XII/2021 | B | Detail |
5 | 62201 | Akuntansi | S-1 | Aktif | 430/SK/BAN-PT/Akred/S/III/2019 | B | Detail |
6 | 60202 | Ekonomi Islam | S-1 | Aktif | 12994/SK/BAN-PT/Akred/S/XII/2021 | Baik Sekali | Detail |
7 | 48201 | Farmasi | S-1 | Aktif | 0743/LAM-PTKes/Akr/Sar/XII/2019 | B | Detail |
8 | 74234 | Hukum Ekonomi Syari'ah (Muamalah) | S-1 | Aktif | 6650/SK/BAN-PT/Akred/S/X/2020 | B | Detail |
9 | 64201 | Ilmu Hubungan Internasional | S-1 | Aktif | 2121/SK/BAN-PT/Ak-PPJ/S/IV/2020 | B | Detail |
10 | 74201 | Ilmu Hukum | S-1 | Aktif | 10395/SK/BAN-PT/Ak.Ppj/S/XII/2022 | B | Detail |
11 | 67201 | Ilmu Politik | S-1 | Aktif | 2122/SK/BAN-PT/Ak-PPJ/S/IV/2020 | B | Detail |
12 | 11201 | Kedokteran | S-1 | Aktif | 0704/LAM-PTKes/Akr/Sar/X/2018 | C | Detail |
13 | 61201 | Manajemen | S-1 | Aktif | 813/SK/BAN-PT/Ak-PPJ/S/II/2021 | B | Detail |
14 | 86208 | Pendidikan Agama Islam | S-1 | Aktif | 6039/SK/BAN-PT/Akred/S/IX/2020 | A | Detail |
15 | 86232 | Pendidikan Guru Madrasah Ibtidaiyah | S-1 | Aktif | 4609/SK/BAN-PT/Ak-PPJ/S/VIII/2020 | B | Detail |
16 | 85201 | Pendidikan Jasmani, Kesehatan dan Rekreas | S-1 | Aktif | 449/SK/LAMDIK/Ak/IV/2023 | Baik Sekali | Detail |
17 | 55201 | Teknik Informatika | S-1 | Aktif | 4716/SK/BAN-PT/Akred/S/VIII/2020 | B | Detail |
18 | 24201 | Teknik Kimia | S-1 | Aktif | 7105/SK/BAN-PT/Ak/S/X/2022 | Baik Sekali | Detail |
19 | 21201 | Teknik Mesin | S-1 | Aktif | 1006/SK/BAN-PT/Ak-PPJ/S/II/2021 | B | Detail |
20 | 48901 | Profesi Apoteker | Profesi | Aktif | 0199/LAM-PTKes/Akr/Pro/IV/2019 | B | Detail |
21 | 11901 | Profesi Dokter | Profesi | Aktif | 0705/LAM-PTKes/Akr/Pro/X/2018 | C | Detail |
22 | 11201 | Pendidikan Dokter | S-1 | Alih Bentuk | 0704/LAM-PTKes/Akr/Sar/X/2018 | C | Detail |
23 | 54431 | Nutrisi Dan Makanan Ternak | D-3 | Tutup | C | Detail | |
24 | 20401 | Teknik Elektronika | D-3 | Tutup | C | Detail |
Last Update
Last Update 2023-06-10 00:00:31
Last Update 2023-06-10 00:00:37
Last Update 2023-06-10 00:00:41
Last Update 2023-06-10 00:00:42
Jumlah | Total Luas m2 | Rincian | |
Data Lahan | 61 | 117873 | Detail |
Data Bangunan | 7 | 23880 | Detail |
Data Ruang | 4 | 380 | Detail |
Jumlah | Jenis / Kategori Barang | Rincian | |
Data Barang | 33 | 1 | Detail |
Implementasi Kebijakan Merdeka Belajar Kampus Merdeka
1 | S-1 Teknik Kimia | 1 | Detail | ||||||||
2 | S-1 Manajemen | 2 | 15 | 17 | 53 | 1 | Detail | ||||
3 | S-1 Pendidikan Guru Madrasah Ibtidaiyah | 4 | 1 | Detail | |||||||
4 | S-1 Agribisnis | 2 | Detail | ||||||||
5 | S-1 Ilmu Hubungan Internasional | 7 | 2 | 4 | Detail | ||||||
6 | S-1 Akuntansi | 6 | Detail | ||||||||
7 | S-1 Ilmu Politik | 2 | Detail | ||||||||
8 | S-1 Ilmu Hukum | 1 | 1 | 1 | Detail | ||||||
9 | S-1 Teknik Informatika | 2 | 6 | 1 | Detail | ||||||
10 | S-1 Pendidikan Agama Islam | 4 | 1 | 1 | Detail | ||||||
Jumlah Usulan SIJAGO Tahun 2023