Daftar Program Studi
No | Kode PS | Nama Program Studi | Jenjang | Status | Nomor SK BAN-PT/LAM-PT | Peringkat Akreditasi | Riwayat Akreditasi |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 74001 | Ilmu Hukum | S-3 | Aktif | 2845/SK/BAN-PT/Ak.KP/D/VII/2023 | Unggul | Detail |
2 | 61001 | Ilmu Manajemen | S-3 | Aktif | 12549/SK/BAN-PT/Akred/D/XI/2021 | Baik Sekali | Detail |
3 | 22001 | Teknik Sipil | S-3 | Aktif | 7186/SK/BAN-PT/Akred/D/XI/2020 | Baik Sekali | Detail |
4 | 62101 | Akuntansi | S-2 | Aktif | 1433/SK/BAN-PT/Ak.P/M/IV/2023 | Baik | Detail |
5 | 11106 | Biomedik | S-2 | Aktif | 0201/LAM-PTKes/Akr/Mag/III/2023 | Unggul | Detail |
6 | 74101 | Ilmu Hukum | S-2 | Aktif | 2149/SK/BAN-PT/Ak-PPJ/M/III/2022 | Unggul | Detail |
7 | 74102 | Kenotariatan | S-2 | Aktif | 2512/SK/BAN-PT/Ak.Ppj/M/VI/2023 | Unggul | Detail |
8 | 61101 | Manajemen | S-2 | Aktif | 010/DE/A S/AR.10/IX/2022 | Baik Sekali | Detail |
9 | 86108 | Pendidikan Agama Islam | S-2 | Aktif | 607/SK/LAMDIK/Ak/M/VI/2023 | Baik Sekali | Detail |
10 | 20101 | Teknik Elektro | S-2 | Aktif | 0076/SK/LAM Teknik/AM/VIII/2022 | Baik Sekali | Detail |
11 | 22101 | Teknik Sipil | S-2 | Aktif | 3336/SK/BAN-PT/Akred/M/XII/2018 | A | Detail |
12 | 62201 | Akuntansi | S-1 | Aktif | 13991/SK/BAN-PT/Ak-PPJ/S/XII/2021 | Unggul | Detail |
13 | 48201 | Farmasi | S-1 | Aktif | 0594/LAM-PTKes/Akr/Sar/IX/2017 | B | Detail |
14 | 74230 | Hukum Keluarga (Ahwal Syakhshiyah) | S-1 | Aktif | 644/SK/BAN-PT/Akred/S/II/2021 | A | Detail |
15 | 74201 | Ilmu Hukum | S-1 | Aktif | 8198/SK/BAN-PT/AK-ISK/S/XII/2020 | Unggul | Detail |
16 | 14201 | Ilmu Keperawatan | S-1 | Aktif | 0572/LAM-PTKes/Akr/Pro/VII/2022 | Unggul | Detail |
17 | 70201 | Ilmu Komunikasi | S-1 | Aktif | 1994/SK/BAN-PT/Ak.KP/S/V/2023 | Baik Sekali | Detail |
18 | 15201 | Kebidanan | S-1 | Aktif | 0054/IAM-PTKes/ Akr/Sar/1/2023 | Unggul | Detail |
19 | 61201 | Manajemen | S-1 | Aktif | 110/DE/A.5/AR.10/XII/2022 | Unggul | Detail |
20 | 86208 | Pendidikan Agama Islam | S-1 | Aktif | 3429/SK/BAN-PT/Ak-PPJ/S/VI/2020 | A | Detail |
21 | 88201 | Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia | S-1 | Aktif | 117/SK/LAMDIK/Ak/S/I/2023 | Unggul | Detail |
22 | 88203 | Pendidikan Bahasa Inggris | S-1 | Aktif | 10355/SK/BAN-PT/Ak-PPJ/S/VIII/2021 | B | Detail |
23 | 11201 | Pendidikan Dokter | S-1 | Aktif | 0296/SKU/K/03.2023 | Unggul | Detail |
24 | 12201 | Pendidikan Dokter Gigi | S-1 | Aktif | Unggul | Detail | |
25 | 86206 | Pendidikan Guru Sekolah Dasar | S-1 | Aktif | 494/SK/LAMDIK/Ak/S/V/2023 | Unggul | Detail |
26 | 84202 | Pendidikan Matematika | S-1 | Aktif | 658/SK/LAMDIK/Ak/S/VIII/2023 | Unggul | Detail |
27 | 35201 | Perencanaan Wilayah Dan Kota | S-1 | Aktif | 3646/SK/BAN-PT/Ak.KP/S/IX/2023 | Unggul | Detail |
28 | 73201 | Psikologi | S-1 | Aktif | 3680/SK/BAN-PT/Ak.Ppj/S/IX/2023 | B | Detail |
29 | 79202 | Sastra Inggris | S-1 | Aktif | 180/SK/BAN-PT/Ak.Ppj/S/I/2023 | A | Detail |
30 | 80230 | Sejarah dan Peradaban Islam | S-1 | Aktif | 537/SK/BAN-PT/Ak.PEPS/S/II/2023 | B | Detail |
31 | 20201 | Teknik Elektro | S-1 | Aktif | 0104/SK/LAM Teknik/AS/IV/2023 | Baik Sekali | Detail |
32 | 26201 | Teknik Industri | S-1 | Aktif | 0103/SK/LAM Teknik/AS/IV/2023 | Baik Sekali | Detail |
33 | 55201 | Teknik Informatika | S-1 | Aktif | 4578/SK/BAN-PT/Akred/S/VIII/2020 | B | Detail |
34 | 22201 | Teknik Sipil | S-1 | Aktif | 3623/SK/BAN-PT/Ak.KP/S/IX/2023 | Unggul | Detail |
35 | 62401 | Akuntansi | D-3 | Aktif | 037/DE/A.5/AR.10/XI/2022 | Unggul | Detail |
36 | 14401 | Keperawatan | D-3 | Aktif | 0430/LAMPTKes/ Akr/Dip/X/2021 | Unggul | Detail |
37 | 12901 | Dokter Gigi | Profesi | Aktif | 0299/SKU/K/03.2023 | Unggul | Detail |
38 | 48901 | Pendidikan Profesi Apoteker | Profesi | Aktif | 0183/LAM-PTKes/Akr/Pro/III/2022^ | Baik Sekali | Detail |
39 | 15901 | Pendidikan Profesi Bidan | Profesi | Aktif | 0055/lAM-PTKes/ Akr/Pro/1/2023 | Unggul | Detail |
40 | 86906 | Pendidikan Profesi Guru | Profesi | Aktif | Detail | ||
41 | 11901 | Profesi Dokter | Profesi | Aktif | 0297/SKU/K/03.2023 | Unggul | Detail |
42 | 14901 | Profesi Ners | Profesi | Aktif | 0573/LAM-PTKes/Akr/Pro/VII/2022 | Unggul | Detail |
43 | 25201 | Teknik Lingkungan | S-1 | Tutup | 025/BAN-PT/Ak-XIV/S1/IX/2011 | C | Detail |
44 | 15401 | Kebidanan | D-3 | Tutup | 0593/LAM-PTKes/Akr/Dip/V/2016 | B | Detail |
45 | 61406 | Manajemen Keuangan | D-3 | Tutup | Detail | ||
46 | 56401 | Teknik Komputer | D-3 | Tutup | 155/SK/BAN-PT/Ak-XIII/Dpl-III/VII/2013 | B | Detail |
Last Update
Last Update 2023-10-02 00:00:24
Last Update 2023-10-02 00:00:29
Last Update 2023-10-02 00:00:33
Last Update 2023-10-02 00:00:33
Jumlah | Total Luas m2 | Rincian | |
Data Lahan | 24 | 233209 | Detail |
Data Bangunan | 19 | 93905 | Detail |
Data Ruang | 441 | 34034 | Detail |
Jumlah | Jenis / Kategori Barang | Rincian | |
Data Barang | 1703 | 49 | Detail |
Implementasi Kebijakan Merdeka Belajar Kampus Merdeka
1 | S-1 Pendidikan Guru Sekolah Dasar | 2 | Detail | ||||||||
2 | S-1 Psikologi | 1 | Detail | ||||||||
3 | S-1 Pendidikan Agama Islam | 1 | Detail | ||||||||
4 | S-1 Pendidikan Matematika | 1 | Detail | ||||||||
5 | S-1 Ilmu Keperawatan | 1 | Detail | ||||||||
6 | S-1 Ilmu Komunikasi | 1 | Detail | ||||||||
7 | S-1 Teknik Elektro | 2 | Detail | ||||||||