Daftar Program Studi
No | Kode PS | Nama Program Studi | Jenjang | Status | Nomor SK BAN-PT/LAM-PT | Peringkat Akreditasi | Riwayat Akreditasi |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 13261 | Administrasi Rumah Sakit | S-1 | Aktif | 975/KPT/I/2019 | Baik | Detail |
2 | 62201 | Akuntansi | S-1 | Aktif | 11528/SK/BAN-PT/Akred/S/X/2021 | Baik | Detail |
3 | 61209 | Bisnis Digital | S-1 | Aktif | 10290/SK/BAN-PT/Ak-PKP/S/VIII/2021 | Baik | Detail |
4 | 60206 | Ekonomi Syariah | S-1 | Aktif | 9926/SK/BAN-PT/Akred/S/VIII/2021 | Baik | Detail |
5 | 48201 | Farmasi | S-1 | Aktif | 0163/LAM-PTKes/Akr/Sar/IV/2020 | B | Detail |
6 | 13211 | Gizi | S-1 | Aktif | 0572/LAM-PTKes/Akr/Sar/VII/2023 | Baik | Detail |
7 | 74201 | Hukum | S-1 | Aktif | 10809/SK/BAN-PT/Akred/S/IX/2021 | Baik | Detail |
8 | 55201 | Ilmu Komputer | S-1 | Aktif | 12240/SK/BAN-PT/Akred/S/XI/2021 | Baik | Detail |
9 | 15201 | Kebidanan | S-1 | Aktif | 0172/LAM-PTKes/Akr/Sar/III/2022 | Baik | Detail |
10 | 14201 | Keperawatan | S-1 | Aktif | 0503/LAM-PTKes/Akr/Sar/VII/2022 | Baik Sekali | Detail |
11 | 44201 | Matematika | S-1 | Aktif | 4599/SK/BAN-PT/Ak/S/VII/2022 | Baik | Detail |
12 | 86206 | Pendidikan Guru Sekolah Dasar | S-1 | Aktif | 2178/SK/BAN-PT/Akred/S/IV/2022 | Baik | Detail |
13 | 57201 | Sistem Informasi | S-1 | Aktif | 12237/SK/BAN-PT/Akred/S/XI/2021 | Baik | Detail |
14 | 26201 | Teknik Industri | S-1 | Aktif | 29/SK/BAN-PT/Ak-PKP/S/I/2021 | Baik | Detail |
15 | 13350 | Teknologi Laboratorium Medis | D-4 | Aktif | 0725/LAM-PTKes/Akr/Dip/IX/2023 | Baik | Detail |
16 | 15401 | Kebidanan | D-3 | Aktif | 0017/LAM-PTKes/Akr/Dip/I/2022 | Baik Sekali | Detail |
17 | 14401 | Keperawatan | D-3 | Aktif | 1111/LAM-PTKes/Akr/Dip/XII/2022 | Baik Sekali | Detail |
18 | 48091 | Pendidikan Profesi Apoteker | Profesi | Aktif | 0722/LAM-PTKes/Akr/Pro/VIII/2022 | Baik | Detail |
19 | 15901 | Pendidikan Profesi Bidan | Profesi | Aktif | 0173/LAM-PTKes/Akr/Pro/III/2022 | Baik | Detail |
20 | 14901 | Pendidikan Profesi Ners | Profesi | Aktif | 0504/LAM-PTKes/Akr/Pro/VII/2022 | Baik Sekali | Detail |
Last Update
Last Update 2024-10-11 00:00:33
Last Update 2024-10-11 00:00:38
Last Update 2024-10-11 00:00:41
Last Update 2024-10-11 00:00:41
Jumlah | Total Luas m2 | Rincian | |
Data Lahan | 8 | 16031 | Detail |
Data Bangunan | 8 | 21905 | Detail |
Data Ruang | 97 | 12339 | Detail |
Jumlah | Jenis / Kategori Barang | Rincian | |
Data Barang | 258 | 36 | Detail |
Implementasi Kebijakan Merdeka Belajar Kampus Merdeka