Daftar Program Studi
No | Kode PS | Nama Program Studi | Jenjang | Status | Nomor SK BAN-PT/LAM-PT | Peringkat Akreditasi | Riwayat Akreditasi |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 88101 | Pendidikan Bahasa Indonesia | S-2 | Aktif | 4573/SK/BAN-PT/Ak-PPJ/M/VIII/2020 | B | Detail |
2 | 54201 | Agribisnis | S-1 | Aktif | 3433/SK/BAN-PT/Akred/S/IX/2019 | B | Detail |
3 | 86201 | Bimbingan Dan Konseling | S-1 | Aktif | 7455/SK/BAN-PT/Ak-PPJ/S/XI/2020 | B | Detail |
4 | 70201 | Ilmu Komunikasi | S-1 | Aktif | 4539/SK/BAN-PT/Ak-PPJ/S/XI/2019 | B | Detail |
5 | 13201 | Kesehatan Masyarakat | S-1 | Aktif | 0280/LAM-PTKes/Akr/Sar/XI/2020 | B | Detail |
6 | 61201 | Manajemen | S-1 | Aktif | 5526/SK/BAN-PT/Akred/S/IX/2020 | B | Detail |
7 | 88202 | Pendidikan Bahasa Dan Sastra Daerah | S-1 | Aktif | 117/SK/LAMDIK/Ak-P/S/VI/2022 | Unggul | Detail |
8 | 88201 | Pendidikan Bahasa Dan Sastra Indonesia | S-1 | Aktif | 1353/SK/BAN-PT/Ak.KP/S/IV/2023 | Baik Sekali | Detail |
9 | 88203 | Pendidikan Bahasa Inggris | S-1 | Aktif | 356/SK/LAMDIK/Ak/S/III/2023 | Baik Sekali | Detail |
10 | 84205 | Pendidikan Biologi | S-1 | Aktif | 759/SK/BAN-PT/Akred/S/IV/2019 | B | Detail |
11 | 87202 | Pendidikan Geografi | S-1 | Aktif | 293/SK/LAMDIK/Ak/S/III/2023 | Unggul | Detail |
12 | 86206 | Pendidikan Guru Sekolah Dasar | S-1 | Aktif | 234/SK/BAN-PT/Ak-PPJ/S/I/2021 | B | Detail |
13 | 84202 | Pendidikan Matematika | S-1 | Aktif | 1356/SK/BAN-PT/Ak.KP/S/IV/2023 | Baik Sekali | Detail |
14 | 87205 | Pendidikan Pancasila Dan Kewarganegaraan | S-1 | Aktif | 431/SK/LAMDIK/Ak/S/IV/2023 | Unggul | Detail |
15 | 87201 | Pendidikan Sejarah | S-1 | Aktif | 782/SK/BAN-PT/Akred/S/IV/2019 | B | Detail |
16 | 54231 | Peternakan | S-1 | Aktif | 2205/SK/BAN-PT/AK-ISK/S/IV/2022 | Baik Sekali | Detail |
17 | 26201 | Teknik Industri | S-1 | Aktif | 13856/SK/BAN-PT/Ak-PPJ/S/XII/2021 | B | Detail |
18 | 22201 | Teknik Sipil | S-1 | Aktif | 13809/SK/BAN-PT/Ak-PPJ/S/XII/2021 | B | Detail |
19 | 41231 | Teknologi Hasil Pertanian | S-1 | Aktif | 3430/SK/BAN-PT/Akred/S/IX/2019 | B | Detail |
20 | 86203 | Teknologi Pendidikan | S-1 | Aktif | 7596/SK/BAN-PT/Ak.KP/S/X/2022 | Baik | Detail |
21 | 13462 | Perekam dan Informasi Kesehatan | D-3 | Aktif | 0223/LAM-PTKes/Akr/Dip/IV/2019 | C | Detail |
22 | 86904 | Pendidikan Profesi Guru | Profesi | Aktif | 2830/SK/BAN-PT/Akred/PP/V/2021 | B | Detail |
23 | 88272 | PSKGJ Pendidikan Bahasa dan Sastra Daerah | S-1 | Tutup | Detail | ||
24 | 88271 | PSKGJ Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia | S-1 | Tutup | Detail | ||
25 | 84275 | PSKGJ Pendidikan Biologi | S-1 | Tutup | Detail | ||
26 | 84272 | PSKGJ Pendidikan Matematika | S-1 | Tutup | Detail | ||
27 | 87275 | PSKGJ Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan | S-1 | Tutup | Detail | ||
28 | 86271 | PSKGJ Psikologi Pendidikan dan Bimbingan | S-1 | Tutup | Detail |
Last Update
Last Update 2023-10-04 00:00:42
Last Update 2023-10-04 00:00:49
Last Update 2023-10-04 00:00:53
Last Update 2023-10-04 00:00:54
Jumlah | Total Luas m2 | Rincian | |
Data Lahan | 2 | 20255 | Detail |
Data Bangunan | 25 | 16157 | Detail |
Data Ruang | 390 | 12088 | Detail |
Jumlah | Jenis / Kategori Barang | Rincian | |
Data Barang | 336 | 29 | Detail |
Implementasi Kebijakan Merdeka Belajar Kampus Merdeka
1 | S-1 Pendidikan Sejarah | 1 | Detail | ||||||||
2 | S-1 Pendidikan Bahasa Dan Sastra Indonesia | 1 | Detail | ||||||||