Daftar Program Studi
No | Kode PS | Nama Program Studi | Jenjang | Status | Nomor SK BAN-PT/LAM-PT | Peringkat Akreditasi | Riwayat Akreditasi |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 48101 | Farmasi | S-2 | Aktif | 0335/LAM-PTKes/Akr/Mag/XI/2020 | B | Detail |
2 | 61101 | Manajemen | S-2 | Aktif | 12275/SK/BAN-PT/AK-ISK/M/XI/2021 | Baik Sekali | Detail |
3 | 86108 | Pendidikan Agama Islam | S-2 | Aktif | 10729/SK/BAN-PT/Ak-PKP/M/IX/2021 | Baik | Detail |
4 | 88101 | Pendidikan Bahasa Dan Sastra Indonesia | S-2 | Aktif | 12103/SK/BAN-PT/Ak-PPJ/M/XI/2021 | B | Detail |
5 | 88103 | Pendidikan Bahasa Inggris | S-2 | Aktif | 2201/SK/BAN-PT/AK-ISK/M/IV/2022 | Baik Sekali | Detail |
6 | 86122 | Pendidikan Dasar | S-2 | Aktif | 3907/SK/BAN-PT/Akred/M/X/2019 | B | Detail |
7 | 87120 | Pendidikan Ilmu Pengetahuan Sosial | S-2 | Aktif | 7899/SK/BAN-PT/Akred/M/XII/2020 | B | Detail |
8 | 54201 | Agribisnis | S-1 | Aktif | 177/SK/BAN-PT/Ak-PPJ/S/I/2021 | B | Detail |
9 | 54211 | Agroteknologi | S-1 | Aktif | 10516/SK/BAN-PT/Ak.Ppj/S/XII/2022 | Baik Sekali | Detail |
10 | 54250 | Akuakultur | S-1 | Aktif | 9967/SK/BAN-PT/Ak.P/S/XI/2022 | Baik | Detail |
11 | 62201 | Akuntansi | S-1 | Aktif | 068/DE/A.1/AR.10/XII/2022 | Unggul | Detail |
12 | 61209 | Bisnis Digital | S-1 | Aktif | 181/E/O/2022 | Minimal | Detail |
13 | 48201 | Farmasi | S-1 | Aktif | 0468/LAM-PTKes/Akr/Sar/VII/2018 | B | Detail |
14 | 74234 | Hukum Ekonomi Syari`ah (Mu`amalah) | S-1 | Aktif | 13156/SK/BAN-PT/AK-ISK/S/XII/2021 | Unggul | Detail |
15 | 74201 | Ilmu Hukum | S-1 | Aktif | 11247/SK/BAN-PT/Ak-PPJ/S/IX/2021 | B | Detail |
16 | 14201 | Ilmu Keperawatan | S-1 | Aktif | 0263/LAM-PTKes/Akr/Sar/VII/2021 | Unggul | Detail |
17 | 15201 | Kebidanan | S-1 | Aktif | 0013/LAM-PTKes/Akr/Sar/I/2020 | C | Detail |
18 | 61201 | Manajemen | S-1 | Aktif | 2205/SK/BAN-PT/Akred/S/VIII/2018 | A | Detail |
19 | 86208 | Pendidikan Agama Islam | S-1 | Aktif | 12790/SK/BAN-PT/AK-ISK/S/XII/2021 | Unggul | Detail |
20 | 88201 | Pendidikan Bahasa Dan Sastra Indonesia | S-1 | Aktif | 713/SK/BAN-PT/Akred/S/IV/2019 | Unggul | Detail |
21 | 88203 | Pendidikan Bahasa Inggris | S-1 | Aktif | 664/SK/LAMDIK/Ak/S/XI/2022 | Unggul | Detail |
22 | 84205 | Pendidikan Biologi | S-1 | Aktif | 1022/SK/BAN-PT/AK-ISK/S/II/2022 | Unggul | Detail |
23 | 11201 | Pendidikan Dokter | S-1 | Aktif | 0048/LAM-PTKes/Akr/Sar/II/2020 | B | Detail |
24 | 87202 | Pendidikan Geografi | S-1 | Aktif | 731/SK/LAMDIK/Ak/S/XI/2022 | Unggul | Detail |
25 | 86207 | Pendidikan Guru Pendidikan Anak Usia Dini | S-1 | Aktif | 12817/SK/BAN-PT/AK-ISK/S/XII/2021 | Baik Sekali | Detail |
26 | 86206 | Pendidikan Guru Sekolah Dasar | S-1 | Aktif | 12817/SK/BAN-PT/AK-ISK/S/XII/2021 | Baik Sekali | Detail |
27 | 84202 | Pendidikan Matematika | S-1 | Aktif | 736/SK/LAMDIK/Ak/S/XI/2022 | Baik Sekali | Detail |
28 | 87205 | Pendidikan Pancasila Dan Kewarganegaraan | S-1 | Aktif | 12816/SK/BAN-PT/AK-ISK/S/XII/2021 | Baik Sekali | Detail |
29 | 87201 | Pendidikan Sejarah | S-1 | Aktif | 2683/SK/BAN-PT/Akred/S/IX/2018 | A | Detail |
30 | 73201 | Psikologi | S-1 | Aktif | 9950/SK/BAN-PT/Ak-PPJ/S/VIII/2021 | B | Detail |
31 | 79202 | Sastra Inggris | S-1 | Aktif | 14086/SK/BAN-PT/Ak-PPJ/S/II/2022 | Baik Sekali | Detail |
32 | 20201 | Teknik Elektro | S-1 | Aktif | 487/SK/BAN-PT/Ak-PPJ/S/I/2022 | B | Detail |
33 | 55201 | Teknik Informatika | S-1 | Aktif | 13776/SK/BAN-PT/Ak-PPJ/S/XII/2021 | B | Detail |
34 | 24201 | Teknik Kimia | S-1 | Aktif | 2844/SK/BAN-PT/AK-ISK/S/V/2021 | Baik Sekali | Detail |
35 | 21201 | Teknik Mesin | S-1 | Aktif | 0174/SK/LAM Teknik/AS/XII/2022 | Baik | Detail |
36 | 22201 | Teknik Sipil | S-1 | Aktif | 2837/SK/BAN-PT/AK-ISK/S/V/2021 | Baik Sekali | Detail |
37 | 14320 | Keperawatan Anestesiologi | D-4 | Aktif | 0387/LAM-PTKes/Akr/Dip/VI/2022 | Baik | Detail |
38 | 13350 | Laboratorium Medik | D-4 | Aktif | 0757/LAM-PTKes/Akr/Dip/XII/2019 | B | Detail |
39 | 13363 | Manajemen Informasi Kesehatan | D-4 | Aktif | 0461/LAM-PTKes/Akr/Dip/VI/2022 | Baik | Detail |
40 | 11302 | Teknologi Radiologi Pencitraan | D-4 | Aktif | 0567/LAM-PTKes/Akr/Dip/VII/2022 | Baik | Detail |
41 | 20307 | Teknologi Rekayasa Elektro-Medis | D-4 | Aktif | Detail | ||
42 | 62401 | Akuntansi | D-3 | Aktif | 2806/SK/BAN-PT/AK/ISK/Dipl-III/V/2021 | Unggul | Detail |
43 | 15401 | Kebidanan | D-3 | Aktif | 0519/IAM-PTKes/Akr/Dip/XI/2021 | Baik Sekali | Detail |
44 | 14401 | Keperawatan | D-3 | Aktif | 0808/LAM-PTKes/Akr/Dip/XII/2020 | A | Detail |
45 | 15901 | Pendidikan Profesi Bidan | Profesi | Aktif | 0014/LAM-PTKes/Akr/Pro/I/2020 | C | Detail |
46 | 14901 | Pendidikan Profesi Ners | Profesi | Aktif | 0264/LAM-PTKes/Akr/Pro/VII/2021 | Baik Sekali | Detail |
47 | 11901 | Pofesi Dokter | Profesi | Aktif | 0049/LAM-PTKes/Akr/Pro/II/2020 | B | Detail |
48 | 48901 | Profesi Apoteker | Profesi | Aktif | 1132/LAM-PTKes/Akr/Sar/XII/2022 | Baik Sekali | Detail |
49 | 86904 | Profesi Guru | Profesi | Aktif | 2203/SK/BAN-PT/Akred/PP/IV/2021 | A | Detail |
50 | 86277 | PSKGJ Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) | S-1 | Tutup | Detail | ||
51 | 88271 | PSKGJ Pendidikan Bahasa Indonesia dan Daerah | S-1 | Tutup | Detail | ||
52 | 88273 | PSKGJ Pendidikan Bahasa Inggris | S-1 | Tutup | Detail | ||
53 | 84275 | PSKGJ Pendidikan Biologi | S-1 | Tutup | Detail | ||
54 | 86276 | PSKGJ Pendidikan Guru Sekolah Dasar(PGSD) | S-1 | Tutup | Detail | ||
55 | 84272 | PSKGJ Pendidikan Matematika | S-1 | Tutup | Detail | ||
56 | 41221 | Teknologi Pangan | S-1 | Tutup | Detail | ||
57 | 79402 | Bahasa Inggris | D-3 | Tutup | Detail | ||
58 | 61404 | Manajemen Pemasaran | D-3 | Tutup | 002/BAN-PT/Ak-VIII/Dpl-III/V/2008 | C | Detail |
59 | 13362 | Teknik Rekayasa Elektro-Medis | D-4 | Berubah Nomenklatur | 830/KPT/I/2018 | Minimal | Detail |
Last Update
Last Update 2023-06-08 10:56:22
Last Update 2023-06-08 10:56:30
Last Update 2023-06-08 10:56:36
Last Update 2023-06-08 10:56:36
Jumlah | Total Luas m2 | Rincian | |
Data Lahan | 13 | 45473 | Detail |
Data Bangunan | 32 | 64404 | Detail |
Data Ruang | 1293 | 39384 | Detail |
Jumlah | Jenis / Kategori Barang | Rincian | |
Data Barang | 3105 | 26 | Detail |
Implementasi Kebijakan Merdeka Belajar Kampus Merdeka
1 | S-1 Pendidikan Bahasa Inggris | 1 | Detail | ||||||||
2 | S-1 Psikologi | 2 | Detail | ||||||||
3 | S-1 Teknik Elektro | 3 | 2 | Detail | |||||||
4 | S-1 Teknik Informatika | 2 | 13 | Detail | |||||||
5 | S-1 Sastra Inggris | 1 | 3 | Detail | |||||||
6 | S-1 Teknik Kimia | 1 | Detail | ||||||||
7 | S-1 Akuntansi | 2 | 4 | Detail | |||||||
8 | S-1 Pendidikan Bahasa Dan Sastra Indonesia | 1 | 4 | Detail | |||||||
9 | S-1 Agroteknologi | 9 | 3 | 38 | Detail | ||||||
10 | S-1 Manajemen | 5 | 2 | Detail | |||||||
11 | S-1 Agribisnis | 8 | 1 | Detail | |||||||
Jumlah Usulan SIJAGO Tahun 2023