Daftar Program Studi
No | Kode PS | Nama Program Studi | Jenjang | Status | Nomor SK BAN-PT/LAM-PT | Peringkat Akreditasi | Riwayat Akreditasi |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 63101 | Administrasi Publik | S-2 | Aktif | 2099/SK/BAN-PT/Ak-PPJ/M/IV/2020 | B | Detail |
2 | 74101 | Ilmu Hukum | S-2 | Aktif | 3847/SK/BAN-PT/Ak-PPJ/M/VI/2022 | B | Detail |
3 | 61101 | Manajemen | S-2 | Aktif | 6554/SK/BAN-PT/Ak.KP/M/IX/2022 | Baik | Detail |
4 | 54211 | Agroteknologi | S-1 | Aktif | 2329/SK/BAN-PT/Ak-PPJ/S/IV/2021 | B | Detail |
5 | 62201 | Akuntansi | S-1 | Aktif | 4488/SK/BAN-PT/Akred/S/XI/2019 | B | Detail |
6 | 86201 | Bimbingan Dan Konseling | S-1 | Aktif | 8718/SK/BAN-PT/Ak-PPJ/S/VI/2021 | B | Detail |
7 | 63201 | Ilmu Administrasi Negara | S-1 | Aktif | 3114/SK/BAN-PT/Ak-PPJ/S/V/2020 | B | Detail |
8 | 64201 | Ilmu Hubungan Internasional | S-1 | Aktif | 12832/SK/BAN-PT/Ak-PPJ/S/XII/2021 | B | Detail |
9 | 74201 | Ilmu Hukum | S-1 | Aktif | 3095/SK/BAN-PT/Ak.Ppj/S/VIII/2023 | B | Detail |
10 | 70201 | Ilmu Komunikasi | S-1 | Aktif | 3220/SK/BAN-PT/Ak-PPJ/S/V/2021 | B | Detail |
11 | 61201 | Manajemen | S-1 | Aktif | 3895/SK/BAN-PT/Akred/S/X/2019 | B | Detail |
12 | 88203 | Pendidikan Bahasa Inggris | S-1 | Aktif | 3245/SK/BAN-PT/Ak-PPJ/S/V/2021 | B | Detail |
13 | 86202 | Pendidikan Guru Pendidikan Anak Usia Dini | S-1 | Aktif | 5468/SK/BAN-PT/Ak/S/VIII/2022 | Baik | Detail |
14 | 86206 | Pendidikan Guru Sekolah Dasar | S-1 | Aktif | 5181/SK/BAN-PT/Ak/S/XII/2023 | Baik | Detail |
15 | 87205 | Pendidikan Pancasila Dan Kewarganegaraan | S-1 | Aktif | 1081/SK/LAMDIK/Ak-BDG/S/X/2023 | Unggul | Detail |
16 | 83207 | Pendidikan Teknologi Informasi | S-1 | Aktif | 380/SK/LAMDIK/Ak/S/III/2024 | Baik Sekali | Detail |
17 | 41221 | Teknologi Pangan | S-1 | Aktif | Detail | ||
18 | 86906 | Pendidikan Profesi Guru | Profesi | Aktif | 1251/SK/LAMDIK/Ak-PSB/P/XII/2023 | Baik | Detail |
19 | 79402 | Bahasa Inggris | D-3 | Tutup | 3219/D/T/K-VI/2009 | C | Detail |
20 | 41231 | Teknologi Hasil Pertanian | S-1 | Berubah Nomenklatur | 5351/SK/BAN-PT/Ak-PPJ/S/IX/2020 | B | Detail |
Last Update
Last Update 2024-09-10 00:00:31
Last Update 2024-09-10 00:00:36
Last Update 2024-09-10 00:00:39
Last Update 2024-09-10 00:00:39
Jumlah | Total Luas m2 | Rincian | |
Data Lahan | 10 | 20458 | Detail |
Data Bangunan | 1 | 1120 | Detail |
Data Ruang | 3 | 232 | Detail |
Jumlah | Jenis / Kategori Barang | Rincian | |
Data Barang | 6 | 1 | Detail |
Implementasi Kebijakan Merdeka Belajar Kampus Merdeka