Daftar Program Studi
No | Kode PS | Nama Program Studi | Jenjang | Status | Nomor SK BAN-PT/LAM-PT | Peringkat Akreditasi | Riwayat Akreditasi |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 74101 | Ilmu Hukum | S-2 | Aktif | 9963/SK/BAN-PT/Ak.Ppj/M/XI/2022 | Baik Sekali | Detail |
2 | 61101 | Manajemen | S-2 | Aktif | 2054/SK/BAN-PT/Akred/M/VI/2019 | B | Detail |
3 | 86110 | Pedagogi | S-2 | Aktif | 1424/SK/BAN-PT/Akred/M/III/2022 | Baik Sekali | Detail |
4 | 62201 | Akuntansi | S-1 | Aktif | 147/DE/A.5/AR.10/XII/2022 | Unggul | Detail |
5 | 86201 | Bimbingan Dan Konseling | S-1 | Aktif | 10749/SK/BAN-PT/Ak-PPJ/S/IX/2021 | B | Detail |
6 | 61209 | Bisnis Digital | S-1 | Aktif | 140/E/O/2021 | Minimal | Detail |
7 | 54243 | Budidaya Perairan | S-1 | Aktif | 3652/SK/BAN-PT/Ak.KP/S/IX/2023 | Baik Sekali | Detail |
8 | 74201 | Ilmu Hukum | S-1 | Aktif | 3681/SK/BAN-PT/Akred/S/X/2017 | Unggul | Detail |
9 | 70201 | Ilmu Komunikasi | S-1 | Aktif | 1851/SK/BAN-PT/Akred/S/IV/2021 | Baik | Detail |
10 | 65201 | Ilmu Pemerintahan | S-1 | Aktif | 2254/SK/BAN-PT/Akred/S/VII/2019 | B | Detail |
11 | 55201 | Informatika | S-1 | Aktif | 1259/M/2020 | Minimal | Detail |
12 | 61201 | Manajemen | S-1 | Aktif | 018/DE/A.5/AR.10/X/2022 | Baik Sekali | Detail |
13 | 54246 | Pemanfaatan Sumber Daya Perikanan | S-1 | Aktif | 3651/SK/BAN-PT/Ak.KP/S/IX/2023 | Baik Sekali | Detail |
14 | 88201 | Pendidikan Bahasa Dan Sastra Indonesia | S-1 | Aktif | 2159/SK/BAN-PT/Ak-PPJ/IV/2020 | B | Detail |
15 | 88203 | Pendidikan Bahasa Inggris | S-1 | Aktif | 2310/SK/BAN-PT/Ak-PPJ/S/IV/2020 | B | Detail |
16 | 87203 | Pendidikan Ekonomi | S-1 | Aktif | 3547/SK/BAN-PT/Ak.KP/S/IX/2023 | Baik Sekali | Detail |
17 | 84206 | Pendidikan IPA | S-1 | Aktif | 1263/SK/BAN-PT/Akred/S/IV/2019 | B | Detail |
18 | 84202 | Pendidikan Matematika | S-1 | Aktif | 2413/SK/BAN-PT/Ak-PPJ/S/IV/2020 | B | Detail |
19 | 87205 | Pendidikan Pancasila Dan Kewarganegaraan | S-1 | Aktif | 4112/SK/BAN-PT/Akred/S/X/2019 | B | Detail |
20 | 57201 | Sistem Informasi | S-1 | Aktif | Detail | ||
21 | 26201 | Teknik Industri | S-1 | Aktif | 11969/SK/BAN-PT/Ak-PPJ/S/X/2021 | B | Detail |
22 | 21201 | Teknik Mesin | S-1 | Aktif | 1085/SK/BAN-PT/Akred/S/IV/2019 | B | Detail |
23 | 22201 | Teknik Sipil | S-1 | Aktif | 7796/SK/BAN-PT/Ak.KP/S/X/2022 | Baik | Detail |
24 | 61403 | Manajemen Perpajakan | D-3 | Aktif | 1378/SK/BAN-PT/Akred/Dipl-III/V/2019 | B | Detail |
25 | 86904 | Pendidikan Profesi Guru | Profesi | Aktif | 7108/SK/BAN-PT/Ak-PKP/PP/XI/2020 | Baik | Detail |
26 | 88271 | PSKGJ Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia dan Daerah | S-1 | Tutup | Detail | ||
27 | 88273 | PSKGJ Pendidikan Bahasa Inggris | S-1 | Tutup | Detail | ||
28 | 87273 | PSKGJ Pendidikan Ekonomi | S-1 | Tutup | Detail | ||
29 | 87275 | PSKGJ Pendidikan Kewarganegaraan | S-1 | Tutup | Detail | ||
30 | 26401 | Teknik Industri | D-3 | Tutup | 009/BAN-PT/Ak-XII/Dpl-III/V/2012 | C | Detail |
31 | 21401 | Teknik Mesin | D-3 | Tutup | 2440/SK/BAN-PT/Akred/Dipl-III/VIII/2017 | B | Detail |
Last Update
Last Update 2023-10-02 00:00:24
Last Update 2023-10-02 00:00:29
Last Update 2023-10-02 00:00:33
Last Update 2023-10-02 00:00:33
Jumlah | Total Luas m2 | Rincian | |
Data Lahan | 17 | 75979 | Detail |
Data Bangunan | 36 | 30189 | Detail |
Data Ruang | 72 | 10529 | Detail |
Jumlah | Jenis / Kategori Barang | Rincian | |
Data Barang | 0 | Detail |
Implementasi Kebijakan Merdeka Belajar Kampus Merdeka