Daftar Program Studi
No | Kode PS | Nama Program Studi | Jenjang | Status | Nomor SK BAN-PT/LAM-PT | Peringkat Akreditasi | Riwayat Akreditasi |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 61209 | Bisnis Digital | S-1 | Aktif | 527/E/O/2021 | Minimal | Detail |
2 | 90241 | Desain Komunikasi Visual | S-1 | Aktif | 527/E/O/2021 | Minimal | Detail |
3 | 94205 | Perdagangan Internasional | S-1 | Aktif | 527/E/O/2021 | Minimal | Detail |
4 | 21201 | Teknik Mesin | S-1 | Aktif | 527/E/O/2021 | Minimal | Detail |
5 | 59201 | Teknologi Informasi | S-1 | Aktif | 527/E/O/2021 | Minimal | Detail |
6 | 15401 | Kebidanan | D-3 | Aktif | 0224/LAM-PTKes/Akr/Dip/III/2023 | Baik Sekali | Detail |
Last Update
Last Update 2023-09-28 00:04:04
Last Update 2023-09-28 00:04:10
Last Update 2023-09-28 00:04:15
Last Update 2023-09-28 00:04:15
Jumlah | Total Luas m2 | Rincian | |
Data Lahan | 9 | 10946 | Detail |
Data Bangunan | 0 | Detail | |
Data Ruang | 0 | Detail |
Jumlah | Jenis / Kategori Barang | Rincian | |
Data Barang | 0 | Detail |
Implementasi Kebijakan Merdeka Belajar Kampus Merdeka
1 | D-3 Kebidanan | 23 | Detail | ||||||||