Daftar Program Studi
No | Kode PS | Nama Program Studi | Jenjang | Status | Nomor SK BAN-PT/LAM-PT | Peringkat Akreditasi | Riwayat Akreditasi |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 54201 | Agribisnis | S-1 | Aktif | 2891/SK/BAN-PT/Akred/S/VIII/2019 | C | Detail |
2 | 62201 | Akuntansi | S-1 | Aktif | 6413/SK/BAN-PT/Akred/S/X/2020 | B | Detail |
3 | 48201 | Farmasi | S-1 | Aktif | 0552/LAM-PTKes/Akr/Sar/IX/2019 | C | Detail |
4 | 64201 | Hubungan Internasional | S-1 | Aktif | 6789/SK/BAN-PT/Akred/S/X/2020 | C | Detail |
5 | 70201 | Ilmu Komunikasi | S-1 | Aktif | 8351/SK/BAN-PT/Akred/S/XII/2020 | C | Detail |
6 | 55202 | Informatika | S-1 | Aktif | 4024/SK/BAN-PT/Akred/S/X/2019 | C | Detail |
7 | 61201 | Manajemen | S-1 | Aktif | 3386/SK/BAN-PT/Akred/S/IX/2019 | B | Detail |
8 | 88201 | Pendidikan Bahasa Indonesia | S-1 | Aktif | 894/KPT/I/2019 | Minimal | Detail |
9 | 88203 | Pendidikan Bahasa Inggris | S-1 | Aktif | 4529/SK/BAN-PT/Akred/S/XI/2017 | B | Detail |
10 | 86206 | Pendidikan Guru Sekolah Dasar | S-1 | Aktif | 5105/SK/BAN-PT/Akred/S/XII/2017 | B | Detail |
11 | 84202 | Pendidikan Matematika | S-1 | Aktif | 1255/SK/BAN-PT/Akred/S/IV/2019 | B | Detail |
12 | 57201 | Sistem Informasi | S-1 | Aktif | 3486/SK/BAN-PT/Akred/S/IX/2019 | C | Detail |
13 | 20201 | Teknik Elektro | S-1 | Aktif | 474/SK/BAN-PT/Akred/S/I/2021 | C | Detail |
14 | 84203 | Pendidikan Fisika | S-1 | Tutup | Detail | ||
15 | 79204 | Sastra Jepang | S-1 | Tutup | Detail | ||
16 | 56402 | Teknik Komputer | D-3 | Tutup | Detail | ||
17 | 64201 | Ilmu Hubungan Internasional | S-1 | Berubah Nomenklatur | 6789/SK/BAN-PT/Akred/S/X/2020 | C | Detail |
18 | 88201 | Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia | S-1 | Berubah Nomenklatur | 1657/SK/BAN-PT/Akred/S/V/2019 | C | Detail |
19 | 55202 | Teknik Informatika | S-1 | Berubah Nomenklatur | 4024/SK/BAN-PT/Akred/S/X/2019 | C | Detail |
Last Update
Last Update 2023-10-02 00:00:24
Last Update 2023-10-02 00:00:29
Last Update 2023-10-02 00:00:33
Last Update 2023-10-02 00:00:33
Jumlah | Total Luas m2 | Rincian | |
Data Lahan | 12 | 28640 | Detail |
Data Bangunan | 3 | 4287 | Detail |
Data Ruang | 85 | 3537 | Detail |
Jumlah | Jenis / Kategori Barang | Rincian | |
Data Barang | 1878 | 45 | Detail |
Implementasi Kebijakan Merdeka Belajar Kampus Merdeka