Data Ruangan Perguruan Tinggi Universitas Katolik Soegijapranata

No Posisi Ruang Kode Ruang Nama Ruang Peruntukan Luas Asal Perolehan Tahun Perolehan
1 Gedung Yustinus 515 515 kelas 59 A
2 Gedung Yustinus 531 531 118
3 Gedung Yustinus 532 532 116
4 Gedung Yustinus ADVIS ADVIS 57
5 Gedung Yustinus 534 534 118
6 Gedung Yustinus 535 535 87
7 Gedung Yustinus 537 537 85
8 Gedung Yustinus 538 538 85
9 Gedung Yustinus 541 541 86
10 Gedung Yustinus 542 542 86
11 Gedung Yustinus 543 543 88
12 Gedung Yustinus 544 544 118
13 Gedung Yustinus 545 545 116
14 Gedung Yustinus 546 546 116
15 Gedung Yustinus 547 547 118
16 Gedung Yustinus 548 548 86
17 Gedung Yustinus 551 551 57
18 Gedung Yustinus 552 552 58
19 Gedung Yustinus 553 553 58
20 Gedung Yustinus 554 554 58
21 Gedung Yustinus 555 555 58
22 Gedung Yustinus 556 556 59
23 Gedung Yustinus 516 516 85
24 Gedung Yustinus 517 517 77
25 Gedung Albertus 510 510 117
26 Gedung Albertus 51A 51A 88
27 Gedung Albertus 51B 51B 117
28 Gedung Yustinus SEM 1 SEM 1 38
29 Gedung Yustinus SEM 2 SEM 2 38
30 Thomas Aquinas 201 201 39
31 Thomas Aquinas 202 202 41
32 Thomas Aquinas KUL. 1 KUL. 1 65
33 Gedung Yustinus KUL 2 KUL 2 55
34 Thomas Aquinas KUL 4 KUL 4 27
35 Thomas Aquinas KUL 5 KUL 5 41
36 Thomas Aquinas KUL 6 KUL 6 63
37 Thomas Aquinas KUL 7 KUL 7 27
38 Gedung Mikael MIKAEL 1 MIKAEL 1 53
39 Gedung Mikael MIKAEL 2 MIKAEL 2 35
40 Gedung Antonius 107 107 60
41 Gedung Antonius 108 108 112
42 Gedung Antonius 205 205 57
43 Gedung Antonius 206 206 111
44 Gedung Antonius 201 201 75
45 Gedung Antonius 204A 204A 82
46 Gedung Antonius 204B 204B 84
47 Gedung Antonius 303 303 89
48 Gedung Antonius 401 401 102
49 Gedung Antonius 402 402 213
50 Gedung Antonius 403 403 134
51 Gedung Henricus Constant A 8.1 8.1 60
52 Gedung Henricus Constant A 8.2 8.2 55
53 Gedung Henricus Constant A 5.1 5.1 58
54 Gedung Henricus Constant A 5.3 5.3 59
55 Gedung Henricus Constant A 5.4 5.4 59
56 Gedung Henricus Constant A 5.2 5.2 59
57 Gedung Henricus Constant A 61 61 146
58 Gedung Henricus Constant A 73 73 116
59 Gedung Henricus Constant A 74 74 116
60 Gedung Henricus Constant A 75 75 59
61 Gedung Henricus Constant B CHICAGO CHICAGO 30
62 Gedung Henricus Constant B GLASGLOW GLASGLOW 27
63 Gedung Henricus Constant B MISISIPI MISISIPI 28
64 Gedung Henricus Constant B NOTHINGHAM NOTHINGHAM 60
65 Gedung Henricus Constant A A52 A52 56
66 Gedung Henricus Constant A A51 A51 72
67 Gedung Henricus Constant A A71 A71 220
68 Gedung Henricus Constant A A42 A42 221
69 Gedung Henricus Constant A A45 A45 230
70 Gedung Henricus Constant A B41 B41 123
71 Gedung Henricus Constant A A36 A36 235
72 Gedung Henricus Constant A A32 A32 190
73 Gedung Henricus Constant A A33 A33 72