Daftar Program Studi
No | Kode PS | Nama Program Studi | Jenjang | Status | Nomor SK BAN-PT/LAM-PT | Peringkat Akreditasi | Riwayat Akreditasi |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 48401 | Farmasi | D-3 | Aktif | 0147/LAM-PTKes/Akr/Dip/III/2019 | B | Detail |
2 | 14401 | Keperawatan | D-3 | Aktif | 0368/LAM-PTKes/Akr/Dip/VII/2019 | B | Detail |
3 | 13462 | Rekam Medik dan Informasi Kesehatan | D-3 | Aktif | 0700/LAM-PTKes/Akr/Dip/XI/2019 | B | Detail |
4 | 15401 | Kebidanan | D-3 | Tutup | 0397/LAM-PTKes/Akr/Dip/VI/2018 | B | Detail |
Last Update
Last Update 2023-10-04 00:00:42
Last Update 2023-10-04 00:00:49
Last Update 2023-10-04 00:00:53
Last Update 2023-10-04 00:00:54
Jumlah | Total Luas m2 | Rincian | |
Data Lahan | 4 | 9670 | Detail |
Data Bangunan | 4 | 2457 | Detail |
Data Ruang | 54 | 2605 | Detail |
Jumlah | Jenis / Kategori Barang | Rincian | |
Data Barang | 802 | 33 | Detail |
Implementasi Kebijakan Merdeka Belajar Kampus Merdeka