Daftar Program Studi
No | Kode PS | Nama Program Studi | Jenjang | Status | Nomor SK BAN-PT/LAM-PT | Peringkat Akreditasi | Riwayat Akreditasi |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 62401 | Akuntansi | D-3 | Aktif | 6611/SK/BAN-PT/Ak.KP/D3/IX/2022 | Baik | Detail |
2 | 90441 | Sistem Informasi Visual | D-3 | Aktif | 2636/SK/BAN-PT/Ak.Ppj/D3/VII/2023 | Baik | Detail |
3 | 20401 | Teknik Elektronika | D-3 | Aktif | 60/E/O/2013 | C | Detail |
Last Update
Last Update 2024-09-13 00:00:29
Last Update 2024-09-13 00:00:33
Last Update 2024-09-13 00:00:36
Last Update 2024-09-13 00:00:37
Jumlah | Total Luas m2 | Rincian | |
Data Lahan | 1 | 6260 | Detail |
Data Bangunan | 1 | 826 | Detail |
Data Ruang | 30 | 1133 | Detail |
Jumlah | Jenis / Kategori Barang | Rincian | |
Data Barang | 190 | 40 | Detail |
Implementasi Kebijakan Merdeka Belajar Kampus Merdeka