Daftar Program Studi
No | Kode PS | Nama Program Studi | Jenjang | Status | Nomor SK BAN-PT/LAM-PT | Peringkat Akreditasi | Riwayat Akreditasi |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 45201 | Fisika | S-1 | Aktif | 13432/SK/BAN-PT/Akred/S/XII/2021 | Baik | Detail |
2 | 55200 | Informatika | S-1 | Aktif | 7102/SK/BAN-PT/Ak/S/X/2022 | Baik | Detail |
3 | 26201 | Teknik Industri | S-1 | Aktif | 1029/SK/BAN-PT/Ak-PNB/S/III/2023 | Baik | Detail |
4 | 59201 | Teknologi Informasi | S-1 | Aktif | 11489/SK/BAN-PT/Ak-PKP/S/X/2021 | Baik | Detail |
5 | 56202 | Teknologi Komputer | S-1 | Aktif | 11813/SK/BAN-PT/Ak-PKP/S/X/2021 | Baik | Detail |
6 | 61401 | Administrasi Perkantoran | D-3 | Aktif | 5219/SK/BAN-PT/AK-PNB/Dipl-III/IX/2020 | C | Detail |
7 | 62401 | Akuntansi | D-3 | Aktif | 3338/SK/BAN-PT/|Akred/Dipl-III/IX/2019 | B | Detail |
8 | 90411 | Kriya Batik | D-3 | Aktif | 300/E/O/2022 | Minimal | Detail |
9 | 26201 | Teknologi Industri | S-1 | Berubah Nomenklatur | 1029/SK/BAN-PT/Ak-PNB/S/III/2023 | Baik | Detail |
Last Update
Last Update 2023-10-04 00:00:42
Last Update 2023-10-04 00:00:49
Last Update 2023-10-04 00:00:53
Last Update 2023-10-04 00:00:54
Jumlah | Total Luas m2 | Rincian | |
Data Lahan | 2 | 22011 | Detail |
Data Bangunan | 2 | 22011 | Detail |
Data Ruang | 64 | 2844 | Detail |
Jumlah | Jenis / Kategori Barang | Rincian | |
Data Barang | 688 | 19 | Detail |
Implementasi Kebijakan Merdeka Belajar Kampus Merdeka