Daftar Program Studi
No | Kode PS | Nama Program Studi | Jenjang | Status | Nomor SK BAN-PT/LAM-PT | Peringkat Akreditasi | Riwayat Akreditasi |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 13261 | Administrasi Rumah Sakit | S-1 | Aktif | Minimal | Detail | |
2 | 54201 | Agribisnis | S-1 | Aktif | 11511/SK/BAN-PT/Ak-PKP/S/X/2021 | Baik | Detail |
3 | 62201 | Akuntansi | S-1 | Aktif | 11820/SK/BAN-PT/Ak-PKP/S/X/2021 | Baik | Detail |
4 | 79202 | Bahasa Inggris | S-1 | Aktif | 12765/SK/BAN-PT/Ak-PKP/S/XII/2021 | Baik | Detail |
5 | 48201 | Farmasi | S-1 | Aktif | Minimal | Detail | |
6 | 74201 | Hukum | S-1 | Aktif | 11653/SK/BAN-PT/Ak-PKP/S/X/2021 | Baik | Detail |
7 | 14201 | Keperawatan | S-1 | Aktif | 0390/LAM-PTKes/Akr/Sar/Khs/VI/2018 | C | Detail |
8 | 61201 | Manajemen | S-1 | Aktif | 12764/SK/BAN-PT/Ak-PKP/S/XII/2021 | Baik | Detail |
9 | 57201 | Sistem Informasi | S-1 | Aktif | 2323/SK/BAN-PT/Ak-PPJ/S/IV/2021 | B | Detail |
10 | 26201 | Teknik Industri | S-1 | Aktif | 11509/SK/BAN-PT/Ak-PKP/S/X/2021 | Baik | Detail |
11 | 55201 | Teknik Informatika | S-1 | Aktif | 5291/SK/BAN-PT/Ak-PPJ/S/IX/2020 | B | Detail |
12 | 15401 | Kebidanan | D-3 | Aktif | 0721/LAM-PTKes/Akr/Dip/XII/2020 | B | Detail |
13 | 14401 | Keperawatan | D-3 | Aktif | 0376/LAM-PTKes/Akr/Dip/Khs/VI/2017 | B | Detail |
14 | 57401 | Manajemen Informatika | D-3 | Aktif | 6033/SK/BAN-PT/Akred/Dipl-III/IX/2020 | A | Detail |
15 | 13462 | Rekam Medik Dan Informasi Kesehatan | D-3 | Aktif | 0346/LAM-PTKes/Akr/Dip/XI/2020 | A | Detail |
16 | 56402 | Teknik Komputer | D-3 | Aktif | 6640/SK/BAN-PT/Akred/Dipl-III/X/2020 | B | Detail |
17 | 46201 | Biologi | S-1 | Tutup | Minimal | Detail |
Last Update
Last Update 2022-05-24 00:00:39
Last Update 2022-05-24 00:00:44
Last Update 2022-05-24 00:00:47
Last Update 2022-05-24 00:00:47
Jumlah | Total Luas m2 | Rincian | |
Data Lahan | 16 | 26473 | Detail |
Data Bangunan | 4 | 7340 | Detail |
Data Ruang | 121 | 5209 | Detail |
Jumlah | Jenis / Kategori Barang | Rincian | |
Data Barang | 75 | 3 | Detail |
Implementasi Kebijakan Merdeka Belajar Kampus Merdeka
Jumlah Usulan SIJAGO Tahun 2022