Daftar Program Studi
No | Kode PS | Nama Program Studi | Jenjang | Status | Nomor SK BAN-PT/LAM-PT | Peringkat Akreditasi | Riwayat Akreditasi |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 94405 | Desain Busana | D-3 | Aktif | 1326/SK.BAN-PT/Akred/Dipl-III/III/2021 | B | Detail |
2 | 94406 | Seni Kuliner | D-3 | Aktif | 1324/SK/BAN-PT/Akred/Dipl-III/III/2021 | B | Detail |
3 | 94408 | Tata Rias | D-3 | Aktif | 8120/SK/BAN-PT/Akred/Dipl-III/XII/2020 | C | Detail |
4 | 94406 | Tata Boga | D-3 | 1324/SK/BAN-PT/Akred/Dipl-III/III/2021 | B | Detail | |
5 | 94405 | Tata Busana | D-3 | 1326/SK.BAN-PT/Akred/Dipl-III/III/2021 | B | Detail |
Last Update
Last Update 2022-05-24 00:00:39
Last Update 2022-05-24 00:00:44
Last Update 2022-05-24 00:00:47
Last Update 2022-05-24 00:00:47
Jumlah | Total Luas m2 | Rincian | |
Data Lahan | 1 | 12311 | Detail |
Data Bangunan | 6 | 1668 | Detail |
Data Ruang | 35 | 1601 | Detail |
Jumlah | Jenis / Kategori Barang | Rincian | |
Data Barang | 285 | 38 | Detail |
Implementasi Kebijakan Merdeka Belajar Kampus Merdeka
1 | D-3 Tata Rias | 15 | Detail | |||||||
2 | D-3 Seni Kuliner | 16 | Detail | |||||||
3 | D-3 Desain Busana | 13 | Detail | |||||||
Jumlah Usulan SIJAGO Tahun 2022