Data Peralatan Perguruan Tinggi Universitas Semarang

No Posisi Barang Kode Barang Nama Barang Spesifikasi Teknis Keadaan Barang Asal Perolehan Tahun Perolehan
1 R. Kuliah FH D.3.1 237.0110 ac 1.5 pK 50% A 2017
2 R. Kuliah FH D.3.1 237.0110 ac 1.5 pk 50% A 2017
3 R. Kuliah FH D.3.1 237.0110 ac 1.5 pk 50% A 2017
4 R. Kuliah FH D.3.1 245.1000 amplifier pengeras suara 2 port output bas trible 30 watt 50% A 2017
5 R. Kuliah FH D.3.1 245.1300 MIC KABEL 80% A 2017
6 R. Kuliah FH D.3.1 245.1200 SPEAKER PLAFON 50% A 2017
7 R. Kuliah FH D.3.1 245.1200 SPEAKER toa speaker flafon bundar 50% A 2017
8 R. Kuliah FH D.3.1 238.0100 meja setengah biro 80% A 2017
9 R. Kuliah FH D.3.1 238.0200 kursi lipat 80% A 2017
10 R. Kuliah FH D.3.1 238.0200 kursi lipat 80% A 2017
11 R. Kuliah FH D.3.1 238.0200 kursi lipat 80% A 2017
12 R. Kuliah FH D.3.1 238.0200 kursi lipat 80% A 2017
13 R. Kuliah FH D.3.1 238.0200 kursi lipat 80% A 2017
14 R. Kuliah FH D.3.1 238.0200 kursi lipat 80% A 2017
15 R. Kuliah FH D.3.1 238.0200 kursi lipat 80% A 2017
16 R. Kuliah FH D.3.1 238.0200 kursi lipat 80% A 2017
17 R. Kuliah FH D.3.1 238.0200 kursi lipat 80% A 2017
18 R. Kuliah FH D.3.1 238.0200 kursi lipat 80% A 2017
19 R. Kuliah FH D.3.1 238.0200 kursi lipat 80% A 2017
20 R. Kuliah FH D.3.1 238.0200 kursi lipat 80% A 2017
21 R. Kuliah FH D.3.1 238.0200 kursi lipat 80% A 2017
22 R. Kuliah FH D.3.1 238.0200 kursi lipat 80% A 2017
23 R. Kuliah FH D.3.1 238.0200 kursi lipat 80% A 2017
24 R. Kuliah FH D.3.1 238.0200 kursi lipat 80% A 2017
25 R. Kuliah FH D.3.1 238.0200 kursi lipat 80% A 2017
26 R. Kuliah FH D.3.1 238.0200 kursi lipat 80% A 2017
27 R. Kuliah FH D.3.1 238.0200 kursi lipat Kuliah MND kursi lipat crome berlengan alas 80% A 2017
28 R. Kuliah FH D.3.1 238.0200 kursi lipat 80% A 2017
29 R. Kuliah FH D.3.1 238.0200 kursi lipat kuliah MND 80% A 2017
30 R. Kuliah FH D.3.1 238.0200 kursi lipat 80% A 2017
31 R. Kuliah FH D.3.1 238.0200 kursi lipat 80% A 2017
32 R. Kuliah FH D.3.1 238.0200 kursi lipat 80% A 2017
33 R. Kuliah FH D.3.1 238.0200 kursi lipat 80% A 2017
34 R. Kuliah FH D.3.1 238.0200 kursi lipat 80% A 2017
35 R. Kuliah FH D.3.1 238.0200 kursi lipat 80% A 2017
36 R. Kuliah FH D.3.1 238.0200 kursi lipat 80% A 2017
37 R. Kuliah FH D.3.1 238.0200 kursi lipat 80% A 2017
38 R. Kuliah FH D.3.1 238.0200 kursi lipat 80% A 2017
39 R. Kuliah FH D.3.1 238.0200 kursi lipat 80% 2017
40 R. Kuliah FH D.3.1 238.0200 kursi lipat 80% A 2017
41 R. Kuliah FH D.3.1 238.0200 kursi lipat 80% A 2017
42 R. Kuliah FH D.3.1 238.0200 kursi lipat 80% A 2017
43 R. Kuliah FH D.3.1 238.0200 kursi lipat 80% A 2017
44 R. Kuliah FH D.3.1 238.0200 kursi lipat 80% A 2017
45 R. Kuliah FH D.3.1 238.0200 kursi lipat 80% A 2017
46 R. Kuliah FH D.3.1 238.0200 kursi lipat 80% A 2017
47 R. Kuliah FH D.3.2 2451000 amplifier menguat suara 40 % A 2017
48 R. Kuliah FH D.3.2 2451300 mic microphone genggam 75 % 2017
49 R. Kuliah FH D.3.1 238.0200 kursi lipat 80% A 2017
50 R. Kuliah FH D.3.2 2451200 speaker gantung 75 % A 2017
51 R. Kuliah FH D.3.1 238.0200 kursi lipat 80% A 2017
52 R. Kuliah FH D.3.2 2451200 speaker speaker plafon 75 % A 2017
53 R. Kuliah FH D.3.2 2451200 speaker - 75 % A
54 R. Kuliah FH D.3.2 2380100 meja meja dosen 85 % A 2017
55 R. Kuliah FH D.3.1 238.0200 kursi lipat 80% A 2017
56 R. Kuliah FH D.3.1 238.0200 kursi lipat 80% A 2017
57 R. Kuliah FH D.3.1 238.0200 kursi lipat 80% A 2017
58 R. Kuliah FH D.3.1 238.0200 kursi lipat 80% A 2017
59 R. Kuliah FH D.3.1 238.0200 kursi lipat 50% A 2017
60 R. Kuliah FH D.3.1 238.0200 kursi lipat 80% A 2017
61 R. Kuliah FH D.3.1 238.0200 kursi lipat 80% A 2017
62 R. Kuliah FH D.3.1 238.0200 kursi lipat 80% A 2017
63 R. Kuliah FH D.3.1 238.0200 kursi lipat 50% A 2017
64 R. Kuliah FH D.3.1 238.0200 kursi lipat 80% A 2017
65 R. Kuliah FH D.3.1 238.0200 kursi lipat 80% A 2017
66 R. Kuliah FH D.3.1 238.0200 kursi lipat 80% A 2017
67 R. Kuliah FH D.3.1 238.0200 kursi lipat 80% A 2017
68 R. Kuliah FH D.3.1 238.0200 kursi lipat 80% A 2017
69 R. Kuliah FH D.3.1 238.0200 kursi lipat 80% A 2017
70 R. Kuliah FH D.3.1 238.0200 kursi lipat 80% A 2017
71 R. Kuliah FH D.3.1 238.0200 kursi lipat 80% A 2017
72 R. Kuliah FH D.3.1 238.0200 kursi lipat 80% A 2017
73 R. Kuliah FH D.3.1 238.0200 kursi lipat 80% A 2017
74 R. Kuliah FH D.3.2 2380200 kursi kursi lipat 80 % A 2018
75 R. Kuliah FH D.3.2 2380200 kursi kursi lipat 80 % A 2018
76 R. Kuliah FH D.3.2 2380200 kursi kursi lipat 80 % A 2018
77 R. Kuliah FH D.3.2 2380200 kursi kursi lipat 80 % 2018
78 R. Kuliah FH D.3.2 2380200 kursi kursi lipat 50 % A 2018
79 R. Kuliah FH D.3.2 2380200 kursi kursi lipat 80 % A 2018
80 R. Kuliah FH D.3.2 2380200 kursi kursi lipat 80 % A 2018
81 R. Kuliah FH D.3.2 2380200 kursi kursi lipat 80 % A 2018
82 R. Kuliah FH D.3.1 238.0200 kursi lipat 80% A 2017
83 R. Kuliah FH D.3.1 238.0200 kursi lipat 80% A 2018
84 R. Kuliah FH D.3.1 238.0200 kursi lipat 80% A 2018
85 R. Kuliah FH D.3.2 2380200 kursi kursi lipat 80 % A 2018
86 R. Kuliah FH D.3.1 238.0200 kursi lipat 80% A 2018
87 R. Kuliah FH D.3.2 kursi kursi lipat 80 % A 2018
88 R. Kuliah FH D.3.2 kursi kursi lipat 80 % A 2018
89 R. Kuliah FH D.3.1 238.0200 kursi lipat 80% A 2018
90 R. Kuliah FH D.3.2 2380200 kursi kursi lipat 80 % A 2018
91 R. Kuliah FH D.3.1 238.0200 kursi lipat 80% A 2018
92 R. Kuliah FH D.3.2 2380200 kursi kursi lipat 80 % 2018
93 R. Kuliah FH D.3.2 2380200 kursi kursi lipat 80 % 2018
94 R. Kuliah FH D.3.1 238.0200 kursi lipat 80% A 2018
95 R. Kuliah FH D.3.1 238.0200 kursi lipat 80% A 2018
96 R. Kuliah FH D.3.1 238.0200 kursi lipat 80% A 2018
97 R. Kuliah FH D.3.1 238.0200 kursi lipat 80% A 2018
98 R. Kuliah FH D.3.1 238.0200 kursi lipat 80% A 2018
99 R. Kuliah FH D.3.1 238.0200 kursi lipat 80% A 2018
100 R. Kuliah FH D.3.2 2380200 kursi kursi lipat 80 % 2018
101 R. Kuliah FH D.3.1 238.0200 kursi lipat 80% A 2018
102 R. Kuliah FH D.3.2 2380200 kursi kursi lipat 80 % A 2018
103 R. Kuliah FH D.3.1 238.0200 kursi lipat 80% A 2018
104 R. Kuliah FH D.3.2 2380200 kursi kursi lipat 80 % A 2018
105 R. Kuliah FH D.3.1 238.0200 kursi lipat 80% A 2018
106 R. Kuliah FH D.3.1 238.0200 kursi lipat 80% A 2018
107 R. Kuliah FH D.3.1 238.0200 kursi lipat 80% A 2018
108 R. Kuliah FH D.3.1 238.0200 kursi lipat 80% A 2018
109 R. Kuliah FH D.3.1 238.0200 kursi lipat 80% A 2018
110 R. Kuliah FH D.3.1 238.0200 kursi lipat 80% A 2018
111 R. Kuliah FH D.3.1 238.0200 kursi lipat 80% A 2018
112 R. Kuliah FH D.3.1 238.0200 kursi lipat 80% A 2018
113 R. Kuliah FH D.3.1 238.0200 kursi lipat 80% A 2018
114 R. Kuliah FH D.3.1 238.0200 kursi lipat 80% A 2018
115 R. Kuliah FH D.3.1 238.0200 kursi lipat 80% A 2018
116 R. Kuliah FH D.3.1 238.0200 kursi 0003901 80% A 2018
117 R. Kuliah FH D.3.1 238.0200 kursi lipat 80% A 2018
118 R. Kuliah FH D.3.1 238.0200 kursi lipat 80% A 2018
119 R. Kuliah FH D.3.1 238.0200 kursi lipat 80% A 2018
120 R. Kuliah FH D.3.1 238.0200 kursi lipat 80% A 2018
121 R. Kuliah FH D.3.1 238.0200 kursi lipat 80% A 2018
122 R. Kuliah FH D.3.1 238.0200 kursi lipat 80% A 2018
123 R. Kuliah FH D.3.1 238.0200 kursi lipat 80% A 2018
124 R. Kuliah FH D.3.2 2380200 kursi kursi lipat 80 % A 2018
125 R. Kuliah FH D.3.2 2380200 kursi kursi lipat 80 % A 2018
126 R. Kuliah FH D.3.1 238.0200 kursi lipat 80% A 2018
127 R. Kuliah FH D.3.1 238.0200 kursi lipat 80% A 2018
128 R. Kuliah FH D.3.1 238.0200 kursi lipat 80% A 2018
129 R. Kuliah FH D.3.1 238.0200 kursi lipat 80% A 2018
130 R. Kuliah FH D.3.1 237.0120 kipas angin - 50% A 2018
131 R. Kuliah FH D.3.1 237.0120 kipas angin - 50% A 2018
132 R. Kuliah FH D.3.1 245.1500 Whiteboard SATU MUKA UK 120 X 220 CM NON MAGNET GANTUNG 50% A 2018
133 R. Kuliah FH D.3.1 245.0700 layar - 50% A 2018
134 R. Kuliah FH D.3.2 kursi kursi lipat 80 % A 2018
135 R. Kuliah FH D.3.2 2380200 kursi kursi lipat 80 % A 2018
136 R. Kuliah FH D.3.2 2380200 kursi kursi lipat 80 % A 2018
137 R. Kuliah FH D.3.1 245.0600 layar layar gantung roll tarik manual Uk 80 inc 50% A 2018
138 R. Kuliah FH D.3.2 2380200 kursi kursi lipat 80 % A 2018
139 R. Kuliah FH D.3.2 2380200 kursi kursi lipat 80 % A 2018
140 R. Kuliah FH D.3.1 238.0202 kursi tunggu 50% A 2018
141 R. Kuliah FH D.3.2 2380200 kursi kursi lipat 80 % A 2018
142 R. Kuliah FH D.3.2 2380200 kursi kursi lipat 80 % A 2018
143 R. Kuliah FH D.3.2 2380200 kursi kursi lipat 80 % A 2018
144 R. Kuliah FH D.3.1 238.0202 kursi tunggu 50% A 2018
145 R. Kuliah FH D.3.2 2380200 kursi kursi lipat 80 % A 2018
146 R. Kuliah FH D.3.2 2380200 kursi kursi lipat 80 % A 2018
147 R. Kuliah FH D.3.2 2380200 kursi kursi lipat 80 % A 2018
148 R. Kuliah FH D.3.2 2380200 kursi kursi lipat 80 % A 2018
149 R. Kuliah FH D.3.2 2380200 kursi kursi lipat 80 % A 2018
150 R. Kuliah FH D.3.2 2380200 kursi kursi lipat 80 % 2018
151 R. Kuliah FH D.3.2 2380200 kursi kursi lipat 80 % A 2018
152 R. Kuliah FH D.3.2 2380200 kursi kursi lipat 80 % A 2018
153 R. Kuliah FH D.3.2 2380200 kursi kursi lipat 80 % A 2018
154 R. Kuliah FH D.3.2 2380200 kursi kursi lipat 80 % A 2018
155 R. Kuliah FH D.3.2 2380200 kursi kursi lipat 80 % A 2018
156 R. Kuliah FH D.3.2 2380200 kursi kursi lipat 80 % A 2018
157 R. Kuliah FH D.3.2 2380200 kursi kursi lipat 80 % A 2018
158 R. Kuliah FH D.3.2 2380200 kursi kursi lipat 80 % A 2018
159 R. Kuliah FH D.3.2 2380200 kursi kursi lipat 80 % A 2018
160 R. Kuliah FH D.3.2 2380200 kursi kursi lipat 80 % A 2018
161 R. Kuliah FH D.3.2 2380200 kursi kursi lipat 80 % A 2018
162 R. Kuliah FH D.3.2 2380200 kursi kursi lipat 80 % A 2018
163 R. Kuliah FH D.3.2 2380200 kursi kursi lipat 50 % 2018
164 R. Kuliah FH D.3.2 2380200 kursi kursi lipat 50 % A 2018
165 R. Kuliah FH D.3.2 2380200 kursi kursi lipat 80 % A 2018
166 R. Kuliah FH D.3.2 2380200 kursi kursi lipat 80 % A 2018
167 R. Kuliah FH D.3.2 2380200 kursi kursi lipat 80 % A 2018
168 R. Kuliah FH D.3.2 2380200 kursi kursi lipat 80 % A 2018
169 R. Kuliah FH D.3.2 2380200 kursi kursi lipat 50 % A 2018
170 R. Kuliah FH D.3.2 2380200 kursi kursi lipat 80 % A 2018
171 R. Kuliah FH D.3.2 2380200 kursi kursi lipat 80 % A 2018
172 R. Kuliah FH D.3.2 2380200 kursi kursi lipat 80 % A 2018
173 R. Kuliah FH D.3.2 2380200 kursi kursi lipat 80 % A 2018
174 R. Kuliah FH D.3.2 2380200 kursi kursi lipat 80 % A 2018
175 R. Kuliah FH D.3.2 2380200 kursi kursi lipat 80 % A 2018
176 R. Kuliah FH D.3.2 2380200 kursi kursi lipat 80 % A 2018
177 R. Kuliah FH D.3.2 2380200 kursi kursi lipat 80 % 2018
178 R. Kuliah FH D.3.2 2380200 kursi kursi lipat 80 % A 2018
179 R. Kuliah FH D.3.2 2380200 kursi kursi lipat 80 % A 2018
180 R. Kuliah FH D.3.2 2380200 kursi kursi lipat 80 % A 2018
181 R. Kuliah FH D.3.2 2380200 kursi kursi lipat 80 % A 2018
182 R. Kuliah FH D.3.2 2380200 kursi kursi lipat 80 % A 2018
183 R. Kuliah FH D.3.2 2380200 kursi kursi lipat 50 % A 2018
184 R. Kuliah FH D.3.2 2380200 kursi kursi lipat 50 % A 2018
185 R. Kuliah FH D2.3 237.0110 ac 2 pk 50% A 2018
186 R. Kuliah FH D2.3 237.0110 ac 1pk 50% A 2018
187 R. Kuliah FH D2.3 237.0110 ac 1.5pk 30% A 2018
188 R. Kuliah FH D2.3 237.0110 ac 1.5pk 30% A 2018
189 R. Kuliah FH D2.3 237.0110 ac 2pk 30% A 2018
190 R. Kuliah FH D2.3 245.0700 layar screenview 50% A 2018
191 R. Kuliah FH D2.3 245.1500 papan tulis - 30% A 2018
192 R. Kuliah FH D2.3 237.0120 kipas angin - 30% A 2018
193 R. Kuliah FH D2.3 237.0120 kipas angin - 40% A 2018
194 R. Kuliah FH D2.3 237.0120 kipas angin - 40% A 2018
195 R. Kuliah FH D2.3 237.0120 kipas angin - 40% A 2018
196 R. Kuliah FH D2.3 238.0100 meja setengah biro 50% A 2018
197 R. Kuliah FH D2.3 238.0100 meja setengah biro 40% A 2018
198 R. Kuliah FH D2.3 238.0100 meja setengah biro 40% A 2018
199 R. Kuliah FH D2.3 238.0100 meja setengah biro 40% A 2018
200 R. Kuliah FH D2.3 238.0200 kursi kayu 80% A 2018
201 R. Kuliah FH D2.3 238.0200 kursi ragam 80% A 2018
202 R. Kuliah FH D2.3 238.0100 meja ragam 80% 2018
203 R. Kuliah FH D2.3 245.1000 amplifier - 50% A 2018
204 R. Kuliah FH D2.3 245.1300 MIC toa 50% A 2018
205 R. Kuliah FH D2.3 245.1200 SPEAKER - 50% A 2018
206 R. Kuliah FH D2.3 245.1200 SPEAKER - 50% A 2018
207 R. Kuliah FH D2.3 238.0200 kursi ragam 50% A 2018
208 R. Kuliah FH D2.3 238.0200 kursi ragam 50% A 2018
209 R. Kuliah FH D2.3 238.0200 kursi ragam 50% A 2018
210 R. Kuliah FH D2.3 238.0200 kursi ragam 50% A 2018
211 R. Kuliah FH D2.3 238.0200 kursi ragam 50% A 2018
212 R. Kuliah FH D2.3 238.0200 kursi ragam 50% A 2018
213 R. Kuliah FH D2.3 238.0204 kursi kuliah 80% A 2018
214 R. Kuliah FH D2.3 238.0204 kursi kuliah 80% A 2018
215 R. Kuliah FH D2.3 238.0204 kursi kuliah 80% A 2018
216 R. Kuliah FH D2.3 238.0204 kursi kuliah 80% A 2018
217 R. Kuliah FH D2.3 238.0204 kursi kuliah 80% A 2018
218 R. Kuliah FH D2.3 238.0204 kursi kuliah 80% A 2018
219 R. Kuliah FH D2.3 238.0204 kursi kuliah 80% A 2018
220 R. Kuliah FH D2.3 238.0204 kursi kuliah 80% A 2018
221 R. Kuliah FH D2.3 238.0204 kursi kuliah 80% A 2018
222 R. Kuliah FH D2.3 238.0204 kursi kuliah 80% A 2018
223 R. Kuliah FH D2.3 238.0204 kursi kuliah 80% A 2018
224 R. Kuliah FH D2.3 238.0204 kursi kuliah 80% A 2018
225 R. Kuliah FH D2.3 238.0204 kursi kuliah 80% A 2018
226 R. Kuliah FH D2.3 238.0204 kursi kuliah 80% A 2018
227 R. Kuliah FH D2.3 238.0204 kursi kuliah 80% A 2018
228 R. Kuliah FH D2.3 238.0204 kursi kuliah 80% A 2018
229 R. Kuliah FH D2.3 238.0204 kursi kuliah 80% A 2018
230 R. Kuliah FH D2.3 238.0204 kursi kuliah 80% A 2018
231 R. Kuliah FH D2.3 238.0204 kursi kuliah 80% A 2018
232 R. Kuliah FH D2.3 238.0204 kursi kuliah 80% A 2018
233 R. Kuliah FH D2.3 238.0204 kursi kuliah 80% A 2018
234 R. Kuliah FH D2.3 238.0204 kursi kuliah 80% A 2018
235 R. Kuliah FH D2.3 238.0204 kursi kuliah 80% A 2018
236 R. Kuliah FH D2.3 238.0204 kursi kuliah 80% A 2018
237 R. Kuliah FH D2.3 238.0204 kursi kuliah 80% A 2018
238 R. Kuliah FH D2.3 238.0204 kursi kuliah 80% A 2018
239 R. Kuliah FH D.3.2 2380200 kursi kursi lipat 80 % A 2018
240 R. Kuliah FH D2.3 238.0204 kursi kuliah 80% A 2018
241 R. Kuliah FH D2.3 238.0204 kursi kuliah 80% A 2018
242 R. Kuliah FH D2.3 238.0204 kursi kuliah 80% A 2018
243 R. Kuliah FH D2.3 238.0204 kursi kuliah 80% A 2018
244 R. Kuliah FH D.3.2 2380200 kursi kursi lipat 80 % A 2018
245 R. Kuliah FH D2.3 238.0204 kursi kuliah 80% A 2018
246 R. Kuliah FH D.3.2 2380200 kursi kursi lipat 80 % A 2018
247 R. Kuliah FH D2.3 238.0204 kursi kuliah 80% A 2018
248 R. Kuliah FH D.3.2 2380200 kursi kursi lipat 80 % A 2018
249 R. Kuliah FH D2.3 238.0204 kursi kuliah 80% A 2018
250 R. Kuliah FH D.3.2 2380200 kursi kursi lipat 50 % A 2018
251 R. Kuliah FH D2.3 238.0204 kursi kuliah 80% A 2018
252 R. Kuliah FH D.3.2 2380200 kursi kursi lipat 50 % 2018
253 R. Kuliah FH D2.3 238.0204 kursi kuliah 80% A 2018
254 R. Kuliah FH D.3.2 2380200 kursi kursi lipat 50 % 2018
255 R. Kuliah FH D2.3 238.0204 kursi kuliah 80% A 2018
256 R. Kuliah FH D2.3 238.0204 kursi kuliah 80% A 2018
257 R. Kuliah FH D2.3 238.0204 kursi kuliah 80% A 2018
258 R. Kuliah FH D2.3 238.0204 kursi kuliah 80% A 2018
259 R. Kuliah FH D2.3 238.0204 kursi kuliah 80% A 2018
260 R. Kuliah FH D2.3 238.0204 kursi kuliah 80% A 2018
261 R. Kuliah FH D2.3 238.0204 kursi kuliah 80% A 2018
262 R. Kuliah FH D2.3 238.0204 kursi kuliah 80% A 2018
263 R. Kuliah FH D2.3 238.0204 kursi kuliah 80% A 2018
264 R. Kuliah FH D2.3 238.0204 kursi kuliah 80% A 2018
265 R. Kuliah FH D2.3 238.0204 kursi kuliah 80% A 2018
266 R. Kuliah FH D.3.2 2380200 kursi kursi lipat 50 % A 2018
267 R. Kuliah FH D2.3 238.0204 kursi kuliah 80% A 2018
268 R. Kuliah FH D.3.2 2380200 kursi kursi lipat 50 % A 2018
269 R. Kuliah FH D2.3 238.0204 kursi kuliah 80% A 2018
270 R. Kuliah FH D.3.2 2380200 kursi kursi lipat 80 % A 2018
271 R. Kuliah FH D2.3 238.0204 kursi kuliah 80% A 2018
272 R. Kuliah FH D.3.2 2380200 kursi kursi lipat 80 % A 2018
273 R. Kuliah FH D2.3 238.0204 kursi kuliah 80% A 2018
274 R. Kuliah FH D.3.2 2380200 kursi kursi lipat 80 % A 2018
275 R. Kuliah FH D2.3 238.0204 kursi kuliah 80% A 2018
276 R. Kuliah FH D.3.2 2380200 kursi kursi lipat 50 % A 2018
277 R. Kuliah FH D2.3 238.0204 kursi kuliah 80% A 2018
278 R. Kuliah FH D.3.2 2380200 kursi kursi lipat 80 % A 2018
279 R. Kuliah FH D.3.2 2380200 kursi kursi lipat 80 % A 2018
280 R. Kuliah FH D2.3 238.0204 kursi kuliah 80% A 2018
281 R. Kuliah FH D2.3 238.0204 kursi kuliah 80% A 2018
282 R. Kuliah FH D.3.2 2380200 kursi kursi lipat 80 % A 2018
283 R. Kuliah FH D2.3 238.0204 kursi kuliah 80% A 2018
284 R. Kuliah FH D2.3 238.0204 kursi kuliah 80% A 2018
285 R. Kuliah FH D2.3 238.0204 kursi kuliah 80% A 2018
286 R. Kuliah FH D2.3 238.0204 kursi kuliah 80% A 2018
287 R. Kuliah FH D.3.2 2380200 kursi kursi lipat 80 % A 2018
288 R. Kuliah FH D.3.2 2380200 kursi kursi lipat 80 % A 2018
289 R. Kuliah FH D2.3 238.0204 kursi kuliah 80% A 2018
290 R. Kuliah FH D.3.2 2380200 kursi kursi lipat 80 % A 2018
291 R. Kuliah FH D2.3 238.0204 kursi kuliah 80% A 2018
292 R. Kuliah FH D.3.2 2380200 kursi kursi lipat 80 % A 2018
293 R. Kuliah FH D2.3 238.0204 kursi kuliah 80% A 2018
294 R. Kuliah FH D.3.2 2380200 kursi kursi lipat 80 % A 2018
295 R. Kuliah FH D.3.2 2380200 kursi kursi lipat 80 % A 2018
296 R. Kuliah FH D2.3 238.0204 kursi kuliah 80% A 2018
297 R. Kuliah FH D2.3 238.0204 kursi kuliah 80% A 2018
298 R. Kuliah FH D2.3 238.0204 kursi kuliah 80% A 2018
299 R. Kuliah FH D2.3 238.0204 kursi kuliah 80% A 2018
300 R. Kuliah FH D2.3 238.0204 kursi kuliah 80% A 2018
301 R. Kuliah FH D2.3 238.0204 kursi kuliah 80% A 2018
302 R. Kuliah FH D2.3 238.0204 kursi kuliah 80% A 2018
303 R. Kuliah FH D.3.2 2380200 kursi kursi lipat 50 % A 2018
304 R. Kuliah FH D.3.2 2380200 kursi kursi lipat 80 % 2018
305 R. Kuliah FH D2.3 238.0204 kursi kuliah 80% A 2018
306 R. Kuliah FH D.3.2 2380200 kursi kursi lipat 80 % A 2018
307 R. Kuliah FH D.3.2 2380200 kursi kursi lipat 80 % A 2018
308 R. Kuliah FH D.3.2 2380200 kursi kursi lipat 80 % A 2018
309 R. Kuliah FH D2.3 238.0204 kursi kuliah 80% A 2018
310 R. Kuliah FH D2.3 238.0204 kursi kuliah 80% A 2018
311 R. Kuliah FH D.3.2 2380200 kursi kursi lipat 80 % A 2018
312 R. Kuliah FH D.3.2 2380200 kursi kursi lipat 50 % A 2018
313 R. Kuliah FH D2.3 238.0204 kursi kuliah 80% A 2018
314 R. Kuliah FH D.3.2 2380200 kursi kursi lipat 80 % A 2018
315 R. Kuliah FH D2.3 238.0204 kursi kuliah 80% A 2018
316 R. Kuliah FH D.3.2 2380200 kursi kursi lipat 80 % A 2018
317 R. Kuliah FH D2.3 238.0204 kursi kuliah 80% A 2018
318 R. Kuliah FH D.3.2 2380200 kursi kursi lipat 80 % A 2018
319 R. Kuliah FH D2.3 238.0204 kursi kuliah 80% A 2018
320 R. Kuliah FH D.3.2 2380200 kursi kursi lipat 80 % A 2018
321 R. Kuliah FH D2.3 238.0204 kursi kuliah 80% A 2018
322 R. Kuliah FH D.3.2 2380200 kursi kursi lipat 80 % A 2018
323 R. Kuliah FH D.3.2 2380200 kursi kursi lipat 80 % A 2018
324 R. Kuliah FH D2.3 238.0204 kursi kuliah 80% A 2018
325 R. Kuliah FH D.3.2 2380200 kursi kursi lipat 80 % A 2018
326 R. Kuliah FH D2.3 238.0204 kursi kuliah 80% A 2018
327 R. Kuliah FH D2.3 238.0204 kursi kuliah 80% A 2018
328 R. Kuliah FH D2.3 238.0204 kursi kuliah 80% A 2018
329 R. Kuliah FH D2.3 238.0204 kursi kuliah 80% A 2018
330 R. Kuliah FH D2.3 238.0204 kursi kuliah 80% A 2018
331 R. Kuliah FH D2.3 238.0204 kursi kuliah 80% A 2018
332 R. Kuliah FH D2.3 238.0204 kursi kuliah 80% A 2018
333 R. Kuliah FH D2.3 238.0204 kursi kuliah 80% A 2018
334 R. Kuliah FH D2.3 238.0204 kursi kuliah 80% A 2018
335 R. ORMA D.2.2 236.0110 lemari biasa 40% A 2018
336 R. ORMA D.2.2 237.0110 ac 1.5pk 50% A 2018
337 R. ORMA D.2.2 236.0700 coolbox - 50% A 2018
338 R. ORMA D.2.2 245.1500 papan tulis - 40% A 2018
339 R. Kuliah Psikologi T.3.3 237.0110 ac 1pk 70% A 2018
340 R. Kuliah Psikologi T.3.3 237.0110 ac 1PK 70% A 2018
341 R. Kuliah Psikologi T.3.3 238.0200 kursi - 70% A 2018
342 R. Kuliah Psikologi T.3.3 238.0200 kursi - 70% A 2018
343 R. Kuliah Psikologi T.3.3 238.0200 kursi LIPAT 70% A 2018
344 R. Kuliah FH D.3.2 2380200 kursi kursi lipat 80 % A 2018
345 R. Kuliah FH D.3.2 2380200 kursi kursi lipat 80 % A 2018
346 R. Kuliah FH D.3.2 2380200 kursi kursi lipat 80 % A 2018
347 R. Kuliah FH D.3.2 2380200 kursi kursi lipat 80 % A 2018
348 R. Kuliah FH D.3.2 2370120 kipas angin kipas gantung 50 % A 2018
349 R. Kuliah FH D.3.2 2370120 kipas angin kipas gantung 50 % A 2018
350 R. Kuliah FH D.3.2 2370120 kipas angin kipas gantung 50 % A 2018
351 R. Kuliah FH D.3.2 2380202 kursi tunggu hitam 50 % A 2018
352 R. Kuliah FH D.3.2 2450600 lcd proyektor eb x400 75 % 2018
353 R. Kuliah Psikologi T.3.3 238.0200 kursi LIPAT 70% 2018
354 R. Kuliah Psikologi T.3.3 238.0200 kursi LIPAT 70% A 2018
355 R. Kuliah Psikologi T.3.3 238.0200 kursi LIPAT 70% A 2018
356 R. Kuliah Psikologi T.3.3 238.0200 kursi LIPAT 70% A 2018
357 R. Kuliah Psikologi T.3.3 238.0200 kursi LIPAT 70% A 2018
358 R. Kuliah Psikologi T.3.3 238.0200 kursi LIPAT 70% A 2018
359 R. Kuliah Psikologi T.3.3 238.0200 kursi LIPAT 70% A 2018
360 R. Kuliah Psikologi T.3.3 238.0200 kursi LIPAT 70% A 2018
361 R. Kuliah Psikologi T.3.3 238.0200 kursi LIPAT 70% A 2018
362 R. Kuliah Psikologi T.3.3 238.0200 kursi LIPAT 70% A 2018
363 R. Kuliah Psikologi T.3.3 238.0200 kursi LIPAT 70% A 2018
364 R. Kuliah Psikologi T.3.3 238.0200 kursi LIPAT 70% A 2018
365 R. Kuliah Psikologi T.3.3 238.0200 kursi LIPAT 70% A 2018
366 R. Kuliah Psikologi T.3.3 238.0200 kursi LIPAT 70% A 2018
367 R. Kuliah Psikologi T.3.3 238.0200 kursi LIPAT 70% A 2018
368 R. Kuliah Psikologi T.3.3 238.0200 kursi LIPAT 70% A 2018
369 R. Kuliah Psikologi T.3.3 238.0200 kursi LIPAT 70% A 2018
370 R. Kuliah Psikologi T.3.3 238.0200 kursi LIPAT 70% A 2018
