Daftar Program Studi
No | Kode PS | Nama Program Studi | Jenjang | Status | Nomor SK BAN-PT/LAM-PT | Peringkat Akreditasi | Riwayat Akreditasi |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 15201 | Kebidanan | S-1 | Aktif | 0231/LAM-PTKes/Akr/Sar/VI/2021 | Baik | Detail |
2 | 14201 | Keperawatan | S-1 | Aktif | 0301/LAM-PTKes/Akr/Sar/VI/2019 | B | Detail |
3 | 15401 | Kebidanan | D-3 | Aktif | 0401/LAM-PTKes/Akr/Dip/XI/2020 | A | Detail |
4 | 15901 | Pendidikan Profesi Bidan | Profesi | Aktif | 0232/LAM-PTKes/Akr/Pro/VI/2021 | Baik | Detail |
5 | 15901 | Pendidikan Profesi Bidan | Profesi | Alih Bentuk | 0232/LAM-PTKes/Akr/Pro/VI/2021 | Baik | Detail |
6 | 15302 | Kebidanan | D-4 | Berubah Nomenklatur | Detail |
Last Update
Last Update 2023-06-08 10:56:22
Last Update 2023-06-08 10:56:30
Last Update 2023-06-08 10:56:36
Last Update 2023-06-08 10:56:36
Jumlah | Total Luas m2 | Rincian | |
Data Lahan | 3 | 7698 | Detail |
Data Bangunan | 4 | 3791 | Detail |
Data Ruang | 0 | Detail |
Jumlah | Jenis / Kategori Barang | Rincian | |
Data Barang | 0 | Detail |
Implementasi Kebijakan Merdeka Belajar Kampus Merdeka
Jumlah Usulan SIJAGO Tahun 2023