Jabatan Fungsional Akademik Dosen LLDIKTI Wilayah VI

Ekspor Data


No. Nama Perguruan Tinggi Asisten Ahli Lektor Lektor Kepala Profesor Tanpa Jabatan Jumlah Dosen
1 Universitas Kristen Satya Wacana 142 214 77 24 90 547
2 Universitas Islam Sultan Agung 152 255 74 31 40 552
3 Universitas 17 Agustus 1945 Semarang 43 117 52 14 21 247
4 Universitas Muhammadiyah Magelang 49 97 20 1 11 178
5 Universitas Slamet Riyadi 43 58 27 5 38 171
6 Universitas Wijayakusuma Purwokerto 34 54 16 0 21 125
7 Universitas Muhammadiyah Surakarta 210 302 164 39 123 838
8 Universitas Muria Kudus 57 137 18 0 40 252
9 Universitas Tunas Pembangunan Surakarta (UTP) 24 69 19 2 7 121
10 Universitas Pekalongan 36 96 11 1 17 161
11 Universitas Katolik Soegijapranata 60 94 55 9 53 271
12 Universitas Pancasakti Tegal 31 117 26 3 15 192
13 Universitas Darul Ulum Islamic Centre Sudirman 20 22 6 1 14 63
14 Universitas Islam Batik 20 27 12 0 19 78
15 Universitas Veteran Bangun Nusantara 42 77 24 5 25 173
16 Universitas Semarang 126 137 38 7 111 419
17 Universitas Widya Dharma 25 54 18 3 13 113
18 Universitas Muhammadiyah Purwokerto 110 227 45 9 81 472
19 Universitas Pandanaran 20 18 0 0 37 75
20 Universitas Setia Budi 32 56 7 1 17 113
21 Universitas Surakarta 49 36 6 0 37 128
22 Universitas Muhammadiyah Purworejo 46 65 13 1 8 133
23 Universitas Muhammadiyah Semarang 113 113 17 5 141 389
24 Universitas Wahid Hasyim 56 120 8 5 68 257
25 Universitas Nahdlatul Ulama Surakarta 26 12 3 1 48 90
26 Universitas Stikubank 11 74 40 2 6 133
27 Universitas Sains Alqur an 67 63 6 0 86 222
28 Universitas Dian Nuswantoro 73 229 44 8 69 423
29 Universitas Sultan Fatah 17 5 1 0 52 75
30 Universitas Sahid Surakarta 24 30 1 0 12 67
31 Universitas Aki 15 14 4 0 31 64
32 Universitas Boyolali 25 14 2 0 54 95
33 Universitas Muhadi Setiabudi 48 35 1 1 32 117
34 Universitas Islam Nahdlatul Ulama Jepara 47 101 10 0 3 161
35 Universitas Persatuan Guru Republik Indonesia Semarang 66 204 43 3 27 343
36 Universitas Ma'arif Nahdlatul Ulama Kebumen 41 11 0 0 49 101
37 Universitas Nahdlatul Ulama Al Ghazali Cilacap 38 15 0 0 60 113
38 Universitas Peradaban 50 31 0 0 37 118
39 Universitas Selamat Sri 67 23 0 0 72 162
40 Universitas Ngudi Waluyo 68 70 1 1 33 173
41 Universitas Nahdlatul Ulama Purwokerto 55 18 3 0 34 110
42 Universitas Nasional Karangturi Semarang 29 3 1 0 15 48
43 Universitas Duta Bangsa Surakarta 50 64 3 0 58 175
44 Universitas Harapan Bangsa 56 42 0 0 27 125
45 Universitas Ivet 61 44 14 0 49 168
46 Universitas Muhammadiyah Kudus 67 39 0 0 91 197
47 Universitas Perwira Purbalingga 22 4 0 0 11 37
48 Universitas Muhammadiyah Pekajangan Pekalongan 49 51 1 0 29 130
49 Universitas An Nuur 32 21 0 0 12 65
50 Universitas Amikom Purwokerto 50 39 5 0 21 115
51 Universitas Kusuma Husada Surakarta 50 38 2 0 48 138
52 Universitas Maritim AMNI 19 21 6 0 39 85
53 Universitas 'Aisyiyah Surakarta 32 30 3 0 20 85
54 Universitas Sains dan Teknologi Komputer 57 64 3 0 60 184
55 Universitas Widya Husada Semarang 36 21 4 0 11 72
56 Universitas Putra Bangsa 24 31 3 0 10 68
57 Universitas Muhammadiyah Gombong 30 39 0 0 41 110
58 Universitas Al-Irsyad Cilacap 31 31 0 0 21 83
59 Universitas Bhamada Slawi 36 24 2 0 23 85
60 Universitas Karya Husada Semarang 21 17 2 0 43 83
61 Universitas Al Hikmah Jepara 4 1 0 0 31 36
62 Universitas Muhammadiyah Klaten 28 25 1 0 17 71
63 Universitas Muhammadiyah Kendal Batang 18 4 0 0 42 64
64 Universitas Dharma AUB Surakarta 28 41 15 1 21 106
65 Universitas YPPI Rembang 15 10 0 0 18 43
66 Universitas Muhammadiyah Karanganyar 11 4 2 0 74 91
67 Universitas Pignatelli Triputra 12 8 4 0 24 48
68 Universitas Kristen Teknologi Solo 11 13 5 0 26 55
69 Universitas Safin Pati 14 1 3 0 82 100
70 Universitas Sugeng Hartono 14 3 0 0 4 21
71 Institut Teknologi Telkom Purwokerto 65 108 4 0 21 198
72 Institut Teknologi Dan Sains Nahdlatul Ulama Pekalongan 23 7 0 0 22 52
73 Institut Teknologi Sains dan Kesehatan PKU Muhammadiyah Surakarta 20 24 1 0 36 81
74 Institut Teknologi dan Bisnis Kristen Bukit Pengharapan 5 3 1 0 13 22
75 Institut Teknologi dan Bisnis Semarang 16 4 2 0 16 38
76 Institut Teknologi Bisnis AAS Indonesia 8 22 4 0 12 46
77 Institut Teknologi dan Bisnis Muhammadiyah Purbalingga 7 0 0 0 10 17
78 Institut Teknologi Statistika dan Bisnis Muhammadiyah Semarang 6 1 0 0 18 25
79 Institut Teknologi Bisnis dan Kesehatan Bhakti Putra Bangsa Indonesia 7 2 0 0 17 26
80 Institut Teknologi Dan Bisnis Muhammadiyah Grobogan 1 0 0 0 15 16
81 Institut Teknologi Kesehatan Cendekia Utama Kudus 23 29 1 0 23 76
82 Institut Teknologi dan Bisnis Adias 8 3 0 0 11 22
83 Institut Karya Mulia Bangsa 2 5 0 0 15 22
84 Sekolah Tinggi Ilmu Komunikasi 8 1 0 0 3 12
85 Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Anindyaguna 4 6 0 0 1 11
86 Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Surakarta 13 7 2 0 6 28
87 Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Satria 6 7 0 0 0 13
88 Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Atma Bhakti 8 7 1 0 4 20
89 Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Widya Manggala 2 5 3 0 10 20
90 Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Dharma Putra Semarang 3 11 4 0 16 34
91 Sekolah Tinggi Ilmu Pertanian Farming 0 4 0 0 8 12
92 Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Pariwisata Indonesia 13 24 3 0 21 61
93 Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Cendekia Karya Utama 6 5 1 0 5 17
94 Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Bank Bpd Jawa Tengah 4 22 4 1 0 31
95 Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Widya Manggalia 4 3 0 0 2 9
96 Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Swasta Mandiri 4 3 2 0 2 11
97 STMIK Widya Utama 7 6 0 0 9 22
98 STMIK Bina Patria 9 13 1 0 11 34
99 Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi AMA 4 8 4 0 12 28
100 Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Semarang 23 20 5 0 32 80
101 Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Totalwin 14 9 2 0 15 40
102 Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Wijaya Mulya 6 7 0 0 4 17
103 Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Pelita Nusantara 2 8 1 0 3 14
104 Sekolah Tinggi Ilmu Farmasi Yayasan Pharmasi 21 25 4 0 12 62
105 Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Rajawali 3 4 3 0 3 13
106 STMIK Sinar Nusantara 12 17 4 0 6 39
107 STMIK Widya Pratama 8 31 2 0 27 68
108 Sekolah Tinggi Teknik Wiworotomo 9 10 0 1 7 27
109 Sekolah Tinggi Ilmu Administrasi Madani 5 0 0 0 12 17
110 STMIK Himsya 9 2 1 0 5 17
111 Sekolah Tinggi Teknologi Ronggolawe 9 14 2 0 4 29
112 Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Hakli 7 0 0 0 24 31
113 STMIK AKI Pati 6 1 0 0 9 16
114 Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Tamansiswa 6 7 0 0 9 22
115 Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Kendal 18 9 0 0 19 46
116 STMIK YMI Tegal 3 6 0 0 2 11
117 Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Muhammadiyah Cilacap 5 4 0 0 16 25
118 STIMIK Tunas Bangsa Banjarnegara 7 2 0 0 9 18
119 Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Bina Cipta Husada Purwokerto 14 4 0 0 18 36
120 Sekolah Tinggi Ilmu Komputer Yos Sudarso 12 4 1 0 13 30
121 Sekolah Tinggi Pariwisata Sahid Surakarta 8 13 0 0 6 27
122 STIKES Telogorejo Semarang 22 27 0 0 25 74
123 Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Elisabeth Semarang 13 8 0 0 8 29
124 STKIP Darussalam Cilacap 3 2 0 0 16 21
125 STIKES Mitra Husada Karanganyar 13 26 0 0 9 48
126 STKIP Majenang 9 2 0 0 17 28
127 STIKES Estu Utomo 17 7 0 0 5 29
128 Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Nasional 26 17 0 0 9 52
129 STKIP Nahdlatul Ulama Kabupaten Tegal 9 3 0 0 11 23
130 STMIK Muhammadiyah Paguyangan Brebes 8 0 0 0 9 17
131 STIKES Ibnu Sina Ajibarang 8 0 0 0 8 16
132 STT Minyak dan Gas Cilacap 10 0 0 0 13 23
133 STIKES Mamba ul Ulum Surakarta 12 17 1 0 6 36
134 STKIP Muhammadiyah Blora 5 0 0 0 4 9
135 Sekolah Tinggi Manajemen Informatika dan Komputer Komputama Majenang 9 0 0 0 15 24
136 Sekolah Tinggi Teknik Pati 5 1 0 0 7 13
137 Sekolah Tinggi Manajemen Informatika dan Komputer AMIKOM Surakarta 12 9 0 0 6 27
138 STIKES Muhammadiyah Tegal 6 0 0 0 3 9
139 Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Bakti Utama Pati 16 13 0 0 7 36
140 Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Muhammadiyah Wonosobo 0 1 0 0 7 8
141 Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Ar-Rum 7 2 0 0 7 16
142 Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Tujuh Belas 8 2 0 0 8 18
143 Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Serulingmas 13 9 0 0 6 28
144 Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Brebes 6 8 0 0 15 29
145 Sekolah Tinggi Teknologi "Warga" Surakarta 25 20 4 0 3 52
146 Sekolah Tinggi Ilmu Farmasi Nusaputera 7 8 1 0 9 25
147 Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Panti Kosala 1 8 0 0 4 13
148 Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Kesdam IV / Diponegoro 5 7 0 0 3 15
149 Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Studi Ekonomi Modern 10 1 1 0 13 25
150 Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Graha Mandiri Cilacap 3 4 0 0 6 13
151 Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Semarang 7 0 0 0 7 14
152 Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Pemkab Purworejo 5 2 0 0 6 13
153 Akademi Sekretari Marsudirini Santa Maria 2 2 1 0 0 5
154 Akademi Kesejahteraan Sosial Ibu Kartini 7 4 0 0 11 22
155 Akademi Pertanian Hkti Banyumas 0 0 0 0 3 3
156 Akademi Maritim Nusantara Cilacap 7 5 1 0 15 28
157 AMIK PGRI Kebumen 8 1 0 0 4 13
158 Akademi Pariwisata Mandala Bhakti 5 1 0 0 7 13
159 Akademi Teknik Wacana Manunggal Semarang 5 1 0 0 11 17
160 Akademi Akuntansi Effendi Harahap 6 2 0 0 2 10
161 Akademi Seni Dan Desain Indonesia Surakarta 0 1 0 0 9 10
162 Akademi Teknik Tirta Wiyata 9 0 0 0 2 11
163 Akademi Analis Kesehatan Pekalongan 5 2 0 0 2 9
164 AMIK Jakarta Teknologi Cipta 6 1 0 0 6 13
165 Akademi Keuangan Perbankan Widya Buana 0 0 0 0 10 10
166 Akademi Keperawatan Al-Hikmah 2 Brebes 4 1 0 0 9 14
167 Akademi Pelayaran Nasional Surakarta 6 1 1 0 16 24
168 Akademi Farmasi Kusuma Husada Purwokerto 2 0 0 0 6 8
169 Akademi Seni Mangkunegaran Surakarta 7 1 0 0 13 21
170 Akademi Keperawatan Karya Bhakti Nusantara 3 2 0 0 6 11
171 Akademi Keperawatan Alkautsar Temanggung 4 1 0 0 5 10
172 Akademi Keperawatan Giri Satria Husada 0 4 3 0 0 7
173 Akademi Kebidanan Siti Fatimah 1 0 0 0 6 7
174 Akademi Kebidanan Harapan Ibu Pekalongan 3 5 0 0 1 9
175 Akademi Keperawatan Patria Husada Surakarta 3 1 0 0 3 7
176 Akademi Kebidanan KH Putra 2 0 0 0 6 8
177 Akademi Kebidanan Muslimat Nahdlatul Ulama Kudus 4 0 0 0 3 7
178 Akademi Enterpreneurship Terang Bangsa 6 3 0 0 7 16
179 Akademi Kesehatan Asih Husada 2 0 0 0 9 11
180 AKBID Wira Husada Nusantara 0 0 0 0 4 4
181 Akademi Teknik PIKA 1 0 0 0 6 7
182 Akademi Kesehatan Muhammadiyah Temanggung 0 0 0 0 5 5
183 Akademi Keperawatan Primaya 1 1 0 0 4 6
184 Akademi Akuntansi Bima Sakapenta 0 0 0 0 15 15
185 Akademi Inovasi Indonesia 0 0 0 0 7 7
186 Politeknik Pratama Mulia 22 11 5 0 1 39
187 Politeknik Muhammadiyah Magelang 5 1 0 0 13 19
188 Politeknik Sawunggalih Aji 10 8 0 0 12 30
189 Politeknik Harapan Bersama 50 64 1 0 9 124
190 Politeknik Indonusa Surakarta 21 26 0 0 21 68
191 Politeknik Purbaya 4 0 0 0 12 16
192 Politeknik Manufaktur Ceper 9 5 0 0 5 19
193 Politeknik Stibisnis 9 1 0 0 15 25
194 Politeknik Banjarnegara 5 13 1 0 4 23
195 Politeknik Muhammadiyah Tegal 13 6 0 0 17 36
196 Politeknik Kesehatan Bhakti Mulia 14 7 0 0 8 29
197 Politeknik ATMI 13 7 0 0 51 71
198 Politeknik Baja Tegal 9 0 0 0 8 17
199 Politeknik Mitra Karya Mandiri 6 0 0 0 10 16
200 Politeknik Santo Paulus Surakarta 4 5 0 0 14 23
201 Politeknik Bina Trada Semarang 7 1 0 0 11 19
202 Politeknik Balekambang Jepara 9 2 0 0 7 18
203 Politeknik Katolik Mangunwijaya 6 10 0 0 11 27
204 Politeknik Bumi Akpelni 15 17 0 0 17 49
205 Politeknik Yakpermas Banyumas 11 1 0 0 13 25
206 Politeknik Kudus 11 1 0 0 2 14
207 Politeknik Akbara 11 2 0 0 11 24
208 Politeknik Rukun Abdi Luhur 14 0 0 0 1 15
209 Politeknik Harapan Bangsa Surakarta 12 1 0 0 18 31
210 Politeknik Insan Husada Surakarta 5 8 0 0 10 23
211 Politeknik Bhakti Semesta 9 0 1 0 7 17
212 Politeknik Piksi Ganesha Indonesia 8 14 0 0 7 29
213 Politeknik Damara 0 0 0 0 10 10
214 Politeknik Gusdurian 2 0 0 0 14 16
215 Politeknik Nest 0 0 0 0 14 14
216 Politeknik Madyathika 0 1 0 0 9 10
217 Politeknik Bisnis Dan Perpajakan Indonesia 1 0 0 0 15 16
218 Politeknik Pancasakti Global 4 1 0 0 8 13
219 Akademi Komunitas Semen Indonesia Rembang 0 0 0 0 7 7
220 Akademi Komunitas BPPMNU Banat 0 0 0 0 6 6
221 Akademi Komunitas Al-Kahfi 0 0 0 0 8 8

Last Update 2024-07-27 00:00:24