Daftar Program Studi
No | Kode PS | Nama Program Studi | Jenjang | Status | Nomor SK BAN-PT/LAM-PT | Peringkat Akreditasi | Riwayat Akreditasi |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 14201 | Ilmu Keperawatan | S-1 | Alih Bentuk | 0497/LAM-PTKes/Akr/Sar/VII/2018 | B | Detail |
2 | 13262 | Perekam dan Informasi Kesehatan | S-1 | Alih Bentuk | Detail | ||
3 | 15401 | Kebidanan | D-3 | Alih Bentuk | 0218/LAM-PTKes/Akr/Dip/XII/2015 | B | Detail |
4 | 11404 | Refraksi Optisi | D-3 | Alih Bentuk | 0470/LAM-PTKes/Akr/Dip/VII/2017 | C | Detail |
5 | 20401 | Teknik Elektro Medik | D-3 | Alih Bentuk | 726/SK/BAN-PT/Ak-PPJ/Dipl-III/II/2021 | B | Detail |
6 | 11402 | Teknik Rontgen | D-3 | Alih Bentuk | 0082/LAM-PTKes/Akr/Dip/III/2017 | B | Detail |
7 | 14901 | Ners | Profesi | Alih Bentuk | 0498/LAM-PTKes/Akr/Pro/VII/2018 | B | Detail |
Last Update
Last Update
Last Update 2023-05-16 00:00:28
Last Update 2023-05-16 00:00:31
Last Update 2023-05-16 00:00:31
Jumlah | Total Luas m2 | Rincian | |
Data Lahan | 0 | Detail | |
Data Bangunan | 0 | Detail | |
Data Ruang | 0 | Detail |
Jumlah | Jenis / Kategori Barang | Rincian | |
Data Barang | 0 | Detail |
Implementasi Kebijakan Merdeka Belajar Kampus Merdeka