Daftar Program Studi
No | Kode PS | Nama Program Studi | Jenjang | Status | Nomor SK BAN-PT/LAM-PT | Peringkat Akreditasi | Riwayat Akreditasi |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 14101 | Keperawatan | S-2 | Aktif | 0233/LAM-PTKes/Akr/Mag/IV/2022 | Baik | Detail |
2 | 74201 | Hukum | S-1 | Aktif | 328/E/O/2021 | Minimal | Detail |
3 | 11223 | Ilmu Biomedis | S-1 | Aktif | 0007/LAM-PTKes/Akr/sar/I/2023 | Baik | Detail |
4 | 55201 | Informatika | S-1 | Aktif | 328/E/O/2021 | Minimal | Detail |
5 | 14201 | Keperawatan | S-1 | Aktif | 0430/LAM-PTKes/Akr/Sar/Khs/VIII/2019 | B | Detail |
6 | 61201 | Manajemen | S-1 | Aktif | 328/E/O/2021 | Minimal | Detail |
7 | 15302 | Kebidanan | D-4 | Aktif | 0715/LAM-PTKes/Akr/Dip/Khs/XII/2020 | C | Detail |
8 | 15471 | Kebidanan (Kampus Kab. Pati) | D-3 | Aktif | 0193/LAM-PTKes/Akr/Dip/Khs/IV/2019 | B | Detail |
9 | 14401 | Keperawatan | D-3 | Aktif | 0793/LAM-PTKes/ Akr/Dip/Khs/XII/2020 | B | Detail |
10 | 14901 | Ners | Profesi | Aktif | 0431/LAM-PTKes/ Akr/Pro/Khs/VIIl/2019 | B | Detail |
11 | 15901 | Pendidikan Profesi Bidan | Profesi | Aktif | 0716/LAM-PTKes/Akr/Pro/Khs/XIl/2020 | C | Detail |
12 | 15401 | Kebidanan | D-3 | Tutup | Detail |
Last Update
Last Update 2023-10-05 00:00:55
Last Update 2023-10-05 00:01:02
Last Update 2023-10-05 00:01:06
Last Update 2023-10-05 00:01:06
Jumlah | Total Luas m2 | Rincian | |
Data Lahan | 1 | 13595 | Detail |
Data Bangunan | 7 | 5910 | Detail |
Data Ruang | 36 | 2430 | Detail |
Jumlah | Jenis / Kategori Barang | Rincian | |
Data Barang | 6 | 2 | Detail |
Implementasi Kebijakan Merdeka Belajar Kampus Merdeka