Daftar Program Studi
No | Kode PS | Nama Program Studi | Jenjang | Status | Nomor SK BAN-PT/LAM-PT | Peringkat Akreditasi | Riwayat Akreditasi |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 70134 | Manajemen Pendidikan Islam | S-2 | Aktif | 1578/SK/BAN-PT/Akred/M/VI/2018 | B | Detail |
2 | 62201 | Akuntansi | S-1 | Aktif | 8887/SK/BAN-PT/Ak-PPJ/S/VI/2021 | B | Detail |
3 | 86201 | Bimbingan Dan Konseling | S-1 | Aktif | 6424/SK/BAN-PT/Akred/S/X/2020 | B | Detail |
4 | 48201 | Farmasi | S-1 | Aktif | 0547/LAM-PTKes/Akr/Sar/XI/2021 | B | Detail |
5 | 74234 | Hukum Ekonomi Syariah (Mu'amalah) | S-1 | Aktif | 5804/SK/BAN-PT/Ak.PEPS/S/VIII/2022 | A | Detail |
6 | 74201 | Ilmu Hukum | S-1 | Aktif | 4089/SK/BAN-PT/Akred/S/X/2019 | A | Detail |
7 | 14201 | Ilmu Keperawatan | S-1 | Aktif | 0298/LAM-PTKes/Akr/Sar/VI/2019 | B | Detail |
8 | 70201 | Ilmu Komunikasi | S-1 | Aktif | 10802/SK/BAN-PT/Akred/S/IX/2021 | Baik | Detail |
9 | 61201 | Manajemen | S-1 | Aktif | 514/SK/BAN-PT/Akred/S/II/2018 | B | Detail |
10 | 60202 | Mu'amalat (Syari'ah) | S-1 | Aktif | 5804/SK/BAN-PT/Ak.PEPS/S/VIII/2022 | A | Detail |
11 | 86208 | Pendidikan Agama Islam | S-1 | Aktif | 3330/SK/BAN-PT/Akred/S/XII/2018 | A | Detail |
12 | 86207 | Pendidikan Guru Pendidikan Anak Usia Dini | S-1 | Aktif | 9511/SK/BAN-PT/Ak-PPJ/S/VII/2021 | B | Detail |
13 | 86206 | Pendidikan Guru Sekolah Dasar | S-1 | Aktif | 5797/SK/BAN-PT/Akred/S/IX/2020 | A | Detail |
14 | 86232 | PGMI | S-1 | Aktif | 2535/SK/BAN-PT/Akred/S/VII/2019 | A | Detail |
15 | 73201 | Psikologi | S-1 | Aktif | 3468/SK/BAN-PT/Akred/S/IX/2019 | C | Detail |
16 | 26201 | Teknik Industri | S-1 | Aktif | 7729/SK/BAN-PT/Ak-PPJ/S/XI/2020 | B | Detail |
17 | 55201 | Teknik Informatika | S-1 | Aktif | 1256/SK/BAN-PT/Ak-PPJ/S/II/2022 | B | Detail |
18 | 21201 | Teknik Mesin | S-1 | Aktif | 479/E/O/2022 | Minimal | Detail |
19 | 48401 | Farmasi | D-3 | Aktif | 008/LAM-PTKes/Akr.Bd/Dip/IV/2021 | B | Detail |
20 | 14401 | Keperawatan | D-3 | Aktif | 0615/LAM-PTKes/Akr/Dip/X/2019 | A | Detail |
21 | 21403 | Mesin Otomotif | D-3 | Aktif | 1490/SK/BAN-PT/Akred/Dipl-III/VI/2018 | A | Detail |
22 | 55401 | Teknologi Informasi | D-3 | Aktif | 4330/SK/BAN-PT/Akred/Dipl-III/XI/2019 | A | Detail |
23 | 14901 | Profesi Ners | Profesi | Aktif | 0299/LAM-PTKes/Akr/Pro/VI/2019 | B | Detail |
24 | 55401 | Teknik Informatika | D-3 | Berubah Nomenklatur | Detail |
Last Update
Last Update 2023-05-29 00:01:16
Last Update 2023-05-29 00:01:21
Last Update 2023-05-29 00:01:25
Last Update 2023-05-29 00:01:25
Jumlah | Total Luas m2 | Rincian | |
Data Lahan | 3 | 36883 | Detail |
Data Bangunan | 9 | 26008 | Detail |
Data Ruang | 203 | Detail |
Jumlah | Jenis / Kategori Barang | Rincian | |
Data Barang | 683 | 20 | Detail |
Implementasi Kebijakan Merdeka Belajar Kampus Merdeka
Jumlah Usulan SIJAGO Tahun 2023