Daftar Program Studi
No | Kode PS | Nama Program Studi | Jenjang | Status | Nomor SK BAN-PT/LAM-PT | Peringkat Akreditasi | Riwayat Akreditasi |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 63201 | Administrasi Publik | S-1 | Aktif | 9018/SK/BAN-PT/Ak.KP/S/XI/2022 | Baik | Detail |
2 | 54211 | Agroteknologi | S-1 | Aktif | 8763/SK/BAN-PT/Ak.KP/S/X/2022 | Baik | Detail |
3 | 62201 | Akuntansi | S-1 | Aktif | 8598/SK/BAN-PT/Ak.KP/S/X/2022 | Baik | Detail |
4 | 46201 | Biologi | S-1 | Aktif | 088/SK/LAMSAMA/Akred/S/IX/2024 | Baik Sekali | Detail |
5 | 74234 | Hukum Syariah | S-1 | Aktif | 8540/SK/BAN-PT/Ak.KP/S/X/2022 | Baik | Detail |
6 | 74201 | Ilmu Hukum | S-1 | Aktif | 8757/SK/BAN-PT/Ak.KP/S/X/2022 | Baik | Detail |
7 | 89201 | Ilmu Keolahragaan | S-1 | Aktif | Detail | ||
8 | 54247 | Ilmu Perikanan | S-1 | Aktif | 9151/SK/BAN-PT/Ak.KP/S/XI/2022 | Baik | Detail |
9 | 61201 | Manajemen | S-1 | Aktif | 8961/SK/BAN-PT/Ak.KP/S/XI/2022 | Baik | Detail |
10 | 44201 | Matematika | S-1 | Aktif | 9177/SK/BAN-PT/Ak.KP/S/XI/2022 | Baik | Detail |
11 | 86230 | Pendidikan Agama Islam | S-1 | Aktif | 2755/SK/BAN-PT/Ak.P/S/VII/2023 | Baik | Detail |
12 | 88204 | Pendidikan Bahasa Arab | S-1 | Aktif | 3859/SK/BAN-PT/Ak.P/S/IX/2023 | Baik | Detail |
13 | 88203 | Pendidikan Bahasa Inggris | S-1 | Aktif | 1420/SK/LAMDIK/Ak/S/IX/2024 | Baik Sekali | Detail |
14 | 86232 | Pendidikan Guru Madrasah Ibtidaiyah | S-1 | Aktif | 451/SK/BAN-PT/Ak.P/S/II/2024 | Baik | Detail |
15 | 86236 | Pendidikan Islam Anak Usia Dini | S-1 | Aktif | 2754/SK/BAN-PT/Ak.P/S/VII/2023 | Baik | Detail |
16 | 54231 | Peternakan | S-1 | Aktif | 7589/SK/BAN-PT/Ak.KP/S/X/2022 | Baik | Detail |
17 | 95202 | Sains Lingkungan | S-1 | Aktif | Detail | ||
18 | 41201 | Teknik Pertanian dan Biosistem | S-1 | Aktif | 7863/SK/BAN-PT/Ak.KP/S/X/2022 | Baik | Detail |
19 | 41221 | Teknologi Pangan | S-1 | Aktif | 7317/SK/BAN-PT/Ak.KP/S/X/2022 | Baik | Detail |
Last Update
Last Update 2024-10-05 00:00:35
Last Update 2024-10-05 00:00:39
Last Update 2024-10-05 00:00:42
Last Update 2024-10-05 00:00:42
Jumlah | Total Luas m2 | Rincian | |
Data Lahan | 8 | 21559 | Detail |
Data Bangunan | 3 | 6150 | Detail |
Data Ruang | 43 | 3503 | Detail |
Jumlah | Jenis / Kategori Barang | Rincian | |
Data Barang | 31 | 7 | Detail |
Implementasi Kebijakan Merdeka Belajar Kampus Merdeka