Daftar Program Studi
No | Kode PS | Nama Program Studi | Jenjang | Status | Nomor SK BAN-PT/LAM-PT | Peringkat Akreditasi | Riwayat Akreditasi |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 61101 | Manajemen | S-2 | Aktif | 019/BAN-PT/Ak-V/S2/XII/2006 | C | Detail |
2 | 62201 | Akuntansi | S-1 | Aktif | LAMEMBA No. 436/DE/A.5/AR.10/V/2023 | Baik Sekali | Detail |
3 | 55202 | Informatika | S-1 | Aktif | 1436/SK/BAN-PT/Ak.P/S/IV/2023 | Baik | Detail |
4 | 61201 | Manajemen | S-1 | Aktif | 1603/SK/BAN-PT/Ak-PNB/S/IV/2023 | B | Detail |
5 | 57201 | Sistem Informasi | S-1 | Aktif | 4020/SK/BAN-PT/Ak-PPJ/S/VII/2020 | B | Detail |
6 | 56201 | Sistem Komputer | S-1 | Aktif | 124/SK/LAM-INFOKOM/Ak/S/VIII/2023 | Baik Sekali | Detail |
7 | 62401 | Akuntansi | D-3 | Aktif | LAMEMBA No. 433/DE/A.5/AR.10/V/2023 | Baik Sekali | Detail |
8 | 57401 | Manajemen Informatika | D-3 | Aktif | 083/SK/LAM-INFOKOM/Ak/D3/XII/2022 | Baik | Detail |
9 | 61406 | Perbankan dan Keuangan | D-3 | Aktif | LAMEMBA No. 435/DE/A.5/AR.10/V/2023 | Baik Sekali | Detail |
10 | 20406 | Teknik Elektronika | D-3 | Aktif | 7012/SK/BAN-PT/Ak-PPJ/Dipl-III/XI/2020 | B | Detail |
11 | 21401 | Teknik Mesin | D-3 | Aktif | 0153/SK/LAM Teknik/VD3/VIII/2023 | Baik | Detail |
12 | 56402 | Teknik Komputer | D-3 | Tutup | 4813/SK/BAN-PT/Akred/Dipl-III/XII/2017 | C | Detail |
Last Update
Last Update 2024-12-03 01:00:32
Last Update 2024-12-03 01:00:37
Last Update 2024-12-03 01:00:40
Last Update 2024-12-03 01:00:40
Jumlah | Total Luas m2 | Rincian | |
Data Lahan | 4 | 28502 | Detail |
Data Bangunan | 31 | 6256 | Detail |
Data Ruang | 84 | 9408 | Detail |
Jumlah | Jenis / Kategori Barang | Rincian | |
Data Barang | 1842 | 66 | Detail |
Implementasi Kebijakan Merdeka Belajar Kampus Merdeka