Daftar Program Studi
No | Kode PS | Nama Program Studi | Jenjang | Status | Nomor SK BAN-PT/LAM-PT | Peringkat Akreditasi | Riwayat Akreditasi |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 74101 | Ilmu Hukum | S-2 | Aktif | 9963/SK/BAN-PT/Ak.Ppj/M/XI/2022 | Baik Sekali | Detail |
2 | 61101 | Manajemen | S-2 | Aktif | 1362/DE/A.5/AR.10/VII/2024 | Baik | Detail |
3 | 54160 | Manajemen Sumber Daya Perairan | S-2 | Aktif | Detail | ||
4 | 86110 | Pedagogi | S-2 | Aktif | 1424/SK/BAN-PT/Akred/M/III/2022 | Baik Sekali | Detail |
5 | 62201 | Akuntansi | S-1 | Aktif | LAMEMBA No. 147/DE/A.5/AR.10/XII/2022 | Unggul | Detail |
6 | 86201 | Bimbingan Dan Konseling | S-1 | Aktif | 4315/SK/BAN-PT/Ak.KP/S/X/2023 | Baik Sekali | Detail |
7 | 61209 | Bisnis Digital | S-1 | Aktif | LAM : 051/DE.A.5/AR.11/X/2023 | Baik | Detail |
8 | 54243 | Budidaya Perairan | S-1 | Aktif | 3652/SK/BAN-PT/Ak.KP/S/IX/2023 | Baik Sekali | Detail |
9 | 74201 | Ilmu Hukum | S-1 | Aktif | 3681/SK/BAN-PT/Akred/S/X/2017 | Unggul | Detail |
10 | 70201 | Ilmu Komunikasi | S-1 | Aktif | 1851/SK/BAN-PT/Akred/S/IV/2021 | Baik | Detail |
11 | 65201 | Ilmu Pemerintahan | S-1 | Aktif | 4777/SK/BAN-PT/Ak.Ppj/S/VI/2024 | Baik Sekali | Detail |
12 | 55201 | Informatika | S-1 | Aktif | 125/SK/LAM-INFOKOM/Ak.S/S/V/2024 | Baik | Detail |
13 | 61201 | Manajemen | S-1 | Aktif | LAMEMBA No. 018/DE/A.5/AR.10/X/2022 | Baik Sekali | Detail |
14 | 54246 | Pemanfaatan Sumber Daya Perikanan | S-1 | Aktif | 3651/SK/BAN-PT/Ak.KP/S/IX/2023 | Baik Sekali | Detail |
15 | 88201 | Pendidikan Bahasa Dan Sastra Indonesia | S-1 | Aktif | 3785/SK/BAN-PT/Ak.KP/S/IX/2023 | Baik Sekali | Detail |
16 | 88203 | Pendidikan Bahasa Inggris | S-1 | Aktif | 3782/SK/BAN-PT/Ak.KP/S/IX/2023 | Baik Sekali | Detail |
17 | 87203 | Pendidikan Ekonomi | S-1 | Aktif | 3547/SK/BAN-PT/Ak.KP/S/IX/2023 | Baik Sekali | Detail |
18 | 84206 | Pendidikan IPA | S-1 | Aktif | 1215/SK/LAMDIK/Ak/S/XII/2023 | Unggul | Detail |
19 | 84202 | Pendidikan Matematika | S-1 | Aktif | 2413/SK/BAN-PT/Ak-PPJ/S/IV/2020 | B | Detail |
20 | 87205 | Pendidikan Pancasila Dan Kewarganegaraan | S-1 | Aktif | 4314/SK/BAN-PT/Ak.KP/S/X/2023 | Baik Sekali | Detail |
21 | 57201 | Sistem Informasi | S-1 | Aktif | 037/SK/LAM-INFOKOM/Ak.Min/S/XII/2023 | Baik | Detail |
22 | 26201 | Teknik Industri | S-1 | Aktif | 3783/SK/BAN-PT/Ak.KP/S/IX/2023 | Baik Sekali | Detail |
23 | 21201 | Teknik Mesin | S-1 | Aktif | 0056/SK/LAM Teknik/Smtr/IV/2024 | B | Detail |
24 | 22201 | Teknik Sipil | S-1 | Aktif | 7796/SK/BAN-PT/Ak.KP/S/X/2022 | Baik | Detail |
25 | 61403 | Manajemen Perpajakan | D-3 | Aktif | LAMEMBA No. 1107/DE/A.5/AR.10/III/2024 | Baik Sekali | Detail |
26 | 86904 | Pendidikan Profesi Guru | Profesi | Aktif | 7108/SK/BAN-PT/Ak-PKP/PP/XI/2020 | Baik | Detail |
27 | 88271 | PSKGJ Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia dan Daerah | S-1 | Tutup | Detail | ||
28 | 88273 | PSKGJ Pendidikan Bahasa Inggris | S-1 | Tutup | Detail | ||
29 | 87273 | PSKGJ Pendidikan Ekonomi | S-1 | Tutup | Detail | ||
30 | 87275 | PSKGJ Pendidikan Kewarganegaraan | S-1 | Tutup | Detail | ||
31 | 26401 | Teknik Industri | D-3 | Tutup | 009/BAN-PT/Ak-XII/Dpl-III/V/2012 | C | Detail |
32 | 21401 | Teknik Mesin | D-3 | Tutup | 2440/SK/BAN-PT/Akred/Dipl-III/VIII/2017 | B | Detail |
Last Update
Last Update 2024-10-11 00:00:33
Last Update 2024-10-11 00:00:38
Last Update 2024-10-11 00:00:41
Last Update 2024-10-11 00:00:41
Jumlah | Total Luas m2 | Rincian | |
Data Lahan | 17 | 75979 | Detail |
Data Bangunan | 36 | 30189 | Detail |
Data Ruang | 72 | 10529 | Detail |
Jumlah | Jenis / Kategori Barang | Rincian | |
Data Barang | 0 | Detail |
Implementasi Kebijakan Merdeka Belajar Kampus Merdeka