Daftar Program Studi
No | Kode PS | Nama Program Studi | Jenjang | Status | Nomor SK BAN-PT/LAM-PT | Peringkat Akreditasi | Riwayat Akreditasi |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 11007 | Ilmu Biomedis | S-3 | Aktif | Detail | ||
2 | 74001 | Ilmu Hukum | S-3 | Aktif | 3977/SK/BAN-PT/Ak.Ppj/D/X/2023 | Unggul | Detail |
3 | 61001 | Ilmu Manajemen | S-3 | Aktif | 1691/DE/A.5/AR.10/X/2024 | Unggul | Detail |
4 | 22001 | Teknik Sipil | S-3 | Aktif | 0458/SK/LAM Teknik/AD/VIII/2024 | Unggul | Detail |
5 | 62101 | Akuntansi | S-2 | Aktif | 1433/SK/BAN-PT/Ak.P/M/IV/2023 | Baik | Detail |
6 | 11106 | Biomedik | S-2 | Aktif | 0201/LAM-PTKes/Akr/Mag/III/2023 | Unggul | Detail |
7 | 74101 | Ilmu Hukum | S-2 | Aktif | 2149/SK/BAN-PT/Ak-PPJ/M/III/2022 | Unggul | Detail |
8 | 12101 | Ilmu Kedokteran Gigi | S-2 | Aktif | 0058/LAM-PTKes/Akr.PB/Mag/II/2024 | Baik | Detail |
9 | 74102 | Kenotariatan | S-2 | Aktif | 2512/SK/BAN-PT/Ak.Ppj/M/VI/2023 | Unggul | Detail |
10 | 14105 | Keperawatan | S-2 | Aktif | Detail | ||
11 | 61101 | Manajemen | S-2 | Aktif | SK LAMEMBA No : 010/DE/A.5/AR.10/IX/2022 | Baik Sekali | Detail |
12 | 86108 | Pendidikan Agama Islam | S-2 | Aktif | 607/SK/LAMDIK/Ak/M/VI/2023 | Baik Sekali | Detail |
13 | 86122 | Pendidikan Dasar | S-2 | Aktif | 780/SK/LAMDIK/Ak-PSB/M/VII/2024 | Baik | Detail |
14 | 20101 | Teknik Elektro | S-2 | Aktif | 0076/SK/LAM Teknik/AM/VIII/2022 | Baik Sekali | Detail |
15 | 22101 | Teknik Sipil | S-2 | Aktif | 0413/SK/LAM Teknik/AM/XII/2023 | Unggul | Detail |
16 | 62201 | Akuntansi | S-1 | Aktif | 13991/SK/BAN-PT/Ak-PPJ/S/XII/2021 | Unggul | Detail |
17 | 48201 | Farmasi | S-1 | Aktif | 0525/LAM-PTKes/Akr/Sar/VII/2024 | Unggul | Detail |
18 | 74230 | Hukum Keluarga (Ahwal Syakhshiyah) | S-1 | Aktif | 4239/SK/BAN-PT/Ak.KP/S/V/2024 | Unggul | Detail |
19 | 74201 | Ilmu Hukum | S-1 | Aktif | 6385/SK/BAN-PT/Ak.Ppj/S/X/2024 | Unggul | Detail |
20 | 14201 | Ilmu Keperawatan | S-1 | Aktif | 0572/LAM-PTKes/Akr/Pro/VII/2022 | Unggul | Detail |
21 | 70201 | Ilmu Komunikasi | S-1 | Aktif | 1994/SK/BAN-PT/Ak.KP/S/V/2023 | Baik Sekali | Detail |
22 | 15201 | Kebidanan | S-1 | Aktif | 0054/LAM-PTKes/ Akr/Sar/1/2023 | Unggul | Detail |
23 | 61201 | Manajemen | S-1 | Aktif | LAMEMBA No. 110/DE/A.5/AR.10/XII/2022 | Unggul | Detail |
24 | 86208 | Pendidikan Agama Islam | S-1 | Aktif | 815/SK/LAMDIK/Ak/S/VIII/2024 | Unggul | Detail |
25 | 88201 | Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia | S-1 | Aktif | 117/SK/LAMDIK/Ak/S/I/2023 | Unggul | Detail |
26 | 88203 | Pendidikan Bahasa Inggris | S-1 | Aktif | 848/SK/LAMDIK/Ak/S/VII/2024 | Unggul | Detail |
27 | 11201 | Pendidikan Dokter | S-1 | Aktif | 0136/LAM-PTKes/Akr/Sar/III/2024 | Unggul | Detail |
28 | 12201 | Pendidikan Dokter Gigi | S-1 | Aktif | 0229/LAM-PTKes/Akr/Sar/IV/2024 | Unggul | Detail |
29 | 86206 | Pendidikan Guru Sekolah Dasar | S-1 | Aktif | 494/SK/LAMDIK/Ak/S/V/2023 | Unggul | Detail |
30 | 84202 | Pendidikan Matematika | S-1 | Aktif | 658/SK/LAMDIK/Ak/S/VIII/2023 | Unggul | Detail |
31 | 35201 | Perencanaan Wilayah Dan Kota | S-1 | Aktif | 3646/SK/BAN-PT/Ak.KP/S/IX/2023 | Unggul | Detail |
32 | 73201 | Psikologi | S-1 | Aktif | 3680/SK/BAN-PT/Ak.Ppj/S/IX/2023 | B | Detail |
33 | 79202 | Sastra Inggris | S-1 | Aktif | 4926/SK/BAN-PT/Ak.KP/S/XI/2023 | Unggul | Detail |
34 | 20201 | Teknik Elektro | S-1 | Aktif | 0104/SK/LAM Teknik/AS/IV/2023 | Baik Sekali | Detail |
35 | 26201 | Teknik Industri | S-1 | Aktif | 0103/SK/LAM Teknik/AS/IV/2023 | Baik Sekali | Detail |
36 | 55201 | Teknik Informatika | S-1 | Aktif | 026/SK/LAM-INFOKOM/Ak/S/III/2024 | Baik Sekali | Detail |
37 | 22201 | Teknik Sipil | S-1 | Aktif | 3623/SK/BAN-PT/Ak.KP/S/IX/2023 | Unggul | Detail |
38 | 62401 | Akuntansi | D-3 | Aktif | LAMEMBA No. 037/DE/A.5/AR.10/XI/2022 | Unggul | Detail |
39 | 14401 | Keperawatan | D-3 | Aktif | 0430/LAMPTKes/ Akr/Dip/X/2021 | Unggul | Detail |
40 | 12901 | Dokter Gigi | Profesi | Aktif | 0230/LAM-PTKes/Akr/Pro/IV/2024 | Unggul | Detail |
41 | 48901 | Pendidikan Profesi Apoteker | Profesi | Aktif | 0526/LAM-PTKes/Akr/Sar/VII/2024 | Unggul | Detail |
42 | 15901 | Pendidikan Profesi Bidan | Profesi | Aktif | 0055/lAM-PTKes/ Akr/Pro/1/2023 | Unggul | Detail |
43 | 86906 | Pendidikan Profesi Guru | Profesi | Aktif | 1098/SK/LAMDIK/Ak-PSB/P/XI/2023 | Baik | Detail |
44 | 11901 | Profesi Dokter | Profesi | Aktif | 0137/LAM-PTKes/Akr/Pro/III/2024 | Unggul | Detail |
45 | 14901 | Profesi Ners | Profesi | Aktif | 0573/LAM-PTKes/Akr/Pro/VII/2022 | Unggul | Detail |
46 | 80230 | Sejarah dan Peradaban Islam | S-1 | Tutup | 537/SK/BAN-PT/Ak.PEPS/S/II/2023 | B | Detail |
47 | 25201 | Teknik Lingkungan | S-1 | Tutup | 025/BAN-PT/Ak-XIV/S1/IX/2011 | C | Detail |
48 | 15401 | Kebidanan | D-3 | Tutup | 0593/LAM-PTKes/Akr/Dip/V/2016 | B | Detail |
49 | 61406 | Manajemen Keuangan | D-3 | Tutup | Detail | ||
50 | 56401 | Teknik Komputer | D-3 | Tutup | 155/SK/BAN-PT/Ak-XIII/Dpl-III/VII/2013 | B | Detail |
Last Update
Last Update 2024-12-03 01:00:32
Last Update 2024-12-03 01:00:37
Last Update 2024-12-03 01:00:40
Last Update 2024-12-03 01:00:40
Jumlah | Total Luas m2 | Rincian | |
Data Lahan | 24 | 233209 | Detail |
Data Bangunan | 19 | 93905 | Detail |
Data Ruang | 441 | 34034 | Detail |
Jumlah | Jenis / Kategori Barang | Rincian | |
Data Barang | 1703 | 49 | Detail |
Implementasi Kebijakan Merdeka Belajar Kampus Merdeka