Daftar Program Studi
No | Kode PS | Nama Program Studi | Jenjang | Status | Nomor SK BAN-PT/LAM-PT | Peringkat Akreditasi | Riwayat Akreditasi |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 86104 | Manajemen Pendidikan | S-2 | Aktif | 538/SK/BAN-PT/Akred/M/II/2018 | B | Detail |
2 | 88101 | Pendidikan Bahasa Dan Sastra Indonesia | S-2 | Aktif | 1052/SK/BAN-PT/Akred/M/IV/2019 | B | Detail |
3 | 88103 | Pendidikan Bahasa Inggris | S-2 | Aktif | 12781/SK/BAN-PT/Ak-PKP/M/XII/2021 | Baik | Detail |
4 | 86122 | Pendidikan Dasar | S-2 | Aktif | 12731/SK/BAN-PT/Ak-PKP/M/XII/2021 | Baik | Detail |
5 | 84101 | Pendidikan Ilmu Pengetahuan Alam | S-2 | Aktif | 13850/SK/BAN-PT/Ak-PKP/M/I/2022 | Baik | Detail |
6 | 23201 | Arsitektur | S-1 | Aktif | 7799/SK/BAN-PT/Akred/S/XI/2020 | B | Detail |
7 | 86201 | Bimbingan Dan Konseling | S-1 | Aktif | 118/SK/LAMDIK/Ak-P/S/VI/2022 | A | Detail |
8 | 74201 | Hukum | S-1 | Aktif | 2064/SK/BAN-PT/Akred/S/VI/2019 | B | Detail |
9 | 55201 | Informatika | S-1 | Aktif | 2120/SK/BAN-PT/Akred/S/VII/2019 | B | Detail |
10 | 61201 | Manajemen | S-1 | Aktif | 3615/SK/BAN-PT/Akred/S/IX/2019 | B | Detail |
11 | 88203 | Pendidikan Bahasa Inggris | S-1 | Aktif | 6418/SK/BAN-PT/Akred/S/X/2020 | B | Detail |
12 | 88202 | Pendidikan Bahasa dan Sastra Daerah | S-1 | Aktif | 548/SK/BAN-PT/Ak-PPJ/S/I/2022 | B | Detail |
13 | 88201 | Pendidikan Bahasa Dan Sastra Indonesia | S-1 | Aktif | 4424/SK/BAN-PT/Ak-PPJ/S/VIII/2020 | B | Detail |
14 | 84205 | Pendidikan Biologi | S-1 | Aktif | 1790/SK/BAN-PT/Akred/S/V/2019 | A | Detail |
15 | 87203 | Pendidikan Ekonomi | S-1 | Aktif | 6946/SK/BAN-PT/Akred/S/XI/2020 | B | Detail |
16 | 84203 | Pendidikan Fisika | S-1 | Aktif | 5335/SK/BAN-PT/Ak-PPJ/S/IX/2020 | B | Detail |
17 | 86207 | Pendidikan Guru Pendidikan Anak Usia Dini | S-1 | Aktif | 4600/SK/BAN-PT/Akred/S/XII/2017 | B | Detail |
18 | 86206 | Pendidikan Guru Sekolah Dasar | S-1 | Aktif | 1229/SK/BAN-PT/Ak-PPJ/S/III/2021 | B | Detail |
19 | 85201 | Pendidikan Jasmani, Kesehatan dan Rekreasi | S-1 | Aktif | 6417/SK/BAN-PT/Akred/S/X/2020 | B | Detail |
20 | 84202 | Pendidikan Matematika | S-1 | Aktif | 3979/SK/BAN-PT/Ak-PPJ/S/VII/2020 | B | Detail |
21 | 87205 | Pendidikan Pancasila Dan Kewarganegaraan | S-1 | Aktif | 5066/SK/BAN-PT/Akred/S/XII/2017 | A | Detail |
22 | 83207 | Pendidikan Teknologi Informasi | S-1 | Aktif | 5515?SK?BAN-PT/Akred/S/IX/2020 | B | Detail |
23 | 20201 | Teknik Elektro | S-1 | Aktif | 13545/SK/BAN-PT/Akred/S/XII/2021 | Baik | Detail |
24 | 21201 | Teknik Mesin | S-1 | Aktif | 4890/SK/BAN-PT/Akred/S/VIII/2020 | B | Detail |
25 | 22201 | Teknik Sipil | S-1 | Aktif | 5109/SK/BAN-PT/Akred/S/IX/2020 | B | Detail |
26 | 41221 | Teknologi Pangan | S-1 | Aktif | 4871/SK/BAN-PT/Akred/S/VIII/2020 | B | Detail |
27 | 86904 | Pendidikan Profesi Guru | Profesi | Aktif | 7107/SK/BAN-PT/Ak-PKP/PP/XI/2020 | Baik | Detail |
28 | 25201 | Teknik Lingkungan | S-1 | 174/P/2014 | Minimal | Detail | |
29 | 20401 | Teknik Elektronika | D-3 | 466/SK/BAN-PT/Akred/Dpl-III/XII/2014 | C | Detail | |
30 | 21401 | Teknik Mesin | D-3 | 235/SK/BAN-PT/Ak-XIII/Dpl-III/XI/2013 | C | Detail | |
31 | 22401 | Teknik Sipil | D-3 | 349/SK/BAN-PT/Akred/Dpl-III/VIII/2014 | C | Detail |
Last Update
Last Update 2022-07-07 00:00:37
Last Update 2022-07-07 00:00:42
Last Update 2022-07-07 00:00:45
Last Update 2022-07-07 00:00:45
Jumlah | Total Luas m2 | Rincian | |
Data Lahan | 28 | 97511 | Detail |
Data Bangunan | 15 | 75417 | Detail |
Data Ruang | 399 | 66002 | Detail |
Jumlah | Jenis / Kategori Barang | Rincian | |
Data Barang | 4190 | 83 | Detail |
Implementasi Kebijakan Merdeka Belajar Kampus Merdeka
1 | S-1 Teknik Mesin | 6 | Detail | |||||||
2 | S-1 Pendidikan Pancasila Dan Kewarganegaraan | 8 | Detail | |||||||
3 | S-1 Pendidikan Matematika | 23 | 2 | Detail | ||||||
4 | S-1 Pendidikan Jasmani, Kesehatan dan Rekreasi | 12 | Detail | |||||||
5 | S-1 Informatika | 44 | 3 | 9 | 9 | Detail | ||||
6 | S-1 Pendidikan Fisika | 3 | 1 | Detail | ||||||
7 | S-1 Pendidikan Bahasa Dan Sastra Indonesia | 8 | 1 | 5 | Detail | |||||
8 | S-1 Pendidikan Guru Sekolah Dasar | 79 | 35 | Detail | ||||||
9 | S-1 Pendidikan Bahasa dan Sastra Daerah | 3 | Detail | |||||||
10 | S-1 Teknologi Pangan | 18 | Detail | |||||||
11 | S-1 Pendidikan Ekonomi | 9 | Detail | |||||||
12 | S-1 Pendidikan Teknologi Informasi | 2 | Detail | |||||||
Jumlah Usulan SIJAGO Tahun 2022