Daftar Program Studi
No | Kode PS | Nama Program Studi | Jenjang | Status | Nomor SK BAN-PT/LAM-PT | Peringkat Akreditasi | Riwayat Akreditasi |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 88103 | Pendidikan Bahasa Inggris | S-2 | Aktif | 10495/SK/BAN-PT/Ak.P/M/XII/2022 | Baik | Detail |
2 | 54201 | Agribisnis | S-1 | Aktif | 11472/SK/BAN-PT/AK-PPJ/S/X/2021 | B | Detail |
3 | 74201 | Hukum | S-1 | Aktif | 4205/SK/BAN-PT/Ak/S/X/2023 | Baik Sekali | Detail |
4 | 61201 | Manajemen | S-1 | Aktif | 10746/SK/BAN-PT/Ak-PPJ/S/IX/2021 | B | Detail |
5 | 88201 | Pendidikan Bahasa Dan Sastra Indonesia | S-1 | Aktif | 5992/SK/BAN-PT/Ak-PPJ/S/VI/2021 | B | Detail |
6 | 88202 | Pendidikan Bahasa Dan Sastra Jawa | S-1 | Aktif | 2079/SK/BAN-PT/Ak-PPJ/S/III/2022 | B | Detail |
7 | 88203 | Pendidikan Bahasa Inggris | S-1 | Aktif | 538/SK/LAMDIK/Ak/S/VI/2023 | Unggul | Detail |
8 | 87203 | Pendidikan Ekonomi | S-1 | Aktif | 833/SK/LAMDIK/Ak/S/XII/2022 | Unggul | Detail |
9 | 84203 | Pendidikan Fisika | S-1 | Aktif | 261/SK/LAMDIK/Ak/S/II/2023 | Baik Sekali | Detail |
10 | 86206 | Pendidikan Guru Sekolah Dasar | S-1 | Aktif | 7/SK/LAMDIK/Ak/S/I/2023 | Baik Sekali | Detail |
11 | 84202 | Pendidikan Matematika | S-1 | Aktif | 633/SK/LAMDIK/Ak/S/VI/2023 | Baik Sekali | Detail |
12 | 83204 | Pendidikan Teknik Otomotif | S-1 | Aktif | 13008/SK/BAN-PT/Ak-PPJ/S/XII/2021 | B | Detail |
13 | 54231 | Peternakan | S-1 | Aktif | 2081/SK/BAN-PT/Ak-PPJ/S/III/2022 | B | Detail |
14 | 73201 | Psikologi | S-1 | Aktif | 1320/SK/BAN-PT/Akred/S/III/2021 | B | Detail |
15 | 22201 | Teknik Sipil | S-1 | Aktif | 0158/SK/LAM Teknik/AS/VIII/2023 | Baik | Detail |
16 | 59201 | Teknologi Informasi | S-1 | Aktif | 010/SK/LAM-INFOKOM/Ak/S/III/2024 | Baik | Detail |
17 | 86906 | Pendidikan Profesi Guru | Profesi | Aktif | 667/SK/BAN-PT/Ak.P/PP/III/2023 | Baik | Detail |
18 | 54401 | Agrobisnis | D-3 | Tutup | Detail | ||
19 | 22401 | Teknik Sipil | D-3 | Tutup | Detail |
Last Update
Last Update 2024-09-19 00:00:34
Last Update 2024-09-19 00:00:38
Last Update 2024-09-19 00:00:41
Last Update 2024-09-19 00:00:41
Jumlah | Total Luas m2 | Rincian | |
Data Lahan | 17 | 24331 | Detail |
Data Bangunan | 9 | 21505 | Detail |
Data Ruang | 176 | 10258 | Detail |
Jumlah | Jenis / Kategori Barang | Rincian | |
Data Barang | 5711 | 24 | Detail |
Implementasi Kebijakan Merdeka Belajar Kampus Merdeka