Daftar Program Studi
No | Kode PS | Nama Program Studi | Jenjang | Status | Nomor SK BAN-PT/LAM-PT | Peringkat Akreditasi | Riwayat Akreditasi |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 48101 | Farmasi | S-2 | Aktif | 0147/LAM-PTKes/Akr/Mag/II/2023 | Baik Sekali | Detail |
2 | 62201 | Akuntansi | S-1 | Aktif | 12639/SK/BAN-PT/Ak-PPJ/S/XI/2021 | B | Detail |
3 | 48201 | Farmasi | S-1 | Aktif | 0227/LAM-PTKes/Akr/Sar/III/2023 | Baik Sekali | Detail |
4 | 61201 | Manajemen | S-1 | Aktif | 2382/SK/BAN-PT/Ak-PPJ/S/IV/2020 | B | Detail |
5 | 73201 | Psikologi | S-1 | Aktif | 3443/SK/BAN-PT/Akred/S/IX/2019 | B | Detail |
6 | 26201 | Teknik Industri | S-1 | Aktif | 1621/SK/BAN-PT/Akred-PMT/S/III/2022 | Baik | Detail |
7 | 24201 | Teknik Kimia | S-1 | Aktif | 4146/SK/BAN-PT/Akred/S/X/2019 | B | Detail |
8 | 13353 | Analis Kesehatan | D-4 | Aktif | 0660/LAM-PTKes/Akr/Dip/XII/2020 | B | Detail |
9 | 48402 | Analis Farmasi Dan Makanan | D-3 | Aktif | 0413/LAM-PTKes/Akr/Dip/VI/2018 | B | Detail |
10 | 13453 | Analis Kesehatan | D-3 | Aktif | 0186/LAM-PTKes/Akr/Dip/V/2021 | Baik Sekali | Detail |
11 | 24402 | Analis Kimia | D-3 | Aktif | 2984/SK/BAN-PT/Ak-PPJ/Dipl-III/V/2020 | B | Detail |
12 | 48401 | Farmasi | D-3 | Aktif | 0673/LAM-PTKes/Akr/Dip/VIII/2022 | Baik Sekali | Detail |
13 | 48901 | Profesi Apoteker | Profesi | Aktif | 0228/LAM-PTKes/Akr/Pro/III/2023 | Baik Sekali | Detail |
14 | 46201 | Biologi | S-1 | Nonaktif | Detail |
Last Update
Last Update 2023-05-29 00:01:16
Last Update 2023-05-29 00:01:21
Last Update 2023-05-29 00:01:25
Last Update 2023-05-29 00:01:25
Jumlah | Total Luas m2 | Rincian | |
Data Lahan | 11 | 14006 | Detail |
Data Bangunan | 20 | 11703 | Detail |
Data Ruang | 169 | 10195 | Detail |
Jumlah | Jenis / Kategori Barang | Rincian | |
Data Barang | 140 | 26 | Detail |
Implementasi Kebijakan Merdeka Belajar Kampus Merdeka
Jumlah Usulan SIJAGO Tahun 2023