Daftar Program Studi
No | Kode PS | Nama Program Studi | Jenjang | Status | Nomor SK BAN-PT/LAM-PT | Peringkat Akreditasi | Riwayat Akreditasi |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 90241x | Desain Komunikasi Visual (Kampus Kota Kediri) | S-1 | Minimal | Detail | ||
2 | 61201x | Manajemen (Kampus Kota Kediri) | S-1 | Minimal | Detail | ||
3 | 57201x | Sistem Informasi (Kampus Kota Kediri) | S-1 | Minimal | Detail | ||
4 | 55201x | Teknik Informatika (Kampus Kota Kediri) | S-1 | Minimal | Detail | ||
5 | 57401x | Manajemen Informatika (Kampus Kota Kediri) | D-3 | Minimal | Detail | ||
6 | 55001 | Ilmu Komputer | S-3 | Aktif | 5191/SK/BAN-PT/Ak-PKP/D/IX/2020 | Baik | Detail |
7 | 61001 | Manajemen | S-3 | Aktif | Minimal | Detail | |
8 | 61101 | Manajemen | S-2 | Aktif | 5941/SK/BAN-PT/Akred/M/IX/2020 | A | Detail |
9 | 55101 | Teknik Informatika | S-2 | Aktif | 6800/SK/BAN-PT/Akred/M/X/2020 | B | Detail |
10 | 62201 | Akuntansi | S-1 | Aktif | 13700/SK/BAN-PT/Ak-PPJ/S/XII/2021 | A | Detail |
11 | 79202 | Bahasa Inggris | S-1 | Aktif | 128/SK/BAN-PT/Ak-PPJ/S/I/2022 | A | Detail |
12 | 90241 | Desain Komunikasi Visual | S-1 | Aktif | 7316/SK/BAN-PT/Ak-PPJ/S/XI/2020 | A | Detail |
13 | 70201 | Ilmu Komunikasi | S-1 | Aktif | 4474/SK/BAN-PT/Ak-PPJ/S/VIII/2020 | B | Detail |
14 | 13251 | Kesehatan Lingkungan | S-1 | Aktif | 0249/LAM/PTKes/AKRED/SAR/IV/2018 | B | Detail |
15 | 13201 | Kesehatan Masyarakat | S-1 | Aktif | 0657/LAM-PTKes/Akr/Sar/XII/2020 | A | Detail |
16 | 61201 | Manajemen | S-1 | Aktif | 2241/SK/BAN-PT/AK-ISK/S/IV/2022 | Unggul | Detail |
17 | 55203 | PJJ Informatika | S-1 | Aktif | Minimal | Detail | |
18 | 79204 | Sastra Jepang | S-1 | Aktif | 2956/SK/BAN-PT/Ak-PPJ/S/V/2022 | A | Detail |
19 | 57201 | Sistem Informasi | S-1 | Aktif | 8880/SK/BAN-PT/Akred/S/VI/2021 | A | Detail |
20 | 11410 | Teknik Biomedis | S-1 | Aktif | BAN-PT No. 5569/SK/BAN-PT/Akred/S/IX/2020 | B | Detail |
21 | 20201 | Teknik Elektro | S-1 | Aktif | 6580/SK/BAN-PT/Akred/S/X/2020 | B | Detail |
22 | 26201 | Teknik Industri | S-1 | Aktif | 10686/SK/BAN-PT/Ak-PPJ/S/IX/2021 | B | Detail |
23 | 55201 | Teknik Informatika | S-1 | Aktif | 5255/SK/BAN-PT/Ak-PPj/S/IX/2020 | A | Detail |
24 | 90345 | Animasi | D-4 | Aktif | 1070/SK/BAN-PT/Akred/Dipl-IV/IV/2019 | B | Detail |
25 | 91361 | Film dan Televisi | D-4 | Aktif | 1998/SK/BAN-PT/AKRED/Dipl-IV/IV/2019 | B | Detail |
26 | 93309 | Pengelolaan Perhotelan | D-4 | Aktif | 3583/SK/BAN-PT/Akred/ST/IX/2019 | B | Detail |
27 | 70405 | Penyiaran | D-3 | Aktif | 4414/SK/BAN-PT/Ak-PPJ/Dipl-III/VIII/2020 | B | Detail |
28 | 13462 | Rekam Medik Dan Informasi Kesehatan | D-3 | Aktif | 0678/LAM-PTKes/Akr/Dip/X/2017 | A | Detail |
29 | 55401 | Teknik Informatika | D-3 | Aktif | 5938/SK/BAN-PT/Akred/Dipl-III/IX/2020 | A | Detail |
30 | 79409 | Bahasa Mandarin | D-3 | Tutup | Minimal | Detail | |
31 | 79202x | Sastra Inggris | S-1 | Berubah Nomenklatur | 0377/SK/BAN-PT/Akred/S/I/2017 | A | Detail |
32 | 93309x | Manajemen Perhotelan | D-4 | Berubah Nomenklatur | 3583/SK/BAN-PT/Akred/ST/IX/2019 | B | Detail |
33 | 60206 | Ekonomi Syariah | S-1 | Nonaktif | Minimal | Detail | |
34 | 62401 | Akuntansi | D-3 | Nonaktif | 10 | Minimal | Detail |
35 | 79402 | Bahasa Inggris | D-3 | Nonaktif | 17 | Minimal | Detail |
36 | 57402 | Komputerisasi Akuntansi | D-3 | Nonaktif | 17 | Minimal | Detail |
37 | 57401 | Manajemen Informatika | D-3 | Nonaktif | 087/SK/BAN-PT/Akred/Dpl-III/III/2015 | B | Detail |
Last Update
Last Update 2022-07-07 00:00:37
Last Update 2022-07-07 00:00:42
Last Update 2022-07-07 00:00:45
Last Update 2022-07-07 00:00:45
Jumlah | Total Luas m2 | Rincian | |
Data Lahan | 32 | 26711 | Detail |
Data Bangunan | 14 | 23777 | Detail |
Data Ruang | 204 | 10699 | Detail |
Jumlah | Jenis / Kategori Barang | Rincian | |
Data Barang | 7004 | 59 | Detail |
Implementasi Kebijakan Merdeka Belajar Kampus Merdeka
Jumlah Usulan SIJAGO Tahun 2022