Daftar Program Studi
No | Kode PS | Nama Program Studi | Jenjang | Status | Nomor SK BAN-PT/LAM-PT | Peringkat Akreditasi | Riwayat Akreditasi |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 55001 | Ilmu Komputer | S-3 | Aktif | 5191/SK/BAN-PT/Ak-PKP/D/IX/2020 | Baik | Detail |
2 | 61001 | Manajemen | S-3 | Aktif | LAMEMBA No. 1064/DE/A.5/AR.10/III/2024 | Baik Sekali | Detail |
3 | 62101 | Akuntansi | S-2 | Aktif | Detail | ||
4 | 13104 | Kesehatan Masyarakat | S-2 | Aktif | Detail | ||
5 | 61101 | Manajemen | S-2 | Aktif | 3654/SK/BAN-PT/Ak.KP/M/IX/2023 | Unggul | Detail |
6 | 55101 | Teknik Informatika | S-2 | Aktif | 6800/SK/BAN-PT/Akred/M/X/2020 | B | Detail |
7 | 62201 | Akuntansi | S-1 | Aktif | 1907/SK/BAN-PT/Ak.KP/S/V/2023 | Unggul | Detail |
8 | 79202 | Bahasa Inggris | S-1 | Aktif | 2956/SK/BAN-PT/Ak-PPJ/S/V/2022 | A | Detail |
9 | 90241 | Desain Komunikasi Visual | S-1 | Aktif | 2680/SK/BAN-PT/Ak/S/VII/2023 | Unggul | Detail |
10 | 90242 | Desain Komunikasi Visual (Kampus Kota Kediri) | S-1 | Aktif | 2680/SK/BAN-PT/Ak/S/VII/2023 | Baik | Detail |
11 | 70201 | Ilmu Komunikasi | S-1 | Aktif | 1017/SK/BAN-PT/Ak/S/III/2023 | Unggul | Detail |
12 | 11203 | Kedokteran | S-1 | Aktif | Detail | ||
13 | 13251 | Kesehatan Lingkungan | S-1 | Aktif | 0151/LAM-PTKes/Akr/Sar/II/2023 | Unggul | Detail |
14 | 13201 | Kesehatan Masyarakat | S-1 | Aktif | 0657/LAM-PTKes/Akr/Sar/XII/2020 | A | Detail |
15 | 61201 | Manajemen | S-1 | Aktif | LAMEMBA No. 385/DE/A.5/AR.10/IV/2023 | Unggul | Detail |
16 | 61202 | Manajemen (Kampus Kota Kediri) | S-1 | Aktif | LAMEMBA No. 643/DE/A.5/AR.10/VIII/2023 | Baik Sekali | Detail |
17 | 55203 | PJJ Informatika | S-1 | Aktif | Detail | ||
18 | 79204 | Sastra Jepang | S-1 | Aktif | 2045/SK/BAN-PT/Ak.KP/S/V/2023 | Unggul | Detail |
19 | 57201 | Sistem Informasi | S-1 | Aktif | 8880/SK/BAN-PT/Akred/S/VI/2021 | A | Detail |
20 | 57203 | Sistem Informasi (Kampus Kota Kediri) | S-1 | Aktif | 3017/SK/BAN-PT/Ak-PNB/S/V/2022 | Baik Sekali | Detail |
21 | 11410 | Teknik Biomedis | S-1 | Aktif | 3657/SK/BAN-PT/Ak.KP/S/IX/2023 | Baik Sekali | Detail |
22 | 20201 | Teknik Elektro | S-1 | Aktif | 5508/SK/BAN-PT/Ak.KP/S/VIII/2022 | Baik Sekali | Detail |
23 | 26201 | Teknik Industri | S-1 | Aktif | 5192/SK/BAN-PT/Ak-KP/S/VIII/2022 | Baik Sekali | Detail |
24 | 55201 | Teknik Informatika | S-1 | Aktif | 031/SK/LAM-INFOKOM/Ak.P/S/XII/2023 | Unggul | Detail |
25 | 55204 | Teknik Informatika (Kampus Kota Kediri) | S-1 | Aktif | 031/SK/LAM-INFOKOM/Ak.P/S/XII/2023 | Baik Sekali | Detail |
26 | 90345 | Animasi | D-4 | Aktif | 4555/SK/BAN-PT/Ak/STr/VI/2024 | Unggul | Detail |
27 | 91361 | Film dan Televisi | D-4 | Aktif | 4577/SK/BAN-PT/Ak.Ppj/STr/VI/2024 | B | Detail |
28 | 93309 | Pengelolaan Perhotelan | D-4 | Aktif | 6199/SK/BAN-PT/Ak.Ppj/STr/X/2024 | Baik Sekali | Detail |
29 | 70405 | Penyiaran | D-3 | Aktif | 4414/SK/BAN-PT/Ak-PPJ/Dipl-III/VIII/2020 | B | Detail |
30 | 13462 | Rekam Medik Dan Informasi Kesehatan | D-3 | Aktif | 0832/LAM-PTkes/Akr/Dip/IX/2022 | Unggul | Detail |
31 | 55401 | Teknik Informatika | D-3 | Aktif | 1922/SK/BAN-PT/Ak.KP/D3/V/2023 | Unggul | Detail |
32 | 11903 | Pendidikan Profesi Dokter | Profesi | Aktif | Detail | ||
33 | 11903 | Pendidikan Profesi Dokter | Profesi | Aktif | Detail | ||
34 | 79409 | Bahasa Mandarin | D-3 | Tutup | Detail | ||
35 | 57401x | Manajemen Informatika (Kampus Kota Kediri) | D-3 | Tutup | Detail | ||
36 | 79202x | Sastra Inggris | S-1 | Berubah Nomenklatur | 0377/SK/BAN-PT/Akred/S/I/2017 | A | Detail |
37 | 93309x | Manajemen Perhotelan | D-4 | Berubah Nomenklatur | 3583/SK/BAN-PT/Akred/ST/IX/2019 | B | Detail |
38 | 60206 | Ekonomi Syariah | S-1 | Nonaktif | Detail | ||
39 | 62401 | Akuntansi | D-3 | Nonaktif | 10 | A | Detail |
40 | 79402 | Bahasa Inggris | D-3 | Nonaktif | 17 | B | Detail |
41 | 57402 | Komputerisasi Akuntansi | D-3 | Nonaktif | 17 | B | Detail |
42 | 57401 | Manajemen Informatika | D-3 | Nonaktif | 087/SK/BAN-PT/Akred/Dpl-III/III/2015 | B | Detail |
Last Update
Last Update 2024-10-11 00:00:33
Last Update 2024-10-11 00:00:38
Last Update 2024-10-11 00:00:41
Last Update 2024-10-11 00:00:41
Jumlah | Total Luas m2 | Rincian | |
Data Lahan | 32 | 26711 | Detail |
Data Bangunan | 14 | 23777 | Detail |
Data Ruang | 204 | 10699 | Detail |
Jumlah | Jenis / Kategori Barang | Rincian | |
Data Barang | 7004 | 59 | Detail |
Implementasi Kebijakan Merdeka Belajar Kampus Merdeka