Daftar Program Studi
No | Kode PS | Nama Program Studi | Jenjang | Status | Nomor SK BAN-PT/LAM-PT | Peringkat Akreditasi | Riwayat Akreditasi |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 36301 | Perancangan Manufaktur | D-4 | Aktif | 1185/SK/BAN-PT/Akred/ST/III/2021 | Baik | Detail |
2 | 21307 | Rekayasa Teknologi Manufaktur | D-4 | Aktif | 1497/SK/BAN-PT/Akred/ST/III/2021 | Baik | Detail |
3 | 21312 | Teknologi Rekayasa Mekatronika | D-4 | Aktif | 9358/SK/BAN-PT/Akred/ST/VII/2021 | Baik | Detail |
4 | 21412 | Teknik Mekatronika | D-3 | Aktif | 2151/SK/BAN-PT/Ak-PPJ/Dipl-III/III/2022 | B | Detail |
5 | 21402 | Teknik Mesin Industri | D-3 | Aktif | 4458/SK/BAN-PT/Ak-PPJ/Dipl-III/VII/2022 | B | Detail |
6 | 21411 | Teknik Perancangan Mekanik dan Mesin | D-3 | Aktif | 2152/SK/BAN-PT/Ak-PPJ/Dipl-III/III/2022 | A | Detail |
7 | 21501 | Teknik Manufaktur Mesin | D-2 | Aktif | Detail |
Last Update
Last Update 2023-09-28 00:04:04
Last Update 2023-09-28 00:04:10
Last Update 2023-09-28 00:04:15
Last Update 2023-09-28 00:04:15
Jumlah | Total Luas m2 | Rincian | |
Data Lahan | 8 | 100140 | Detail |
Data Bangunan | 12 | 9592 | Detail |
Data Ruang | 7 | 1243 | Detail |
Jumlah | Jenis / Kategori Barang | Rincian | |
Data Barang | 44 | 11 | Detail |
Implementasi Kebijakan Merdeka Belajar Kampus Merdeka